一,登录有礼 11月13日-11月14日
活动期间连续2天登录送好礼
低等级跨服组
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 试管 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 10 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 试管 | 10 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 10 | |
绑定元宝 | 100 |
中等级跨服组
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 试管 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 20 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 试管 | 10 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 20 | |
绑定元宝 | 100 |
高等级跨服组
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 试管 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 30 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 试管 | 10 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 30 | |
绑定元宝 | 100 |
二、每日累充 11月13日-11月14日
低等级跨服组
第一天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
2倍经验药 | 1 | |
试管 | 2 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
套装石礼盒 | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
驭兽珍露 | 1 | |
套装石礼盒 | 3 | |
试管 | 10 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 3 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 2 | |
试管 | 15 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
驭兽珍露 | 3 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 25 |
第二天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
脱凡丹 | 10 | |
试管 | 2 | |
头像:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
套装石礼盒 | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
驭兽珍露 | 1 | |
套装石礼盒 | 3 | |
试管 | 10 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 3 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 2 | |
试管 | 15 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
驭兽珍露 | 3 | |
头像:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 25 |
中等级跨服组
第一天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
蕴仙丹 | 3 | |
试管 | 2 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
套装石礼盒 | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
驭兽珍露 | 2 | |
套装石礼盒 | 4 | |
试管 | 15 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 4 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 2 | |
试管 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 4 | |
驭兽珍露 | 4 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 30 |
第二天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
混沌秘典 | 1 | |
试管 | 2 | |
头像:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
套装石礼盒 | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
驭兽珍露 | 2 | |
套装石礼盒 | 4 | |
试管 | 15 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 4 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 2 | |
试管 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 4 | |
驭兽珍露 | 4 | |
头像:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 30 |
高等级跨服组
第一天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 200 |
蕴仙丹 | 5 | |
试管 | 2 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 3 | |
驭兽珍露 | 3 | |
套装石礼盒 | 6 | |
试管 | 15 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 5 |
驭魂百变礼包 | 4 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 3 | |
试管 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 6 | |
驭兽珍露 | 5 | |
气泡框:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 30 |
第二天
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 200 |
混沌秘典 | 1 | |
试管 | 2 | |
头像:学生日 | 1 | |
驭魂百变礼包 | 1 | |
680元宝 | 驭兽珍露 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
试管 | 5 | |
980元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 5 | |
驭兽珍露 | 3 | |
套装石礼盒 | 6 | |
试管 | 15 | |
1680元宝 | 强化套装石礼盒(中) | 5 |
驭魂百变礼包 | 4 | |
阵道百变礼包-夏 | 1 | |
驭兽珍露 | 3 | |
试管 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
驭魂百变礼包 | 6 | |
驭兽珍露 | 5 | |
头像:学生日 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
试管 | 30 |
三、特惠限购 11月13日-11月14日
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
强化套装石礼盒(中) | 45 | 4 | 5 | 20 |
套装石礼盒 | 45 | 4 | 5 | 30 |
红色天罡百变礼包 | 888 | 4 | 1 | 5 |
金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 3 | 10 |
称号:婉若游龙 | 666 | 4 | 1 | 3 |
称号:翩若惊鸿 | 666 | 4 | 1 | 3 |
boss之家刷新卡 | 108 | 3 | 1 | 3 |
跨服BOSS刷新卡 | 188 | 3 | 1 | 3 |
珍稀异兽礼包 | 288 | 3 | 1 | 5 |
时装:青春年华 | 1688 | 3 | 3 | 8 |
第二天
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
蕴仙丹 | 70 | 3 | 5 | 30 |
称号:盈盈秋水 | 188 | 4 | 1 | 3 |
称号:花火流光 | 188 | 4 | 1 | 3 |
世界BOSS刷新卡 | 128 | 3 | 1 | 3 |
珍稀异兽礼包 | 288 | 3 | 1 | 5 |
头像:学生时代 | 666 | 3 | 3 | 5 |
四,集物兑换 11月13日-11月14日
收集道具,兑换奖励
物品 | 限购数量 | 单价 |
时装:凤求凰 | 1 | 160 |
羽翼:沧笙踏歌 | 1 | 150 |
头像框:大力神杯 | 2 | 60 |
气泡框:绿茵梦想 | 2 | 60 |
气泡框:浪漫朵朵 | 2 | 60 |
头像框:鹊桥情缘 | 2 | 60 |
染料*衣 | 10 | 40 |
幻境秘典 | 2 | 30 |
套装石礼盒 | 5 | 25 |
强化套装石x2 | 5 | 30 |
脱凡丹 | 5 | 30 |
3级红宝石 | 3 | 90 |
3级绿宝石 | 3 | 90 |
灵鲲骨 | 30 | 10 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
五,假日狂嗨 11月13日-11月14日
低等级跨服组
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 驭兽珍露 | 1 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
试管 | 3 | |
120嗨点 | 驭兽珍露 | 1 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 1 | |
试管 | 3 | |
230嗨点 | 驭兽珍露 | 2 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 1 | |
蕴仙丹 | 1 | |
试管 | 5 | |
270嗨点 | 头像框:学生日 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
蕴仙丹 | 2 | |
驭兽珍露 | 5 | |
试管 | 5 | |
300嗨点 | 阵道百变礼包-夏 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
蕴仙丹 | 2 | |
头像框:学生日 | 1 | |
试管 | 5 | |
360嗨点 | 珍稀化形礼包 | 1 |
阵灵百变礼包 | 3 | |
头像框:学生日 | 1 | |
蕴仙丹 | 4 | |
试管 | 10 | |
420嗨点 | 称号:工程师 | 1 |
阵灵百变礼包 | 4 | |
头像框:学生日 | 1 | |
驭兽珍露 | 10 | |
试管 | 15 | |
500嗨点 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
阵灵百变礼包 | 5 | |
红色符篆礼包 | 1 | |
驭兽珍露 | 15 | |
试管 | 20 |
中高等级跨服组
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 驭兽珍露 | 2 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
试管 | 3 | |
120嗨点 | 驭兽珍露 | 2 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 2 | |
试管 | 3 | |
230嗨点 | 驭兽珍露 | 3 |
驭魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 2 | |
蕴仙丹 | 2 | |
试管 | 5 | |
270嗨点 | 头像框:学生日 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
蕴仙丹 | 3 | |
驭兽珍露 | 5 | |
试管 | 5 | |
300嗨点 | 阵道百变礼包-夏 | 1 |
驭魂百变礼包 | 2 | |
蕴仙丹 | 4 | |
头像框:学生日 | 1 | |
试管 | 5 | |
360嗨点 | 珍稀化形礼包 | 1 |
阵灵百变礼包 | 3 | |
头像框:学生日 | 1 | |
蕴仙丹 | 5 | |
试管 | 10 | |
420嗨点 | 称号:工程师 | 1 |
阵灵百变礼包 | 4 | |
头像框:学生日 | 1 | |
驭兽珍露 | 15 | |
试管 | 15 | |
500嗨点 | 符源石 | 1 |
阵灵百变礼包 | 5 | |
头像框:学生日 | 1 | |
驭兽珍露 | 20 | |
试管 | 20 |
以上活动奖励以游戏内实际获得为准。