活动奖励根据跨服等级奖励有所调整
一,登录有礼 3月1日-3月3日
活动期间连续3天登录送好礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 小金人 | 3 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 驭兽灵露 | 5 | |
| 50万银币 | 1 | |
| 2 | 小金人 | 5 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 驭兽灵露 | 5 | |
| 50万银币 | 1 | |
| 3 | 小金人 | 10 |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 驭兽灵露 | 10 | |
| 50万银币 | 2 |
二,累充 3月1日-3月3日
活动期间累计充值送豪礼
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝x50 | 1 |
| 紫玉抽奖券 | 1 | |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 小金人 | 2 | |
| 100元宝 | 称号:我是演员 | 1 |
| 50万银币 | 2 | |
| 小金人 | 2 | |
| 680元宝 | 足迹:流金岁月 | 1 |
| 驭魂百变礼包 | 1 | |
| 幻境秘典 | 1 | |
| 小金人 | 3 | |
| 980元宝 | 阵道:光影人生 | 1 |
| 五行百变礼包 | 1 | |
| 驭魂百变礼包 | 2 | |
| 驭兽珍露 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 3 | |
| 小金人 | 5 | |
| 1680元宝 | 武器时装:完美剪辑 | 1 |
| 驭兽珍露 | 2 | |
| 驭魂百变礼包 | 2 | |
| 五行百变礼包 | 1 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 3 | |
| 小金人 | 5 | |
| 3280元宝 | 阵道:光影人生 | 1 |
| 驭兽珍露 | 2 | |
| 驭魂百变礼包 | 2 | |
| 紫玉抽奖券 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 1 | |
| 小金人 | 10 | |
| 4880元宝 | 珍稀化形礼包 | 1 |
| 驭兽珍露 | 2 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 3 | |
| 驭魂百变礼包 | 3 | |
| 小金人 | 10 | |
| 6480元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
| 时装:汉宫春日 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 3 | |
| 驭魂百变礼包 | 3 | |
| 脱凡丹 | 20 | |
| 小金人 | 15 |
三,假日狂嗨 3月1日-3月3日
| 累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
| 60嗨点 | 驭兽灵露 | 2 |
| 驭魂百变礼包 | 1 | |
| 小金人 | 3 | |
| 120嗨点 | 驭兽灵露 | 2 |
| 驭魂百变礼包 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 小金人 | 3 | |
| 230嗨点 | 驭兽灵露 | 4 |
| 驭魂百变礼包 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 脱凡丹 | 2 | |
| 小金人 | 5 | |
| 270嗨点 | 道币 | 1 |
| 强化套装石礼盒(中) | 2 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 驭兽灵露 | 8 | |
| 小金人 | 5 | |
| 300嗨点 | 紫玉抽奖券 | 1 |
| 神灵BOSS复活卡 | 1 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 驭兽灵露 | 10 | |
| 小金人 | 5 | |
| 360嗨点 | 珍稀化形礼包 | 1 |
| 驭魂百变礼包 | 3 | |
| 紫玉抽奖券 | 1 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 小金人 | 10 | |
| 420嗨点 | 珍稀符篆礼包 | 1 |
| 跨服BOSS刷新卡 | 1 | |
| 珍稀化形礼包 | 1 | |
| 驭兽灵露 | 12 | |
| 小金人 | 15 | |
| 500嗨点 | 珍稀天罡礼包 | 1 |
| 世界BOSS刷新卡 | 1 | |
| 珍稀化形礼包 | 1 | |
| 驭兽灵露 | 15 | |
| 小金人 | 20 |
四,集物兑换 3月1日-3月3日
| 物品 | 限购数量 | 单价 |
| 时装:凤求凰 | 1 | 160 |
| 羽翼:沧笙踏歌 | 1 | 150 |
| 道币 | 2 | 120 |
| 头像框:健康日 | 2 | 60 |
| 气泡框:健康日 | 2 | 60 |
| 气泡框:感恩节 | 2 | 60 |
| 头像框:感恩节 | 2 | 60 |
| 幻境秘典 | 2 | 30 |
| 套装石礼盒 | 3 | 25 |
| 强化套装石x2 | 3 | 30 |
| 补天石 | 5 | 30 |
| 脱凡丹 | 5 | 30 |
| 3级红宝石 | 1 | 90 |
| 3级绿宝石 | 1 | 90 |
| 灵鲲骨 | 30 | 10 |
| 万年蟠桃 | 999 | 1 |
| 万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
六、赤月荒漠 3月1日-3月3日
| 积分排行奖励 | 道具 | 数量 |
| 第1名 | 小金人 | 10 |
| 中级凝羽丹 | 5 | |
| 300绑元红包 | 1 | |
| 补天石 | 5 | |
| 第2名 | 小金人 | 8 |
| 中级凝羽丹 | 3 | |
| 补天石 | 4 | |
| 200绑元红包 | 1 | |
| 第3名 | 小金人 | 5 |
| 中级凝羽丹 | 2 | |
| 补天石 | 3 | |
| 100绑元红包 | 1 | |
| 第4-10名 | 小金人 | 4 |
| 中级凝羽丹 | 1 | |
| 补天石 | 2 | |
| 第11-20名 | 小金人 | 3 |
| 中级凝羽丹 | 1 | |
| 补天石 | 1 | |
| 第21-999名 | 小金人 | 2 |
| 中级凝羽丹 | 1 | |
| 补天石 | 1 |
七、连续充值
| 每天连续充值60元宝 | ||
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 第一天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第二天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第三天 | 套装石礼盒 | 1 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第四天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第五天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第六天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第七天 | 头像:吉祥如意 | 1 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第八天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第九天 | 套装石礼盒 | 1 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第十天 | 足迹:恭喜发财 | 1 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 第十一天 | 绑定元宝 | 6 |
| 灵鲲骨 | 1 | |
| 每天连续充值300元宝 | ||
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 第一天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第二天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第三天 | 背景框:恭贺新春 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第四天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第五天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第六天 | 神灵boss复活卡 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第七天 | 武器时装:鸿福 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第八天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第九天 | 神灵boss复活卡 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十一天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十二天 | 神灵boss复活卡 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十三天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十四天 | 时装:吉祥如意 | 1 |
| 初级凝羽丹 | 1 | |
| 第十五天 | 绑定元宝 | 30 |
| 初级凝羽丹 | 1 |
| 每天连续充值680元宝 | ||
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 第一天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第二天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第三天 | 绑元x68 | 1 |
| 神灵BOSS复活卡 | 1 | |
| 第四天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第五天 | 宠物时装:云梦灵夕 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第六天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第七天 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第八天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第九天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第十天 | 羽翼时装:无双锦鲤 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第十一天 | 绑元x68 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 | |
| 第十二天 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
| 法宝元晶 | 1 |
八、跨服夺宝
| 夺宝次数排行奖励 | 道具 | 数量 |
| 第1名 | 坐骑时装:汽车 | 3 |
| 蕴仙丹 | 10 | |
| 神源石 | 2 | |
| 红色符篆礼包 | 1 | |
| 第2-3名 | 坐骑时装:汽车 | 2 |
| 蕴仙丹 | 8 | |
| 神源石 | 1 | |
| 红色符篆礼包 | 1 | |
| 第4-10名 | 坐骑时装:汽车 | 1 |
| 蕴仙丹 | 5 | |
| 神源石 | 1 | |
| 珍稀符篆礼包 | 1 | |
| 第11-20名 | 坐骑时装:汽车 | 1 |
| 蕴仙丹 | 4 | |
| 完美石 | 1 | |
| 珍稀符篆礼包 | 1 | |
| 第21-999名 | 坐骑时装:汽车 | 1 |
| 蕴仙丹 | 3 | |
| 完美石 | 1 | |
| 珍稀符篆礼包 | 1 |
