一,登录有礼 3月12日-3月13日
活动期间连续2天登录送好礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 铁铲 | 5 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 法宝元晶 | 5 | |
| 绑定元宝 | 50 | |
| 2 | 铁铲 | 10 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 法宝元晶 | 5 | |
| 绑定元宝 | 50 |
二、每日累充 3月12日-3月13日
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 50 |
| 50万银币 | 3 | |
| 铁铲 | 2 | |
| 100元宝 | 紫玉抽奖券 | 1 |
| 脱凡丹 | 5 | |
| 铁铲 | 2 | |
| 300元宝 | 足迹:植树节2019 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 铁铲 | 3 | |
| 680元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 铁铲 | 5 | |
| 980元宝 | 道币 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 2 | |
| 铁铲 | 8 | |
| 1680元宝 | 武器时装:植树节2019 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 2 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 铁铲 | 15 | |
| 3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 武器时装:植树节2019 | 1 | |
| 珍稀符篆礼包 | 1 | |
| 神灵秘典 | 1 | |
| 铁铲 | 25 |
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 50 |
| 50万银币 | 3 | |
| 铁铲 | 2 | |
| 100元宝 | 紫玉抽奖券 | 1 |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 铁铲 | 2 | |
| 300元宝 | 足迹:植树节2019 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 铁铲 | 3 | |
| 680元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 铁铲 | 5 | |
| 980元宝 | 道币 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 2 | |
| 铁铲 | 8 | |
| 1680元宝 | 武器时装:植树节2019 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 2 | |
| 法宝极晶 | 1 | |
| 铁铲 | 15 | |
| 3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 武器时装:植树节2019 | 1 | |
| 珍稀符篆礼包 | 1 | |
| 神灵秘典 | 1 | |
| 铁铲 | 25 |
三、特惠限购 3月12日-3月13日
| 第一天 | |||||
| 服务器等级 | 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 跨服世界等级1-400级 | 100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
| 珍稀异兽礼包 | 288 | 3 | 1 | 5 | |
| 红色天罡百变礼包 | 888 | 4 | 1 | 8 | |
| 金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 3 | 15 | |
| 跨服BOSS刷新卡 | 188 | 3 | 1 | 3 | |
| 百变套装石礼盒 | 50 | 4 | 2 | 10 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 50 | 3 | 2 | 15 | |
| 称号:倒计时 | 188 | 4 | 1 | ||
| 宠物时装:天机灵狐 | 888 | 3 | 5 | 15 | |
| 天机灵狐三件套礼包 | 2166 | 3 | 1 | 3 | |
| 天机灵狐五件套礼包 | 3018 | 3 | 1 | 3 | |
| 羽翼时装:群芳争艳 | 1088 | 3 | 5 | 10 | |
| 群芳争艳三件套 | 2688 | 3 | 1 | ||
| 群芳争艳五件套 | 3688 | 3 | 1 | ||
| 染料*衣 | 40 | 3 | 2 | ||
| 第二天 | |||||
| 服务器等级 | 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 跨服世界等级1-400级 | 脱凡丹 | 15 | 4 | 5 | 30 |
| 蕴仙丹 | 70 | 3 | 5 | 30 | |
| boss之家刷新卡 | 108 | 3 | 1 | 3 | |
| 初级三星金装礼包 | 90 | 5 | 3 | 15 | |
| 初级三星红装礼包 | 300 | 5 | 1 | 10 | |
| 初级五星红装礼包 | 1088 | 5 | 1 | 5 | |
| 世界BOSS刷新卡 | 128 | 3 | 1 | 3 | |
| 百变套装石礼盒 | 50 | 4 | 2 | 10 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 50 | 3 | 2 | 15 | |
| 称号:新年快乐 | 388 | 3 | 1 | ||
| 时装:盈盈星河 | 1388 | 2 | 5 | 15 | |
| 盈盈星河三件套礼包 | 3308 | 2 | 1 | 3 | |
| 盈盈星河五件套礼包 | 4608 | 2 | 1 | 3 | |
四,集物兑换 2月26日-2月27日
收集道具,兑换奖励
| 物品 | 限购数量 | 单价 |
| 时装:凤求凰 | 1 | 160 |
| 羽翼:沧笙踏歌 | 1 | 150 |
| 头像框:圣诞宝贝 | 1 | 60 |
| 气泡框:圣诞泡泡 | 1 | 60 |
| 幻境秘典 | 2 | 30 |
| 套装石礼盒 | 3 | 25 |
| 强化套装石x2 | 3 | 30 |
| 脱凡丹 | 5 | 30 |
| 3级红宝石 | 1 | 90 |
| 3级绿宝石 | 1 | 90 |
| 灵鲲骨 | 30 | 10 |
| 万年蟠桃 | 999 | 1 |
| 万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
| 染料*衣 | 5 | 40 |
五,假日狂嗨 2月26日-2月27日
| 累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
| 60嗨点 | 法宝元晶 | 2 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 铁铲 | 3 | |
| 120嗨点 | 法宝元晶 | 2 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 铁铲 | 3 | |
| 230嗨点 | 法宝元晶 | 4 |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 套装石礼盒 | 1 | |
| 脱凡丹 | 2 | |
| 铁铲 | 5 | |
| 270嗨点 | 道币 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 2 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 法宝元晶 | 8 | |
| 铁铲 | 5 | |
| 300嗨点 | 紫玉抽奖券 | 1 |
| 神灵BOSS复活卡 | 1 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 法宝元晶 | 10 | |
| 铁铲 | 5 | |
| 360嗨点 | 称号:绿树成荫 | 1 |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 紫玉抽奖券 | 1 | |
| 脱凡丹 | 4 | |
| 铁铲 | 10 | |
| 420嗨点 | 珍稀符篆礼包 | 1 |
| 跨服BOSS刷新卡 | 1 | |
| 武器时装:植树节2019 | 1 | |
| 法宝元晶 | 12 | |
| 铁铲 | 15 | |
| 500嗨点 | 珍稀天罡礼包 | 1 |
| 世界BOSS刷新卡 | 1 | |
| 武器时装:植树节2019 | 1 | |
| 法宝元晶 | 15 | |
| 铁铲 | 20 |
