以下活动奖励会根据跨服等级有所调整。
活动范围不包括4月9日及之后开启的新服。
时装:凤求凰(集物兑换中产出)
活动时间: 4月9日-4月10日
一,登录有礼
活动期间连续2天登录送好礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 水盆 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 水盆 | 10 |
1.5倍经验药 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 100 |
二、每日累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
气泡框:玫瑰花语 | 1 | |
水盆 | 2 | |
100元宝 | 紫玉抽奖券 | 1 |
脱凡丹 | 10 | |
水盆 | 2 | |
300元宝 | 4级红宝石 | 1 |
套装石礼盒 | 1 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
幻境秘典 | 1 | |
水盆 | 3 | |
680元宝 | 神灵BOSS复活卡 | 1 |
幻翎百变礼包 | 1 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
套装石礼盒 | 1 | |
水盆 | 5 | |
980元宝 | 紫玉抽奖券 | 2 |
幻翎百变礼包 | 2 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
套装石礼盒 | 3 | |
水盆 | 10 | |
1680元宝 | 武器时装:拾趣 | 1 |
幻翎百变礼包 | 3 | |
套装石礼盒 | 3 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
水盆 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
幻翎百变礼包 | 3 | |
武器时装:拾趣 | 1 | |
珍稀符篆礼包 | 1 | |
完美石 | 1 | |
水盆 | 30 |
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
头像框:玫瑰之恋 | 1 | |
水盆 | 2 | |
100元宝 | 100万银币 | 1 |
2倍经验药 | 1 | |
水盆 | 2 | |
300元宝 | 4级绿宝石 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
幻境秘典 | 1 | |
水盆 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
幻翎百变礼包 | 1 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
水盆 | 5 | |
980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
幻翎百变礼包 | 2 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 2 | |
水盆 | 10 | |
1680元宝 | 武器时装:拾趣 | 1 |
幻翎百变礼包 | 3 | |
强化套装石礼盒(中) | 3 | |
高级凝羽丹 | 1 | |
水盆 | 20 | |
3280元宝 | boss之家刷新卡 | 1 |
幻翎百变礼包 | 3 | |
武器时装:拾趣 | 1 | |
珍稀天罡礼包 | 1 | |
完美石 | 1 | |
水盆 | 30 |
三、特惠限购
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
珍稀异兽礼包 | 288 | 3 | 1 | 5 |
红色天罡百变礼包 | 888 | 4 | 1 | 8 |
金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 3 | 15 |
跨服BOSS刷新卡 | 188 | 3 | 1 | 3 |
百变套装石礼盒 | 50 | 4 | 2 | 10 |
强化套装石礼盒(中) | 50 | 3 | 2 | 15 |
足迹:浪漫情人 | 388 | 3 | 3 | 10 |
武器时装:京华 | 888 | 3 | 5 | 15 |
京华三件套礼包 | 2166 | 3 | 1 | 3 |
京华五件套礼包 | 3018 | 3 | 1 | 3 |
时装:清爽夏日 | 1088 | 3 | 5 | 10 |
清爽夏日三件套礼包 | 2688 | 3 | 1 | |
清爽夏日五件套礼包 | 3688 | 3 | 1 | |
染料*衣 | 40 | 3 | 10 |
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
脱凡丹 | 15 | 4 | 5 | 30 |
蕴仙丹 | 70 | 3 | 5 | 30 |
boss之家刷新卡 | 108 | 3 | 1 | 3 |
初级三星金装礼包 | 90 | 5 | 3 | 15 |
初级三星红装礼包 | 300 | 5 | 1 | 10 |
初级五星红装礼包 | 1088 | 5 | 1 | 5 |
世界BOSS刷新卡 | 128 | 3 | 1 | 3 |
百变套装石礼盒 | 50 | 4 | 2 | 10 |
强化套装石礼盒(中) | 50 | 3 | 2 | 15 |
背景框:冰雪世界 | 388 | 3 | 3 | 10 |
羽翼时装:流云飞月 | 1088 | 2 | 5 | 15 |
流云飞月三件套礼包 | 2688 | 2 | 1 | 3 |
流云飞月五件套礼包 | 3688 | 2 | 1 | 3 |
四,假日狂嗨
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 驭兽灵露 | 4 |
幻翎百变礼包 | 1 | |
水盆 | 3 | |
120嗨点 | 驭兽灵露 | 4 |
幻翎百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 2 | |
水盆 | 3 | |
230嗨点 | 驭兽灵露 | 6 |
幻翎百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 2 | |
蕴仙丹 | 1 | |
水盆 | 5 | |
270嗨点 | 道币 | 1 |
幻翎百变礼包 | 2 | |
蕴仙丹 | 1 | |
驭兽灵露 | 6 | |
水盆 | 5 | |
300嗨点 | 珍稀符篆礼包 | 1 |
神灵BOSS复活卡 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
驭兽灵露 | 8 | |
水盆 | 5 | |
360嗨点 | 称号:如鱼得水 | 1 |
幻翎百变礼包 | 3 | |
蕴仙丹 | 2 | |
驭兽灵露 | 10 | |
水盆 | 10 | |
420嗨点 | 红色符篆礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
武器时装:拾趣 | 1 | |
驭兽灵露 | 15 | |
水盆 | 15 | |
500嗨点 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
武器时装:拾趣 | 1 | |
驭兽灵露 | 18 | |
水盆 | 20 |
五,集物兑换
收集道具,兑换奖励
物品 | 限购数量 | 单价 |
时装:凤求凰 | 1 | 160 |
羽翼:沧笙踏歌 | 1 | 150 |
幻境秘典 | 2 | 30 |
套装石礼盒 | 3 | 25 |
强化套装石x2 | 3 | 30 |
补天石 | 5 | 30 |
脱凡丹 | 5 | 30 |
3级红宝石 | 1 | 90 |
3级绿宝石 | 1 | 90 |
灵鲲骨 | 30 | 10 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
染料*衣 | 8 | 40 |