活动时间:5月28日-5月29日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括5月28日及之后开启的新服)
单日累充1280元宝可以获得绝版武器时装:隆咚锵



一,登录有礼
活动期间连续2天登录送好礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 泡泡糖 | 5 |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 五彩砾 | 8 | |
| 绑定元宝 | 50 | |
| 2 | 泡泡糖 | 10 |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 五彩砾 | 8 | |
| 绑定元宝 | 100 |
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
| 气泡框百变礼包-春 | 1 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 脱凡丹 | 10 | |
| 泡泡糖 | 2 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 套装石 | 3 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 套装石 | 3 | |
| 泡泡糖 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:隆咚锵 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 泡泡糖 | 10 | |
| 1980元宝 | 武器时装:隆咚锵 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 50绑元红包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 20 | |
| 3280元宝 | 法宝时装:梦幻冷饮 | 1 |
| 金色天罡礼包 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 30 |
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
| 头像框百变礼包-春 | 1 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 脱凡丹 | 10 | |
| 泡泡糖 | 2 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 套装石 | 3 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 套装石 | 3 | |
| 泡泡糖 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:隆咚锵 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 泡泡糖 | 10 | |
| 1980元宝 | 武器时装:隆咚锵 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 50绑元红包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 20 | |
| 3280元宝 | 法宝时装:梦幻冷饮 | 1 |
| 金色天罡礼包 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 30 |
三,限时消费
| 累计消费 | 奖励 | 数量 |
| 60元宝 | 五彩砾 | 4 |
| 兽魂百变礼包 | 1 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 套装石 | 2 | |
| 蕴仙丹 | 1 | |
| 泡泡糖 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:隆咚锵 | 1 |
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 蕴仙丹 | 1 | |
| 50绑元红包 | 1 | |
| 泡泡糖 | 5 | |
| 2480元宝 | 称号:小机灵鬼 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 兽魂百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 10 | |
| 4880元宝 | 法宝时装:梦幻冷饮 | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 兽魂百变礼包 | 2 | |
| 泡泡糖 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 法宝时装:梦幻冷饮 | 1 | |
| 泡泡糖 | 20 |
四,集物兑换
收集道具,兑换奖励
| 物品 | 限购数量 | 单价 |
| 时装:清莲雨歌 | 1 | 160 |
| 头像框:月光皎洁 | 1 | 80 |
| 气泡框:月到中秋 | 1 | 80 |
| 头像:无双 | 1 | 80 |
| 足迹:恭喜发财 | 1 | 80 |
| 背景框:辞旧迎新 | 1 | 80 |
| 染料*衣 | 8 | 40 |
| 道币 | 1 | 120 |
| 套装石 | 5 | 10 |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | 20 |
| 万年蟠桃 | 999 | 1 |
| 万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
五、特惠限购
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 头像:阳春白雪 | 188 | 2 | 3 | 20 |
| 头像框:草长莺飞 | 88 | 2 | 3 | 20 |
| 气泡框:猫咪宝贝 | 88 | 2 | 3 | 20 |
| 时装:醉花阴 | 888 | 2 | 6 | |
| 醉花阴时装三件套装 | 2188 | 2 | 2 | |
| 宠物时装:木叶小子 | 688 | 2 | 6 | |
| 木叶小子三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
| 染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
| 100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
| 造化钥匙 | 24 | 6 | 10 | |
| 4级红宝石 | 216 | 4 | 2 | |
| 4级绿宝石 | 216 | 4 | 2 | |
| 金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 2 |
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 背景框:辞旧迎新 | 288 | 3 | 3 | 20 |
| 足迹:雪中漫步 | 288 | 3 | 3 | 20 |
| 坐骑时装:花容月貌 | 1088 | 2 | 6 | |
| 花容月貌三件套装 | 2688 | 2 | 2 | |
| 武器时装:寻芳 | 688 | 2 | 6 | |
| 寻芳三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
| 幻境秘典 | 60 | 6 | 2 | |
| 神灵秘典 | 60 | 6 | 1 | |
| 神灵boss复活卡 | 60 | 6 | 1 | 5 |
| boss之家刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
| 世界boss刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
六,全服红包
| 击杀boss有获得全服红包 | |
| 物品 | |
| 全服绑元红包 | 200绑元 |
| 全服银币红包 | 200w银币 |
七,红包达人
| 红包条件 | 奖励物品 | 数量 |
| 第1名 | 绑定元宝 | 1000 |
| 时装百变礼盒 | 2 | |
| 染料*衣 | 2 | |
| 爱情结晶 | 50 | |
| 第2~5名 | 绑定元宝 | 600 |
| 时装百变礼盒 | 1 | |
| 染料*衣 | 1 | |
| 爱情结晶 | 30 | |
| 第6~10名 | 绑定元宝 | 300 |
| 染料*衣 | 1 | |
| 爱情结晶 | 20 | |
| 红包发放达到10个 | 绑定元宝 | 200 |
| 爱情结晶 | 10 |
