活动时间:6月04日-6月06日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括6月04日及之后开启的新服)
具体活动内容以游戏内为准。
单日累计充值1280元宝可以获得端午节限定武器时装:震天擂鼓或龙腾船桨
一,登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 雄黄酒 | 5 |
| 腊肉 | 1 | |
| 五彩砾 | 8 | |
| 绑定元宝 | 50 | |
| 2 | 雄黄酒 | 10 |
| 腊肉 | 1 | |
| 五彩砾 | 8 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 3 | 雄黄酒 | 10 |
| 腊肉 | 1 | |
| 五彩砾 | 8 | |
| 绑定元宝 | 100 |
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
| 气泡框百变礼包-春 | 1 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 脱凡丹 | 10 | |
| 雄黄酒 | 2 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 套装石 | 3 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 套装石 | 3 | |
| 雄黄酒 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 雄黄酒 | 10 | |
| 1980元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 腊肉 | 2 | |
| 雄黄酒 | 20 |
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
| 头像框百变礼包-春 | 1 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 脱凡丹 | 10 | |
| 雄黄酒 | 2 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 套装石 | 3 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 套装石 | 3 | |
| 雄黄酒 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 雄黄酒 | 10 | |
| 1980元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 腊肉 | 2 | |
| 雄黄酒 | 20 | |
| 3280元宝 | 法宝时装:端午节2019 | 1 |
| 金色天罡礼包 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 30 |
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
| 头像框百变礼包-春 | 1 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 脱凡丹 | 10 | |
| 雄黄酒 | 2 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 套装石 | 3 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 套装石 | 3 | |
| 雄黄酒 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 雄黄酒 | 10 | |
| 1980元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | |
| 腊肉 | 2 | |
| 雄黄酒 | 20 | |
| 3280元宝 | 法宝时装:端午节2019 | 1 |
| 金色天罡礼包 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 五行百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 30 |
三,限时消费
| 累计消费 | 奖励 | 数量 |
| 60元宝 | 五彩砾 | 4 |
| 兽魂百变礼包 | 1 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 |
| 腊肉 | 1 | |
| 套装石 | 2 | |
| 蕴仙丹 | 1 | |
| 雄黄酒 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装:端午节2019 | 1 |
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 蕴仙丹 | 1 | |
| 腊肉 | 1 | |
| 雄黄酒 | 5 | |
| 2480元宝 | 称号:石榴花开 | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 兽魂百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 10 | |
| 4880元宝 | 法宝时装:端午节2019 | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 兽魂百变礼包 | 2 | |
| 雄黄酒 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 蕴仙丹 | 2 | |
| 法宝时装:端午节2019 | 1 | |
| 雄黄酒 | 20 |
四,集物兑换
| 物品 | 限购数量 | 单价 |
| 时装:清莲雨歌 | 1 | 160 |
| 头像框:月光皎洁 | 1 | 80 |
| 气泡框:月到中秋 | 1 | 80 |
| 头像:无双 | 1 | 80 |
| 足迹:恭喜发财 | 1 | 80 |
| 背景框:芳草连天 | 1 | 80 |
| 染料*衣 | 8 | 40 |
| 道币 | 1 | 120 |
| 套装石 | 5 | 10 |
| 强化套装石礼盒(小) | 3 | 20 |
| 万年蟠桃 | 999 | 1 |
| 万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
五、特惠限购
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 头像:白露佳人 | 188 | 2 | 3 | 20 |
| 头像框:雨中圆舞 | 88 | 2 | 3 | 20 |
| 气泡框:莺歌燕舞 | 88 | 2 | 3 | 20 |
| 时装:如梦令 | 888 | 2 | 6 | |
| 如梦令时装三件套装 | 2188 | 2 | 2 | |
| 宠物时装:霸道小虾 | 688 | 2 | 6 | |
| 霸道小虾三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
| 染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
| 100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
| 造化钥匙 | 24 | 6 | 10 | |
| 4级红宝石 | 216 | 4 | 2 | |
| 4级绿宝石 | 216 | 4 | 2 | |
| 金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 2 | |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 背景框:芳草连天 | 288 | 3 | 3 | 20 |
| 足迹:步步清新 | 288 | 3 | 3 | 20 |
| 坐骑时装:玲珑小猪 | 1088 | 2 | 6 | |
| 玲珑小猪三件套装 | 2688 | 2 | 2 | |
| 羽翼时装:化茧成蝶 | 1088 | 2 | 6 | |
| 化茧成蝶三件套装 | 2688 | 2 | 2 | |
| 武器时装:希望 | 688 | 2 | 6 | |
| 希望三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
| 幻境秘典 | 60 | 6 | 2 | |
| 神灵秘典 | 60 | 6 | 1 | |
| 神灵boss复活卡 | 60 | 6 | 1 | 5 |
| boss之家刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
| 世界boss刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 称号:无头骑士 | 188 | 5 | 1 | |
| 称号:精灵古怪 | 188 | 5 | 1 | |
| 称号:捣蛋鬼 | 88 | 5 | 1 | |
| 世界BOSS复活卡 | 60 | 6 | 2 | 10 |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
六,集物合成
| 个人积分 | 奖励 | 数量 |
| 15 | 套装石*1 | 2 |
| 35 | 强化套装石礼盒(小) | 1 |
| 55 | 灵鲲骨 | 5 |
| 70 | 蕴仙丹 | 1 |
| 85 | 绑定元宝 | 100 |
| 120 | 爱情结晶 | 50 |
