活动时间:6月24日-6月26日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括6月24日及之后开启的新服)
具体活动内容以游戏内为准。
单日累计充值1280元宝可以获得绝版武器时装:奇妙铅笔或家庭作业
特惠限购更有稀有坐骑时装:狮王争霸,限时抢购
一,登录有礼
活动期间连续3天登录送好礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 雪糕 | 5 |
50绑元红包 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 雪糕 | 10 |
50绑元红包 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 100 | |
3 | 雪糕 | 10 |
染发剂 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 100 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
气泡框百变礼包-春 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
脱凡丹 | 10 | |
雪糕 | 2 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
套装石 | 3 | |
50绑元红包 | 1 | |
爱情结晶 | 2 | |
雪糕 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
爱情结晶 | 2 | |
50绑元红包 | 1 | |
套装石 | 3 | |
雪糕 | 5 | |
1280元宝 | 武器时装:暑假2019 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
爱情结晶 | 2 | |
强化套装石礼盒(小) | 3 | |
雪糕 | 10 | |
1980元宝 | 武器时装:暑假2019 | 1 |
爱情结晶 | 2 | |
强化套装石礼盒(小) | 3 | |
50绑元红包 | 2 | |
雪糕 | 15 | |
3280元宝 | 法宝时装:暑假2019 | 1 |
金色天罡礼包 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
爱情结晶 | 2 | |
雪糕 | 20 |
三,限时消费
累计消费 | 奖励 | 数量 |
60元宝 | 驭兽灵露 | 4 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
600元宝 | 道币 | 1 |
50绑元红包 | 1 | |
套装石 | 2 | |
蕴仙丹 | 1 | |
雪糕 | 5 | |
1280元宝 | 武器时装:暑假2019 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
蕴仙丹 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
雪糕 | 5 | |
2480元宝 | 称号:暑假很忙 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
雪糕 | 10 | |
4880元宝 | 法宝时装:暑假2019 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
雪糕 | 10 | |
8880元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
法宝时装:暑假2019 | 1 | |
雪糕 | 20 |
四、特惠限购
第一天 | ||||
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
头像:吉祥如意 | 188 | 2 | 3 | 20 |
头像框:新春大吉 | 88 | 2 | 3 | 20 |
气泡框:好运连连 | 88 | 2 | 3 | 20 |
时装:吉祥如意 | 688 | 2 | 6 | |
吉祥如意三件套礼包 | 1688 | 2 | 2 | |
宠物时装:云梦灵夕 | 688 | 2 | 6 | |
云梦灵夕三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
造化钥匙 | 24 | 6 | 10 | |
4级红宝石 | 216 | 4 | 2 | |
4级绿宝石 | 216 | 4 | 2 | |
金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 2 | |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
第二天 | ||||
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
背景框:恭贺新春 | 188 | 3 | 3 | 20 |
足迹:恭喜发财 | 188 | 3 | 3 | 20 |
坐骑时装:狮王争霸 | 888 | 2 | 6 | |
狮王争霸三件套装 | 2388 | 2 | 2 | |
羽翼时装:无双锦鲤 | 888 | 2 | 6 | |
无双锦鲤三件套 | 2388 | 2 | 2 | |
武器时装:鸿福 | 488 | 2 | 6 | |
鸿福三件套礼包 | 1288 | 2 | 2 | |
幻境秘典 | 60 | 6 | 2 | |
神灵秘典 | 60 | 6 | 1 | |
神灵boss复活卡 | 60 | 6 | 1 | 5 |
boss之家刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
世界boss刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
第三天 | ||||
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
称号:金猪报喜 | 188 | 5 | 1 | |
称号:猪事大顺 | 188 | 5 | 1 | |
称号:猪宝宝 | 88 | 5 | 1 | |
世界BOSS复活卡 | 60 | 6 | 2 | 10 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 | |
转生卡 | 1888 | 6 | 1 |
五、全服集物
个人积分 | 奖励 | 数量 |
10 | 五彩砾 | 3 |
30 | 驭兽灵露 | 1 |
50 | 灵鲲骨 | 2 |
70 | 脱凡丹 | 1 |
90 | 绑定元宝 | 30 |
120 | 套装石*1 | 1 |
160 | 积分 | 1 |
六,全服红包
击杀boss有获得全服红包
物品 | ||
全服绑元红包 | 200绑元 | 可开40份 |
全服银币红包 | 200w银币 | 可开40份 |
七,红包达人
活动期间根据绑元红包发放个数排名给奖励,包括个人红包、全服红包
红包条件 | 奖励物品 | 数量 |
第1名(红包达到10个) | 绑定元宝 | 1000 |
时装百变礼盒 | 2 | |
染料*衣 | 2 | |
爱情结晶 | 50 | |
第2~5名(红包达到10个) | 绑定元宝 | 600 |
时装百变礼盒 | 1 | |
染料*衣 | 1 | |
爱情结晶 | 30 | |
第6~10名(红包达到10个) | 绑定元宝 | 300 |
染料*衣 | 1 | |
爱情结晶 | 20 | |
红包发放达到10个 | 绑定元宝 | 200 |
爱情结晶 | 10 |