活动时间:7月22日-7月24日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括7月22日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一,登录有礼
活动期间连续2天登录送好礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 仙草 | 5 |
50绑元红包 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 仙草 | 10 |
50绑元红包 | 1 | |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 100 | |
3 | 仙草 | 10 |
驭兽灵露 | 8 | |
绑定元宝 | 100 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 100 |
气泡框百变礼包-春 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
脱凡丹 | 10 | |
仙草 | 2 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
套装石 | 3 | |
50绑元红包 | 1 | |
爱情结晶 | 5 | |
仙草 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
爱情结晶 | 2 | |
50绑元红包 | 1 | |
套装石 | 3 | |
仙草 | 5 | |
1280元宝 | 武器百变礼盒 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
爱情结晶 | 5 | |
强化套装石礼盒(小) | 3 | |
仙草 | 10 | |
1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
爱情结晶 | 5 | |
强化套装石礼盒(小) | 3 | |
50绑元红包 | 2 | |
仙草 | 15 | |
3280元宝 | 法宝百变礼盒 | 1 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
爱情结晶 | 8 | |
仙草 | 20 |
三,限时消费
累计消费 | 奖励 | 数量 |
60元宝 | 驭兽灵露 | 4 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
600元宝 | 道币 | 1 |
50绑元红包 | 1 | |
套装石 | 2 | |
蕴仙丹 | 1 | |
仙草 | 5 | |
1280元宝 | 武器百变礼盒 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
蕴仙丹 | 1 | |
50绑元红包 | 1 | |
仙草 | 5 | |
2480元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
仙草 | 10 | |
4880元宝 | 法宝百变礼盒 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
仙草 | 10 | |
8880元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
蕴仙丹 | 2 | |
法宝百变礼盒 | 1 | |
仙草 | 20 |
四、特惠限购
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
头像:千寻千梦 | 188 | 2 | 3 | 20 |
头像框:雨中圆舞 | 88 | 2 | 3 | 20 |
气泡框:折伞回忆 | 88 | 2 | 3 | 20 |
时装:如梦令 | 688 | 2 | 6 | |
如梦令三件套礼包 | 1688 | 2 | 2 | |
宠物时装:霓凰羽凤 | 888 | 2 | 6 | |
霓凰羽凤三件套装 | 2388 | 2 | 2 | |
染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
100绑定元宝 | 30 | 3 | 10 | |
造化钥匙 | 24 | 6 | 10 | |
4级红宝石 | 216 | 4 | 2 | |
4级绿宝石 | 216 | 4 | 2 | |
金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 2 | |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
背景框:白浪沙滩 | 188 | 3 | 3 | 20 |
足迹:碧波荡漾 | 188 | 3 | 3 | 20 |
坐骑时装:光速幻影 | 1088 | 2 | 6 | |
光速幻影三件套礼包 | 2688 | 2 | 2 | |
羽翼时装:化茧成蝶 | 888 | 2 | 6 | |
化茧成蝶三件套礼包 | 2388 | 2 | 2 | |
武器时装:思念 | 488 | 2 | 6 | |
思念三件套礼包 | 1288 | 2 | 2 | |
幻境秘典 | 60 | 6 | 2 | |
神灵秘典 | 60 | 6 | 1 | |
神灵boss复活卡 | 60 | 6 | 1 | 5 |
boss之家刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
世界boss刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 5 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
称号:牧童杏花 | 188 | 5 | 1 | |
称号:如鱼得水 | 188 | 5 | 1 | |
称号:泼水节 | 88 | 5 | 1 | |
世界BOSS复活卡 | 60 | 6 | 2 | 10 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 2 | |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 | |
转生卡 | 1888 | 6 | 1 |
五,集物兑换
收集道具,兑换奖励
物品 | 限购数量 | 单价 |
时装百变礼盒 | 1 | 200 |
头像框百变礼包-春 | 1 | 80 |
气泡框百变礼包-春 | 1 | 80 |
头像:无双 | 1 | 80 |
足迹:雪中漫步 | 1 | 80 |
背景框:白浪沙滩 | 1 | 80 |
染料*衣 | 8 | 40 |
道币 | 1 | 120 |
套装石 | 5 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 3 | 20 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
六,全服红包
击杀boss有获得全服红包 | ||
物品 | ||
全服绑元红包 | 200绑元 | 可开40份 |
全服银币红包 | 200w银币 | 可开40份 |
七,红包达人
活动期间根据红包发放个数排名给奖励,包括个人绑元红包、全服绑元红包
红包条件 | 奖励物品 | 数量 |
第1名 | 绑定元宝 | 1000 |
宠物百变礼盒 | 2 | |
染料*衣 | 2 | |
爱情结晶 | 50 | |
第2~5名 | 绑定元宝 | 600 |
宠物百变礼盒 | 1 | |
染料*衣 | 1 | |
爱情结晶 | 30 | |
第6~10名 | 绑定元宝 | 300 |
染料*衣 | 1 | |
爱情结晶 | 20 | |
红包发放达到10个 | 绑定元宝 | 200 |
爱情结晶 | 10 |