活动时间:9月06日-9月08日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括9月06日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
单日累充1280元宝可以获得稀有宠物时装:千岁锦鲤
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 水族箱 | 3 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
五彩砾 | 10 | |
2 | 水族箱 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
五彩砾 | 10 | |
3 | 水族箱 | 10 |
紫色图鉴:闪耀时刻-绿 | 1 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝x50 | 2 |
金色图鉴:闪耀时刻-蓝 | 1 | |
套装石 | 3 | |
水族箱 | 2 | |
300元宝 | 影迹:鱼影相随 | 1 |
幻境秘典 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
水族箱 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
水族箱 | 3 | |
1280元宝 | 宠物时装:千岁锦鲤 | 1 |
染料*宠 | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
蕴神元丹 | 2 | |
水族箱 | 5 | |
1980元宝 | 白璃碎片 | 1 |
宠物时装:千岁锦鲤 | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
水族箱 | 5 | |
3280元宝 | 法宝时装:如意福星 | 1 |
影迹:鱼影相随 | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
水族箱 | 10 | |
4880元宝 | 白璃碎片 | 2 |
法宝时装:如意福星 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
水族箱 | 15 | |
6480元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
法宝时装:如意福星 | 1 | |
影迹:鱼影相随 | 1 | |
蕴神元丹 | 2 | |
水族箱 | 20 |
三、假日狂嗨
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 五彩砾 | 4 |
阵灵百变礼包 | 1 | |
水族箱 | 3 | |
120嗨点 | 五彩砾 | 4 |
阵灵百变礼包 | 1 | |
套装石 | 3 | |
水族箱 | 3 | |
230嗨点 | 五彩砾 | 6 |
阵灵百变礼包 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
蕴神元丹 | 1 | |
水族箱 | 5 | |
270嗨点 | 影迹:鱼影相随 | 1 |
白璃碎片 | 1 | |
蕴神元丹 | 1 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
水族箱 | 5 | |
300嗨点 | 宠物时装:千岁锦鲤 | 1 |
白璃碎片 | 1 | |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
水族箱 | 5 | |
360嗨点 | 金色天罡礼包 | 1 |
红色图鉴:闪耀时刻-金 | 1 | |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
水族箱 | 10 | |
420嗨点 | 红色符篆礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
法宝时装:如意福星 | 1 | |
蕴神元丹 | 2 | |
水族箱 | 15 | |
500嗨点 | 极品神骑:千禧童鲤 | 1 |
红色天罡百变礼包 | 1 | |
宠物时装:千岁锦鲤 | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
水族箱 | 20 | |
620嗨点 | 极品神骑:千禧童鲤 | 1 |
法宝时装:如意福星 | 1 | |
神源石 | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
水族箱 | 20 |
四、星海灵珠
大奖展示 | 数量 |
孤魂绝影 | 1 |
大坤莲台 | 1 |
锦鲤化形百变礼包(神源) | 1 |
白璃 | 1 |
红色天罡百变礼包 | 1 |
红色天罡百变礼包 | 1 |
红色符篆礼包 | 1 |
粉色淬灵礼包 | 1 |
粉色熔铸礼包 | 1 |
锦鲤化形百变礼包(神源) | 1 |
孤魂绝影 | 1 |
大坤莲台 | 1 |
白璃 | 1 |
新翅膀:璀璨星魂 | 1 |
天罡扩展卡 | 1 |
五、赤月荒漠
积分排行奖励 | 道具 | 数量 |
第1名 | 水族箱 | 10 |
中级凝羽丹 | 5 | |
300绑元红包 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 5 | |
第2名 | 水族箱 | 8 |
中级凝羽丹 | 3 | |
幻翎百变礼包 | 4 | |
200绑元红包 | 1 | |
第3名 | 水族箱 | 5 |
中级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 3 | |
100绑元红包 | 1 | |
第4-10名 | 水族箱 | 4 |
中级凝羽丹 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
第11-20名 | 水族箱 | 3 |
中级凝羽丹 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 1 | |
第21-999名 | 水族箱 | 2 |
中级凝羽丹 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 1 |
六、集物兑换
物品 | 限购数量 | 单价 |
时装百变礼盒-北 | 1 | 200 |
气泡框百变礼盒-秋 | 1 | 80 |
头像框百变礼盒-秋 | 1 | 80 |
头像:自由不羁 | 1 | 80 |
足迹:学海无涯 | 1 | 80 |
背景框:百废待兴 | 1 | 80 |
染料*衣 | 8 | 40 |
道币 | 1 | 120 |
套装石 | 10 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 5 | 20 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |