活动时间:9月13日-9月15日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括9月13日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 月饼 | 3 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
五彩砾 | 10 | |
2 | 月饼 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
五彩砾 | 10 | |
3 | 月饼 | 10 |
头像框:梧桐秋思 | 1 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝x50 | 2 |
混沌秘典 | 1 | |
套装石 | 3 | |
月饼 | 2 | |
300元宝 | 气泡框:云梦灯行 | 1 |
幻境秘典 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
月饼 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
月饼 | 3 | |
1280元宝 | 武器时装:月华 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
飞仙丹 | 2 | |
月饼 | 5 | |
1980元宝 | 白璃碎片 | 1 |
武器时装:月华 | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
月饼 | 5 | |
3280元宝 | 时装:桂华清梦 | 1 |
染料*衣 | 1 | |
气泡框:云梦灯行 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
月饼 | 10 | |
4880元宝 | 白璃碎片 | 2 |
时装:桂华清梦 | 1 | |
染料*衣 | 1 | |
五行百变礼包 | 2 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
月饼 | 15 | |
6480元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
时装:桂华清梦 | 1 | |
染料*衣 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
月饼 | 20 |
三、御天祥麟
极品大奖展示 |
珍惜坐骑:碧水麒麟 称号:天下归心 |
神源石 |
大漠长歌 |
神源石 |
大漠长歌 |
5级红宝石 |
5级绿宝石 |
孤魂绝影 |
白璃 |
大坤莲台 |
粉色淬灵礼包 |
粉色熔铸礼包 |
四、家园特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
稀有仙宠化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有灵田化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有装饰化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有屋宇化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有灵树化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有背景化形礼包 | 188 | 4 | 5 | 20 |
五、红包达人
击杀boss有获得全服红包
全服绑元红包 | 200绑元 | 可开40份 |
全服银币红包 | 200w银币 | 可开40份 |
六,红包达人
活动期间根据红包发放个数排名给奖励,包括个人红包、全服红包
红包条件 | 奖励物品 | 数量 |
第1名 | 绑定元宝 | 1000 |
时装:桂华清梦 | 1 | |
染料*衣 | 1 | |
爱情结晶 | 50 | |
第2~5名 | 绑定元宝 | 600 |
道币 | 1 | |
爱情结晶 | 30 | |
第6~10名 | 绑定元宝 | 300 |
道币 | 1 | |
爱情结晶 | 20 | |
红包发放达到10个 | 绑定元宝 | 200 |
爱情结晶 | 10 |
七、怪物入侵
BOSS击杀有获得奖励
道具奖励 | 数量 |
月饼 | 1 |
宠物进阶丹 | 1 |
爱情结晶 | 1 |
一朵玫瑰 | 1 |
月饼 | 1 |
宠物进阶丹 | 2 |
爱情结晶 | 1 |
一朵玫瑰 | 2 |
驭兽灵露 | 1 |
月饼 | 3 |
100绑元红包 | 1 |
中级凝羽丹 | 2 |
套装石 | 1 |
爱情结晶 | 2 |
入魂丹 | 1 |
紫玉抽奖券 | 1 |
补天石 | 1 |
五行百变礼包 | 1 |
头像:桂华(男)清梦(女) | 1 |
道币 | 1 |
染发剂 | 1 |
入魂丹 | 1 |
八、全服集物
个人积分 | 奖励 | 数量 |
10 | 五彩砾 | 3 |
30 | 驭兽灵露 | 1 |
50 | 灵鲲骨 | 2 |
70 | 入魂丹 | 1 |
90 | 绑定元宝 | 100 |
120 | 套装石 | 1 |
160 | 积分 | 1 |
九、聚宝盆
服务器名次 | 返利 |
第1名 | 30% |
第2名 | 28% |
第3名 | 26% |
第3名以后 | 24% |