活动时间:11月04日-11月06日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括11月04日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
单日累充3280元宝以上可以获得法宝时装礼盒
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 雪景八音盒 | 3 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
五彩砾 | 10 | |
2 | 雪景八音盒 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
五彩砾 | 10 | |
3 | 雪景八音盒 | 10 |
染发剂 | 2 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
气泡框时装礼盒(春) | 1 | |
雪景八音盒 | 2 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
3级绿宝石 | 1 | |
雪景八音盒 | 3 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
雪景八音盒 | 5 | |
680元宝 | 宠物紫装礼包 | 1 |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
雪景八音盒 | 8 | |
1280元宝 | 武器时装礼盒(夏) | 1 |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
雪景八音盒 | 10 | |
1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
武器时装礼盒(夏) | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
雪景八音盒 | 15 | |
3280元宝 | 法宝时装礼盒(春) | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
雪景八音盒 | 20 |
三、限时消费
累计消费 | 奖励 | 数量 |
60元宝 | 补天石 | 2 |
阵灵百变礼包 | 2 | |
雪景八音盒 | 2 | |
300元宝 | 头像时装礼盒(夏) | 1 |
入魂丹 | 10 | |
套装石 | 3 | |
雪景八音盒 | 3 | |
600元宝 | 道币 | 1 |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
雪景八音盒 | 5 | |
1280元宝 | 武器时装礼盒(夏) | 1 |
飞仙丹 | 2 | |
染料*兵 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
雪景八音盒 | 5 | |
2480元宝 | 金色天罡百变礼包 | 1 |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
四级宝石百变礼包 | 1 | |
雪景八音盒 | 10 | |
4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
法宝时装礼盒(春) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
雪景八音盒 | 10 | |
8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
法宝时装礼盒(春) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
雪景八音盒 | 20 |
四、时装特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
背景框:辞旧迎新 | 128 | 2 | 3 | 20 |
头像:发如雪 | 128 | 2 | 3 | 20 |
头像:风舞雨歌 | 128 | 2 | 3 | 20 |
头像框:感恩盛宴 | 128 | 2 | 3 | 20 |
头像框:花的感恩 | 128 | 2 | 3 | 20 |
时装:青春年华 | 688 | 2 | 6 | |
青春年华时装三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
武器时装:玉藻 | 488 | 2 | 6 | |
玉藻三件套装 | 1288 | 2 | 2 | |
羽翼时装:化茧成蝶 | 688 | 2 | 6 | |
化茧成蝶三件套装 | 1688 | 2 | 2 | |
染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
染料*兵 | 30 | 3 | 5 | |
染料*翼 | 30 | 3 | 5 |
五、材料特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
仙缘材料礼包 | 98 | 2 | 6 | |
化鲲材料礼包158 | 98 | 2 | 6 | |
洗炼材料礼包 | 98 | 2 | 6 | |
68特惠礼包1 | 68 | 3 | 3 | |
188特惠礼包1 | 188 | 3 | 3 | |
150万银币 | 50 | 3 | 6 | |
入魂丹 | 15 | 2 | 10 | 30 |
金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 3 | |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 6 | 24 |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 6 | 24 |
天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 |
六、赤月荒漠
积分排行奖励 | 道具 | 数量 |
第1名 | 雪景八音盒 | 10 |
法宝精晶 | 5 | |
300绑元红包 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 5 | |
第2名 | 雪景八音盒 | 8 |
法宝精晶 | 3 | |
幻翎百变礼包 | 4 | |
200绑元红包 | 1 | |
第3名 | 雪景八音盒 | 5 |
法宝精晶 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 3 | |
100绑元红包 | 1 | |
第4-10名 | 雪景八音盒 | 4 |
法宝精晶 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
第11-20名 | 雪景八音盒 | 3 |
法宝精晶 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 1 | |
第21-999名 | 雪景八音盒 | 2 |
法宝精晶 | 1 | |
幻翎百变礼包 | 1 |
七、集物兑换
物品 | 限购数量 | 单价 |
仙娃百变礼包 | 1 | 250 |
时装百变礼盒(春) | 1 | 200 |
背景框:灯火阑珊 | 1 | 80 |
气泡框:蛙声一片 | 1 | 80 |
头像框:鹊桥情缘 | 1 | 80 |
足迹:雪中漫步 | 1 | 80 |
头像:韶华蝶梦 | 1 | 80 |
染料*衣 | 8 | 40 |
道币 | 1 | 120 |
套装石 | 5 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 3 | 20 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |