活动时间:11月25日-11月27日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括11月25日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
单日累充1280元宝以上,可以获得宠物时装礼盒。
一、登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 银蔷薇 | 3 | 
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 初级凝羽丹 | 10 | |
| 2 | 银蔷薇 | 5 | 
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 50万银币 | 3 | |
| 初级凝羽丹 | 10 | |
| 3 | 银蔷薇 | 10 | 
| 染发剂 | 2 | |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 150 | 
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 | 
| 1元宝 | 绑定元宝 | 150 | 
| 气泡框时装礼盒(春) | 1 | |
| 银蔷薇 | 2 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 | 
| 3级绿宝石 | 1 | |
| 银蔷薇 | 3 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 | 
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 银蔷薇 | 5 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 | 
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 银蔷薇 | 8 | |
| 1280元宝 | 宠物时装礼盒(春) | 1 | 
| 染料*宠 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 银蔷薇 | 10 | |
| 1980元宝 | 珍稀符篆礼包 | 1 | 
| 宠物时装礼盒(春) | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 银蔷薇 | 15 | |
| 3280元宝 | 法宝时装礼盒(春) | 1 | 
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 银蔷薇 | 20 | 
三、限时消费
| 累计消费 | 奖励 | 数量 | 
| 60元宝 | 补天石 | 2 | 
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 银蔷薇 | 2 | |
| 300元宝 | 头像时装礼盒(春) | 1 | 
| 入魂丹 | 10 | |
| 套装石 | 3 | |
| 银蔷薇 | 3 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 | 
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 银蔷薇 | 5 | |
| 1280元宝 | 宠物时装礼盒(春) | 1 | 
| 飞仙丹 | 2 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 银蔷薇 | 5 | |
| 2480元宝 | 宠物金装百变礼包 | 1 | 
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 四级宝石百变礼包 | 1 | |
| 银蔷薇 | 10 | |
| 4880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 | 
| 法宝时装礼盒(春) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 银蔷薇 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 | 
| 法宝时装礼盒(春) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 银蔷薇 | 20 | 
四、时装特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 | 
| 道币 | 280 | 2 | 2 | 10 | 
| 背景框:枫色回忆 | 120 | 2 | 3 | 20 | 
| 头像:新月 | 120 | 2 | 3 | 20 | 
| 头像:月光恋人 | 120 | 2 | 3 | 20 | 
| 头像框:相约2019 | 120 | 2 | 3 | 20 | 
| 头像框:最爱妈妈 | 120 | 2 | 3 | 20 | 
| 时装:汉宫春日 | 600 | 2 | 2 | |
| 汉宫春日时装二件套装 | 1040 | 2 | 2 | |
| 汉宫春日时装三件套装 | 0 | 2 | 2 | |
| 武器时装:缘起 | 420 | 2 | 2 | |
| 缘起两件套装 | 800 | 2 | 2 | |
| 缘起三件套装 | 1100 | 2 | 2 | |
| 羽翼时装:遗忘卷轴 | 600 | 2 | 2 | |
| 遗忘卷轴两件套装 | 1040 | 2 | 2 | |
| 遗忘卷轴三件套装 | 0 | 2 | 2 | |
| 染料*衣 | 40 | 3 | 10 | |
| 染料*兵 | 30 | 3 | 5 | |
| 染料*翼 | 30 | 3 | 5 | 
五、材料特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 | 
| 仙缘材料礼包 | 90 | 2 | 6 | |
| 化鲲材料礼包 | 90 | 2 | 6 | |
| 洗炼材料礼包 | 90 | 2 | 6 | |
| 68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 | |
| 68特惠礼包1 | 68 | 2 | 6 | |
| 188特惠礼包1 | 188 | 3 | 3 | |
| 150万银币 | 50 | 3 | 6 | |
| 入魂丹 | 15 | 2 | 10 | 30 | 
| 金色天罡百变礼包 | 298 | 3 | 3 | |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 6 | 24 | 
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 6 | 24 | 
| 天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 | 
六、副本双倍
活动期间,副本掉落双倍道具。
七、神兵降世
| 本次集物道具 | |
| 道具名称 | 银蔷薇 | 
| 个人积分 | 奖励 | 数量 | 
| 10 | 五彩砾 | 4 | 
| 30 | 驭兽珍露 | 1 | 
| 50 | 尸鲲骨 | 3 | 
| 70 | 飞仙丹 | 2 | 
| 90 | 绑定元宝 | 100 | 
| 120 | 50万银币 | 3 | 
| 160 | 积分 | 1 | 
| 兑换积分 | 限购数量 | 奖励 | 数量 | 
| 20 | 5 | 鸿蒙圣晶 | 1 | 
| 五彩砾 | 20 | ||
| 补天石 | 5 | ||
| 3 | 1 | 神源石 | 1 | 
| 套装石 | 5 | ||
| 强化套装石礼盒(小) | 2 | ||
| 2 | 1 | 仙娃百变礼包 | 1 | 
| 爱情结晶 | 15 | ||
| 五行百变礼包 | 5 | ||
| 2 | 12 | 时装百变礼盒(春) | 1 | 
| 染料*衣 | 1 | ||
| 五行百变礼包 | 5 | ||
| 2 | 2 | 红色天罡百变礼包 | 1 | 
| 稀有强化水晶 | 2 | ||
| 普通强化水晶 | 5 | ||
| 2 | 2 | 红色符篆礼包 | 1 | 
| 法宝极晶 | 2 | ||
| 元珠百变礼包 | 2 | ||
| 1 | 5 | 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 2 | 
| 套装石 | 2 | ||
| 强化套装石礼盒(小) | 2 | ||
| 1 | 999 | 万年蟠桃*20 | 1 | 
| 爱情结晶 | 10 | ||
| 五行百变礼包 | 2 | 
八、7日连充
| 7日连充(每天充值60元宝) | ||
| 天数 | 奖励 | 数量 | 
| 第一天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 套装石 | 2 | |
| 第二天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 套装石 | 2 | |
| 第三天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 道币 | 1 | |
| 第四天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 套装石 | 2 | |
| 第五天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 套装石 | 2 | |
| 第六天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 宠物时装礼盒(春) | 1 | |
| 第七天 | 绑定元宝 | 50 | 
| 染料*宠 | 1 | |
| 7日连充(每天充值300元宝) | ||
| 天数 | 奖励 | 数量 | 
| 第一天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 飞仙丹 | 2 | |
| 第二天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 飞仙丹 | 2 | |
| 第三天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 法宝时装礼盒(春) | 1 | |
| 第四天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 飞仙丹 | 4 | |
| 第五天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 飞仙丹 | 4 | |
| 第六天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 坐骑时装:蟾宫玉兔 | 1 | |
| 第七天 | 绑定元宝 | 250 | 
| 染料*骑 | 1 | |
 
              