活动时间:1月13日-1月15日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括1月13日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
单日累充1280元宝以上,可以获得稀有武器时装礼盒
一、登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 | 
| 1 | 捕梦网 | 3 | 
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 五彩砾 | 10 | |
| 2 | 捕梦网 | 5 | 
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 50万银币 | 3 | |
| 五彩砾 | 10 | |
| 3 | 捕梦网 | 10 | 
| 染发剂 | 2 | |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 150 | 
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 | 
| 1元宝 | 绑定元宝 | 150 | 
| 套装石 | 3 | |
| 捕梦网 | 2 | |
| 100元宝 | 稀有时装币 | 1 | 
| 3级绿宝石 | 1 | |
| 捕梦网 | 3 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 | 
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 捕梦网 | 5 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 | 
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 捕梦网 | 8 | |
| 1280元宝 | 武器时装1月礼盒A(1-450) | 1 | 
| 染料*兵 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 捕梦网 | 10 | |
| 1980元宝 | 珍稀符篆礼包 | 1 | 
| 武器时装1月礼盒A(1-450) | 1 | |
| 染料*兵 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 捕梦网 | 15 | |
| 3280元宝 | 时装1月礼盒(1-450) | 1 | 
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*衣 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 捕梦网 | 20 | 
三、限时消费
| 累计消费 | 奖励 | 数量 | 
| 60元宝 | 补天石 | 2 | 
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 捕梦网 | 2 | |
| 300元宝 | 稀有时装币 | 2 | 
| 入魂丹 | 10 | |
| 套装石 | 3 | |
| 捕梦网 | 3 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 | 
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 捕梦网 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装1月礼盒A(1-450) | 1 | 
| 飞仙丹 | 2 | |
| 染料*兵 | 1 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 捕梦网 | 5 | |
| 2480元宝 | 金色天罡百变礼包 | 1 | 
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 四级宝石百变礼包 | 1 | |
| 捕梦网 | 10 | |
| 4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 | 
| 时装1月礼盒(1-450) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*衣 | 1 | |
| 捕梦网 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 | 
| 时装1月礼盒(1-450) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*衣 | 1 | |
| 捕梦网 | 20 | 
四、时装商城
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 
| 小昕仙缘大礼包 | 1280 | 3 | 1 | 
| 神影:斗帝龙魂 | 1280 | 3 | 6 | 
| 神影:海洋世界 | 1280 | 3 | 6 | 
| 神骑:云霄列车 | 1680 | 3 | 6 | 
| 宠物时装:冰霜幼龙 | 420 | 2 | 2 | 
| 冰霜幼龙二件套装 | 800 | 2 | 2 | 
| 冰霜幼龙三件套装 | 1100 | 2 | 2 | 
| 宠物时装:甲虫武士 | 420 | 2 | 2 | 
| 甲虫武士二件套装 | 800 | 2 | 2 | 
| 甲虫武士三件套装 | 1100 | 2 | 2 | 
| 宠物时装:咸鱼队长 | 420 | 2 | 2 | 
| 咸鱼队长二件套装 | 800 | 2 | 2 | 
| 咸鱼队长三件套装 | 1100 | 2 | 2 | 
| 羽翼时装:永恒圣光 | 600 | 2 | 2 | 
| 永恒圣光二件套装 | 1040 | 2 | 2 | 
| 永恒圣光三件套装 | 1580 | 2 | 2 | 
| 羽翼时装:梦想之翼 | 600 | 2 | 2 | 
| 梦想之翼二件套装 | 1040 | 2 | 2 | 
| 梦想之翼三件套装 | 1580 | 2 | 2 | 
| 羽翼时装:灵魂颤栗 | 600 | 2 | 2 | 
| 灵魂颤栗二件套装 | 1040 | 2 | 2 | 
| 灵魂颤栗三件套装 | 1580 | 2 | 2 | 
| 法宝时装:龙腾玉玺 | 480 | 2 | 2 | 
| 龙腾玉玺二件套装 | 900 | 2 | 2 | 
| 龙腾玉玺三件套装 | 1300 | 2 | 2 | 
| 法宝时装:橡皮天使 | 480 | 2 | 2 | 
| 橡皮天使二件套装 | 900 | 2 | 2 | 
| 橡皮天使三件套装 | 1300 | 2 | 2 | 
| 法宝时装:海角七号 | 480 | 2 | 2 | 
| 海角七号二件套装 | 900 | 2 | 2 | 
| 海角七号三件套装 | 1300 | 2 | 2 | 
五、每日特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 
| 称号:买买买 | 80 | 2 | 1 | 
| 称号:富甲一方 | 180 | 2 | 1 | 
| 仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 | 
| 化鲲材料礼包158 | 60 | 2 | 5 | 
| 洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 | 
| 道币 | 180 | 2 | 2 | 
| 稀有时装币 | 60 | 2 | 3 | 
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 | 
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 | 
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 | 
| 68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 | 
| 68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 | 
| 188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 | 
六、材料特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 
| 金色天罡百变礼包 | 280 | 3 | 3 | 
| 天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 | 
| 天道钥匙百变礼包*50 | 1350 | 6 | 2 | 
| BOSS之家刷新卡 | 100 | 5 | 5 | 
| 世界BOSS刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 
| 跨服BOSS刷新卡 | 120 | 5 | 1 | 
| 150万银币 | 50 | 3 | 6 | 
| 150万银币*10 | 300 | 1 | 3 | 
| 入魂丹 | 15 | 2 | 10 | 
| 飞仙丹*10 | 300 | 1 | 1 | 
| 染料*衣 | 80 | 6 | 4 | 
九、集物兑换
| 物品 | 单价 | 限购数量 | 
| 仙娃百变礼包 | 220 | 1 | 
| 羽翼时装自选礼盒 | 200 | 1 | 
| 宠物时装自选礼盒 | 180 | 1 | 
| 稀有时装币 | 80 | 5 | 
| 染料*衣 | 40 | 8 | 
| 道币 | 120 | 1 | 
| 套装石 | 10 | 10 | 
| 强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 | 
| 万年蟠桃 | 1 | 999 | 
| 万年蟠桃*20 | 20 | 999 | 
十、时装兑换
| 物品 | 单价 | 限购数量 | 
| 气泡框:登月计划 | 1 | 3 | 
| 气泡框:足球狂欢 | 1 | 3 | 
| 气泡框:绿茵梦想 | 1 | 3 | 
| 头像框:大力神杯 | 1 | 3 | 
| 头像框:全民盛典 | 1 | 3 | 
| 头像框:丰收满载 | 1 | 3 | 
| 头像:冠军荣耀 | 1 | 3 | 
| 头像:决战时刻 | 1 | 3 | 
| 头像:清凉一夏 | 1 | 3 | 
| 背景框:雪夜传说 | 1 | 3 | 
| 背景框:恭贺新春 | 1 | 3 | 
| 足迹:凌波踏雪 | 1 | 3 | 
| 足迹:玄清灵气 | 1 | 3 | 
十、活跃转盘
| 活跃度 | 档次 | 奖励 | 数量 | 
| 30 | 1 | 五行百变礼包 | 1 | 
| 50 | 1 | 宠物进阶丹 | 5 | 
| 70 | 1 | 初级凝羽丹 | 5 | 
| 100 | 2 | 复活卡 | 2 | 
| 130 | 2 | 50万银币 | 2 | 
| 170 | 2 | 绑定元宝 | 50 | 
| 210 | 3 | 入魂丹 | 10 | 
| 250 | 3 | 染料*衣 | 1 | 
 
              