活动时间:1月20日-1月22日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括1月20日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
单日累充1280元宝以上,可以获得稀有宠物时装礼盒
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 鱼 | 4 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
五彩砾 | 10 | |
2 | 窗花 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
五彩砾 | 10 | |
3 | 窗花 | 10 |
染发剂 | 2 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
稀有时装币 | 1 | |
窗花 | 2 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
3级绿宝石 | 1 | |
窗花 | 3 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
窗花 | 5 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
窗花 | 8 | |
1280元宝 | 宠物时装1月礼盒A(1-450) | 1 |
染料*宠 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
窗花 | 10 | |
1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
宠物时装1月礼盒A(1-450) | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
窗花 | 15 | |
3280元宝 | 圣轮时装1月礼盒(1-450) | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
神灵秘典 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
窗花 | 20 |
三、限时消费
累计消费 | 奖励 | 数量 |
60元宝 | 补天石 | 2 |
阵灵百变礼包 | 2 | |
窗花 | 2 | |
300元宝 | 稀有时装币 | 2 |
入魂丹 | 10 | |
套装石 | 3 | |
窗花 | 3 | |
600元宝 | 道币 | 1 |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
窗花 | 5 | |
1280元宝 | 宠物时装1月礼盒A(1-450) | 1 |
飞仙丹 | 2 | |
染料*宠 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
窗花 | 5 | |
2480元宝 | 圣轮时装1月礼盒(1-450) | 1 |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
4级宝石 | 1 | |
窗花 | 10 | |
4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
宠物时装1月礼盒A(1-450) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
窗花 | 10 | |
8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
圣轮时装1月礼盒(1-450) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
飞仙丹 | 4 | |
窗花 | 20 |
四、时装商城
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
小新仙缘大礼包 | 1280 | 3 | 1 |
神宠:通灵小泽 | 1480 | 3 | 6 |
神翼:蝠影迷踪 | 1480 | 3 | 6 |
武器时装:昭烈 | 420 | 2 | 2 |
昭烈二件套装 | 800 | 2 | 2 |
昭烈三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
武器时装:童心 | 420 | 2 | 2 |
童心二件套装 | 800 | 2 | 2 |
童心三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
武器时装:拾趣 | 420 | 2 | 2 |
拾趣二件套装 | 800 | 2 | 2 |
拾趣三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
时装:盈盈星河 | 600 | 2 | 2 |
盈盈星河二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
盈盈星河三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
时装:薄翼婵娟 | 600 | 2 | 2 |
薄翼婵娟二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
薄翼婵娟三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
时装:碧蓝幻想 | 600 | 2 | 2 |
碧蓝幻想二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
碧蓝幻想三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
坐骑时装:千愿鸢车 | 800 | 2 | 2 |
千愿鸢车二件套装 | 1400 | 2 | 2 |
千愿鸢车三件套装 | 2100 | 2 | 2 |
坐骑时装:折纸千鹤 | 800 | 2 | 2 |
折纸千鹤二件套装 | 1400 | 2 | 2 |
折纸千鹤三件套装 | 2100 | 2 | 2 |
法宝时装:海角七号 | 480 | 2 | 2 |
海角七号二件套装 | 900 | 2 | 2 |
海角七号三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
五、每日特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
称号:一剪梅 | 80 | 2 | 1 |
称号:菩提悟道 | 180 | 2 | 1 |
仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
化鲲材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
道币 | 180 | 2 | 2 |
稀有时装币 | 60 | 2 | 3 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 |
68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 |
188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 |
鱼 | 10 | 1 | 5 |
七、材料特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
金色天罡百变礼包 | 280 | 3 | 3 |
天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 |
天道钥匙百变礼包*50 | 1350 | 6 | 2 |
BOSS之家刷新卡 | 100 | 5 | 5 |
世界BOSS刷新卡 | 100 | 5 | 1 |
跨服BOSS刷新卡 | 120 | 5 | 1 |
150万银币 | 50 | 3 | 6 |
150万银币*10 | 300 | 1 | 3 |
入魂丹 | 15 | 2 | 10 |
飞仙丹*10 | 300 | 1 | 1 |
染料*衣 | 80 | 6 | 4 |
八、全服集物
兑换积分 | 限购数量 | 奖励 | 数量 |
3 | 1 | 神源石 | 1 |
套装石 | 5 | ||
强化套装石礼盒(小) | 2 | ||
2 | 1 | 仙娃百变礼包 | 1 |
爱情结晶 | 15 | ||
五行百变礼包 | 5 | ||
2 | 2 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
稀有强化水晶 | 2 | ||
普通强化水晶 | 5 | ||
2 | 2 | 红色符篆礼包 | 1 |
法宝极晶 | 2 | ||
元珠百变礼包 | 2 | ||
2 | 12 | 圣轮时装1月礼盒(1-450) | 1 |
套装石 | 4 | ||
强化套装石礼盒(小) | 3 | ||
1 | 12 | 宠物时装1月礼盒A(1-450) | 1 |
染料*宠 | 1 | ||
五行百变礼包 | 5 | ||
1 | 5 | 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 2 |
套装石 | 2 | ||
强化套装石礼盒(小) | 2 | ||
1 | 999 | 万年蟠桃*20 | 1 |
爱情结晶 | 10 | ||
五行百变礼包 | 2 |
九、合家团圆
个人积分 | 奖励 | 数量 |
15 | 飞仙丹 | 2 |
35 | 套装石 | 4 |
55 | 强化套装石礼盒(小) | 2 |
80 | 稀有时装币 | 1 |
110 | 绑定元宝 | 388 |
150 | 道币 | 1 |
十、外观盛典
物品 | 价格 |
羽翼时装:无双锦鲤 | 488 |
588 | |
988 | |
1088 | |
1488 | |
1688 | |
宠物时装:和平汪仔 | 388 |
488 | |
688 | |
888 | |
1088 | |
1288 | |
时装:吉祥如意 | 488 |
588 | |
988 | |
1088 | |
1488 | |
1688 |
十一、三日连充
天数 | 奖励 | 数量 |
第一天 | 绑定元宝 | 250 |
道币 | 1 | |
第二天 | 绑定元宝 | 250 |
强化套装石礼盒(小) | 4 | |
第三天 | 绑定元宝 | 250 |
迎春坐骑礼包 | 1 |
十二、时装币兑换
物品 | 单价 | 限购数量 |
气泡框:奶牛印象 | 1 | 3 |
气泡框:一起哈皮 | 1 | 3 |
头像框:学园风情 | 1 | 3 |
头像框:渔歌唱晚 | 1 | 3 |
头像:秋水长空 | 1 | 3 |
头像:琥珀冰心 | 1 | 3 |
背景框:百待废兴 | 1 | 3 |
足迹:心心想印 | 1 | 3 |