活动时间:2月7日-2月9日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括2月7日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 元宵2 | 3 |
宝箱币 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
驭兽灵露 | 10 | |
2 | 元宵2 | 5 |
染发剂 | 2 | |
50万银币 | 3 | |
驭兽灵露 | 10 | |
3 | 元宵2 | 10 |
驭兽灵露 | 15 | |
宝箱币 | 2 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝x50 | 2 |
宝箱币 | 2 | |
套装石 | 3 | |
元宵2 | 2 | |
300元宝 | 宝箱币 | 3 |
神灵秘典 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
3级宝石 | 1 | |
元宵2 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
元宵2 | 3 | |
1280元宝 | 武器:元夕 | 1 |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
元宵2 | 5 | |
1980元宝 | 白璃碎片 | 1 |
武器:元夕 | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
3级宝石 | 1 | |
元宵2 | 5 | |
3280元宝 | 圣轮:灯影重重 | 1 |
幻境秘典 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
元宵2 | 10 | |
4880元宝 | 白璃碎片 | 2 |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
4级宝石 | 1 | |
元宵2 | 15 | |
6480元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
4级宝石 | 1 | |
飞仙丹 | 4 | |
元宵2 | 20 |
三、百变宝箱
<
极品大奖 |
天罡扩展卡 |
银华雪麟自选礼包 |
神源石 |
大漠长歌 |
孤魂绝影 |
白璃 |
大坤莲台 |
一碗团圆自选礼包 |
金色天罡礼包 |
宠物金装礼包 |
坐骑金装礼包 |
粉色淬灵礼包 |
粉色熔铸礼包 |
四、聚宝盆
仅在2月7日开启 | |
排名 | 返还比例 |
1 | 30% |
2 | 28% |
3 | 26% |
第4名后 | 24% |
五、消费排行
名次 | 奖励 | 数量 |
第1名 | 神源石 | 1 |
红色天罡百变礼包 | 1 | |
圣轮:灯影重重 | 2 | |
武器:元夕 | 2 | |
道币 | 1 | |
第2-3名 | 神源石 | 1 |
武器:元夕 | 2 | |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
道币 | 1 | |
第4-5名 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
武器:元夕 | 1 | |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
道币 | 1 | |
第6-10名 | 金色天罡礼包 | 1 |
武器:元夕 | 1 | |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
道币 | 1 | |
第11-20 | 武器:元夕 | 1 |
圣轮:灯影重重 | 1 | |
道币 | 1 | |
第21-9999 | 武器:元夕 | 1 |
圣轮:灯影重重 | 1 |
六、幸运特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
神源石幸运礼包 | 480 | 6 | 1 |
极品化形幸运礼包 | 420 | 5 | 2 |
坐骑幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
宠物幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
七、怪物入侵
道具奖励 | 数量 |
元宵2 | 1 |
宠物进阶丹 | 1 |
爱情结晶 | 1 |
一朵玫瑰 | 1 |
八、集物兑换
物品 | 单价 | 限购数量 |
衣服时装自选礼盒 | 200 | 1 |
武器时装自选礼盒 | 180 | 1 |
稀有时装币 | 80 | 5 |
染料*衣 | 40 | 8 |
道币 | 120 | 1 |
套装石 | 10 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
万年蟠桃 | 1 | 999 |
万年蟠桃*20 | 20 | 999 |