活动时间:3月27日-3月29日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括3月27日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 仙人掌 | 3 |
| 卡包 | 1 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 法宝元晶 | 10 | |
| 2 | 仙人掌 | 5 |
| 金色图鉴:太白青牛 | 1 | |
| 50万银币 | 3 | |
| 法宝元晶 | 10 | |
| 3 | 仙人掌 | 10 |
| 法宝元晶 | 15 | |
| 卡包 | 2 | |
| 绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝x50 | 2 |
| 卡包 | 2 | |
| 套装石 | 3 | |
| 仙人掌 | 2 | |
| 300元宝 | 影迹:仙人球球 | 1 |
| 神灵秘典 | 1 | |
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 3级宝石 | 1 | |
| 仙人掌 | 3 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 法宝极晶 | 2 | |
| 元珠百变礼包 | 2 | |
| 仙人掌 | 3 | |
| 1280元宝 | 宠物时装:荒漠镖客 | 1 |
| 染料*宠 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 仙人掌 | 5 | |
| 1980元宝 | 白璃碎片 | 1 |
| 宠物时装:荒漠镖客 | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 3级宝石 | 1 | |
| 仙人掌 | 5 | |
| 3280元宝 | 羽翼时装:沙漠探长 | 1 |
| 染料*翼 | 1 | |
| 法宝极晶 | 2 | |
| 元珠百变礼包 | 2 | |
| 仙人掌 | 10 | |
| 4880元宝 | 白璃碎片 | 2 |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*翼 | 1 | |
| 4级宝石 | 1 | |
| 仙人掌 | 15 | |
| 6480元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*翼 | 1 | |
| 飞仙丹 | 4 | |
| 仙人掌 | 20 |
三、百变魔卡
| 终极大奖 |
| 奔雷苍龙自选礼包(蓝色) |
| 神骑:鸵鸟快跑 |
| 仙·佛祖渡劫礼包 |
| 仙·佛祖大乘礼包 |
| 仙·佛祖化境礼包 |
| 仙·佛祖筑基礼包 |
四、充值排行
| 名次 | 奖励 | 数量 |
| 第1名 | 神源石 | 1 |
| 称号:沙漠之鹰 | 1 | |
| 红色天罡百变礼包 | 1 | |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 2 | |
| 宠物时装:荒漠镖客 | 2 | |
| 第2-3名 | 神源石 | 1 |
| 称号:漠路狂花 | 1 | |
| 宠物时装:荒漠镖客 | 1 | |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 第4-5名 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 称号:漠路狂花 | 1 | |
| 宠物时装:荒漠镖客 | 1 | |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 第6-10名 | 金色天罡礼包 | 1 |
| 宠物时装:荒漠镖客 | 1 | |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 第11-20 | 宠物时装:荒漠镖客 | 1 |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 | |
| 染料*宠 | 1 | |
| 第21-9999 | 宠物时装:荒漠镖客 | 1 |
| 羽翼时装:沙漠探长 | 1 |
五、幸运转盘
| 充值可获得抽奖机会,抽取绑定元宝 |
六、仙府特惠
| 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 | |
| 稀有仙宠化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 稀有灵田化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 珍稀仙宠化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
| 珍稀灵田化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
| 第二天 | ||||
| 稀有装饰化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 稀有屋宇化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 珍稀装饰化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
| 珍稀屋宇化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
| 第三天 | ||||
| 稀有灵树化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 稀有背景化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
| 珍稀灵树化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
| 珍稀背景化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
七、幸运特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
| 神源石幸运礼包 | 480 | 6 | 1 |
| 极品化形幸运礼包 | 420 | 5 | 2 |
| 坐骑幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
| 宠物幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
八、集物兑换
| 物品 | 单价 | 限购数量 |
| 衣服时装2月自选礼盒 | 200 | 3 |
| 武器时装2月自选礼盒 | 180 | 3 |
| 稀有时装币 | 80 | 5 |
| 染料*衣 | 40 | 8 |
| 道币 | 120 | 1 |
| 套装石 | 10 | 10 |
| 强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
| 万年蟠桃 | 1 | 999 |
| 万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
| 一朵玫瑰 | 10 | 10 |
九、赤月荒漠
| 积分排行奖励 | 道具 | 数量 |
| 第1名 | 仙人掌 | 10 |
| 法宝精晶 | 5 | |
| 元珠百变礼包 | 5 | |
| 300绑元红包 | 1 | |
| 第2名 | 仙人掌 | 8 |
| 法宝精晶 | 3 | |
| 元珠百变礼包 | 4 | |
| 200绑元红包 | 1 | |
| 第3名 | 仙人掌 | 5 |
| 法宝精晶 | 2 | |
| 元珠百变礼包 | 3 | |
| 100绑元红包 | 1 | |
| 第4-10名 | 仙人掌 | 4 |
| 法宝精晶 | 1 | |
| 元珠百变礼包 | 2 | |
| 第11-20名 | 仙人掌 | 3 |
| 法宝精晶 | 1 | |
| 元珠百变礼包 | 1 | |
| 第21-999名 | 仙人掌 | 2 |
| 法宝精晶 | 1 | |
| 元珠百变礼包 | 1 |
