活动时间:4月20日-4月22日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括4月20日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 脚印化石 | 3 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 材料礼包 | 10 | |
| 2 | 脚印化石 | 5 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 50万银币 | 3 | |
| 材料礼包 | 10 | |
| 3 | 脚印化石 | 10 |
| 染发剂 | 2 | |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
| 稀有时装币 | 1 | |
| 脚印化石 | 2 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 3级绿宝石 | 1 | |
| 脚印化石 | 3 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 脚印化石 | 5 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 脚印化石 | 8 | |
| 1280元宝 | 武器时装礼盒(3月)A(1-450) | 1 |
| 染料*兵 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 脚印化石 | 10 | |
| 1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
| 武器时装礼盒(3月)A(1-450) | 1 | |
| 染料*兵 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 脚印化石 | 15 | |
| 3280元宝 | 羽翼时装礼盒(4月)(1-450) | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*翼 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 脚印化石 | 20 | |
| 4880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 羽翼时装礼盒(4月)(1-450) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*翼 | 1 | |
| 脚印化石 | 25 |
三、消费赠礼
| 累计消费 | 奖励 | 数量 |
| 60元宝 | 补天石 | 2 |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 脚印化石 | 2 | |
| 300元宝 | 稀有时装币 | 1 |
| 入魂丹 | 10 | |
| 套装石 | 3 | |
| 脚印化石 | 3 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 |
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 脚印化石 | 5 | |
| 1280元宝 | 武器时装礼盒(3月)A(1-450) | 1 |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 染料*兵 | 1 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 脚印化石 | 5 | |
| 2480元宝 | 羽翼时装礼盒(4月)(1-450) | 1 |
| 染料*翼 | 1 | |
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 脚印化石 | 10 | |
| 4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
| 武器时装礼盒(3月)A(1-450) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*兵 | 1 | |
| 脚印化石 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 羽翼时装礼盒(4月)(1-450) | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料*翼 | 1 | |
| 脚印化石 | 20 |
四、时装商城
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
| 小薇仙缘大礼包 | 1280 | 3 | 1 |
| 神骑:引路夜蝶 | 1680 | 3 | 6 |
| 神影:斗帝龙魂 | 1480 | 3 | 6 |
| 神影:缤纷圣诞 | 1480 | 3 | 6 |
| 宠物时装:骁虎神将 | 420 | 2 | 2 |
| 骁虎神将二件套装 | 800 | 2 | 2 |
| 骁虎神将三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
| 宠物时装:甲虫武士 | 420 | 2 | 2 |
| 甲虫武士二件套装 | 800 | 2 | 2 |
| 甲虫武士三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
| 宠物时装:冰霜幼龙 | 420 | 2 | 2 |
| 冰霜幼龙二件套装 | 800 | 2 | 2 |
| 冰霜幼龙三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
| 时装:薄翼婵娟 | 600 | 2 | 2 |
| 薄翼婵娟二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
| 薄翼婵娟三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
| 时装:光暗双生 | 600 | 2 | 2 |
| 光暗双生二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
| 光暗双生三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
| 时装:盈盈星河 | 600 | 2 | 2 |
| 盈盈星河二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
| 盈盈星河三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
| 法宝时装:天道星图 | 480 | 2 | 2 |
| 天道星图二件套装 | 900 | 2 | 2 |
| 天道星图三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
| 法宝时装:海角七号 | 480 | 2 | 2 |
| 海角七号二件套装 | 900 | 2 | 2 |
| 海角七号三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
| 法宝时装:龙腾玉玺 | 480 | 2 | 2 |
| 龙腾玉玺二件套装 | 900 | 2 | 2 |
| 龙腾玉玺三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
五、材料特惠
六、每日特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
| 称号:易水歌 | 80 | 2 | 1 |
| 称号:巾帼枭雄 | 180 | 2 | 1 |
| 仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
| 化鲲材料礼包158 | 60 | 2 | 5 |
| 洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
| 道币 | 180 | 2 | 2 |
| 稀有时装币 | 60 | 2 | 3 |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 |
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
| 68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 |
| 68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 |
| 188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 |
七、外观盛典
| 物品 | 价格 | 状态参数 | 折扣 |
| 羽翼时装:流萤飞舞 | 488 | 1 | 1 |
| 588 | 2 | 2 | |
| 988 | 3 | 1 | |
| 1088 | 4 | 2 | |
| 1488 | 5 | 2 | |
| 1688 | 6 | 3 | |
| 武器时装:绝世 | 388 | 1 | 1 |
| 488 | 2 | 2 | |
| 688 | 3 | 1 | |
| 888 | 4 | 2 | |
| 1088 | 5 | 2 | |
| 1288 | 6 | 3 | |
| 坐骑时装:白星誓言 | 688 | 1 | 1 |
| 888 | 2 | 2 | |
| 1288 | 3 | 1 | |
| 1488 | 4 | 2 | |
| 1988 | 5 | 2 | |
| 2288 | 6 | 3 |
八、集物兑换
| 物品 | 单价 | 限购数量 |
| 仙娃百变礼包 | 200 | 1 |
| 羽翼时装2月自选礼盒 | 200 | 3 |
| 宠物时装2月自选礼盒 | 180 | 3 |
| 染料*翼 | 40 | 8 |
| 染料*兵 | 30 | 8 |
| 道币 | 120 | 1 |
| 套装石 | 10 | 10 |
| 强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
| 万年蟠桃 | 1 | 999 |
| 万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
九、活跃转盘
