活动范围:4399御剑修仙全服(不包括2月4日之后开启的新服)
一,登录有礼 2月4日-2月7日
活动期间连续3天登录送好礼 | ||
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 利是封 | 3 |
1.5倍经验药 | 1 | |
宠物进阶丹 | 5 | |
绑定元宝 | 50 | |
2 | 利是封 | 5 |
气泡框:春节 | 1 | |
宠物进阶丹 | 5 | |
绑定元宝 | 50 | |
3 | 利是封 | 10 |
2倍经验药 | 1 | |
宠物进阶丹 | 10 | |
绑定元宝 | 100 | |
4 | 利是封 | 10 |
头像框:春节 | 1 | |
宠物进阶丹 | 10 | |
绑定元宝 | 100 |
备注: 根据跨服世界等级奖励有所变动
二,累充返利 2月4日-2月7日
活动期间累计充值送豪礼 | ||
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝x50 | 1 |
紫玉抽奖券 | 1 | |
2倍经验药 | 1 | |
利是封 | 2 | |
100元宝 | 称号:猪宝宝 | 1 |
50万银币 | 2 | |
利是封 | 2 | |
680元宝 | 背景框:春节 | 1 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
高级宠物精华 | 1 | |
利是封 | 3 | |
980元宝 | 阵道:新年大吉 | 1 |
五行百变礼包 | 1 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
高级宠物精华 | 1 | |
套装石礼盒 | 3 | |
利是封 | 5 | |
1680元宝 | 武器时装:春节 | 1 |
高级宠物精华 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
五行百变礼包 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 3 | |
利是封 | 5 | |
3280元宝 | 阵道:新年大吉 | 1 |
高级宠物精华 | 2 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
紫玉抽奖券 | 1 | |
五行百变礼包 | 1 | |
利是封 | 10 | |
4880元宝 | 羽翼时装:春节 | 1 |
高级宠物精华 | 2 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
五行百变礼包 | 3 | |
兽魂百变礼包 | 3 | |
利是封 | 10 | |
6480元宝 | 红色天罡装备礼包 | 1 |
时装:春节 | 1 | |
五行百变礼包 | 3 | |
兽魂百变礼包 | 3 | |
脱凡丹 | 20 | |
利是封 | 15 |
备注: 根据跨服世界等级和活动天数,对应奖励有所变动,具体以游戏内为准。
三、跨服充值排行(保底充值8880元宝) 2月4日
名次 | 奖励 | 数量 |
第1名 | 称号:九幽天帝 | 1 |
珍稀符篆礼包 | 2 | |
时装:春节 | 3 | |
脱凡丹 | 30 | |
第2-3名 | 称号:圣域仙君 | 1 |
珍稀符篆礼包 | 1 | |
时装:春节 | 2 | |
脱凡丹 | 20 | |
第4-5名 | 称号:天之骄子 | 1 |
珍稀符篆礼包 | 1 | |
时装:春节 | 1 | |
脱凡丹 | 15 | |
第6-10名 | 时装:春节 | 1 |
紫玉抽奖券 | 1 | |
兽魂百变礼包 | 4 | |
脱凡丹 | 10 | |
第11-20名 | 时装:春节 | 1 |
紫玉抽奖券 | 1 | |
兽魂百变礼包 | 2 | |
脱凡丹 | 8 | |
第20-999名 | 时装:春节 | 1 |
紫玉抽奖券 | 1 | |
兽魂百变礼包 | 1 | |
脱凡丹 | 5 |
备注:根据跨服世界等级会有所调整
四,假日狂嗨 2月4日-2月5日
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 宠物进阶丹 | 2 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
爆竹 | 3 | |
120嗨点 | 宠物进阶丹 | 2 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 1 | |
爆竹 | 3 | |
230嗨点 | 宠物进阶丹 | 4 |
兽魂百变礼包 | 1 | |
套装石礼盒 | 1 | |
脱凡丹 | 2 | |
爆竹 | 5 | |
270嗨点 | 鱼 | 2 |
兽魂百变礼包 | 2 | |
脱凡丹 | 4 | |
宠物进阶丹 | 8 | |
爆竹 | 5 | |
300嗨点 | 鱼 | 2 |
神灵BOSS复活卡 | 1 | |
脱凡丹 | 4 | |
宠物进阶丹 | 10 | |
爆竹 | 5 | |
360嗨点 | 鱼 | 2 |
兽魂百变礼包 | 3 | |
紫玉抽奖券 | 1 | |
脱凡丹 | 4 | |
爆竹 | 10 | |
420嗨点 | 珍稀符篆礼包 | 1 |
跨服BOSS刷新卡 | 1 | |
武器时装:春节 | 1 | |
宠物进阶丹 | 12 | |
爆竹 | 15 | |
500嗨点 | 珍稀天罡礼包 | 1 |
世界BOSS刷新卡 | 1 | |
武器时装:春节 | 1 | |
宠物进阶丹 | 15 | |
爆竹 | 20 |
备注:根据跨服世界等级会有所调整
五,幸运转盘 2月6日-2月7日
充值档次 | 奖励次数 | 奖励倍数 |
18 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
45 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
80 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
138 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
198 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
278 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
358 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
438 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
528 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
628 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
738 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
858 | 1 | 1、2、3、5、8、10 |
六,集物兑换 2月4日-2月7日
物品 | 限购数量 | 单价 |
时装:凤求凰 | 1 | 160 |
羽翼:沧笙踏歌 | 1 | 150 |
道币 | 2 | 120 |
鱼 | 2 | 60 |
头像框:健康日 | 2 | 60 |
气泡框:健康日 | 2 | 60 |
气泡框:感恩节 | 2 | 60 |
头像框:感恩节 | 2 | 60 |
幻境秘典 | 2 | 30 |
套装石礼盒 | 3 | 25 |
强化套装石x2 | 3 | 30 |
补天石 | 5 | 30 |
脱凡丹 | 5 | 30 |
3级红宝石 | 1 | 90 |
3级绿宝石 | 1 | 90 |
灵鲲骨 | 30 | 10 |
万年蟠桃 | 999 | 1 |
万年蟠桃*20 | 999 | 20 |
七,集物合成 2月4日-2月7日
玩法:玩家通过打坐,离线,Boss等日常获得合成材料,可积累合成材料合成年夜饭与特制年夜饭,合成可获得积分(兑换道具)。合成后的年夜饭也有相对应礼品
个人积分 | 奖励 | 数量 |
15 | 套装石*1 | 2 |
35 | 强化套装石礼盒(小) | 1 |
55 | 灵鲲骨 | 5 |
80 | 蕴仙丹 | 1 |
110 | 绑定元宝 | 100 |
150 | 999朵玫瑰 | 1 |
八、年兽入侵 2月4日-2月7日
参与活动 | 道具奖励 | 数量 |
BOSS参与奖励 | 爆竹 | 1 |
宠物进阶丹 | 1 | |
爱情结晶 | 1 | |
一朵玫瑰 | 1 | |
BOSS参与奖励(前10) | 爆竹 | 1 |
宠物进阶丹 | 2 | |
爱情结晶 | 1 | |
一朵玫瑰 | 2 | |
驭兽灵露 | 1 |
备注:根据跨服世界等级会有所调整
九、春节充能 2月4日-2月7日
终极大奖 | |
饕餮及专属称号 | 饕餮及专属称号 |
天罡扩展卡 | 天罡扩展卡 |
仙·魔尊渡劫礼包 | 孤魂绝影,混沌铁母 |
仙·妖王渡劫礼包 | 白璃,坐骑时装:春节,大漠长歌 |
仙·天神渡劫礼包 | 羽翼时装:春节,完美石,大坤佛灯 |
仙·地煞渡劫礼包 | 粉色熔铸礼包,粉色淬灵礼包,红色天罡百变礼包,红色符篆礼包,武器时装:春节 |
备注:根据跨服世界等级会有所调整