【活动时间】:2014年7月12日——2014年7月18日
【活动内容】:活动期间,装备、宝石、能源、星图达到指定条件,即可领取对应的奖励,装备、宝石、都以主角身上的数据为主
【活动奖励】:
宝石成长奖励 | 能源成长奖励 | ||
条件 | 成长奖励 | 条件 | 成长奖励 |
主角镶嵌宝石总等级达到9级 | 通用刻印x10 | 获得3个紫色能源 | 能源晶石x1 |
主角镶嵌宝石总等级达到18级 | 通用刻印x15 | 获得6个紫色能源 | 能源晶石x2 |
主角镶嵌宝石总等级达到27级 | 通用刻印x20 | 获得3个金色能源 | 能源晶石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到36级 | 通用刻印x25 | 获得6个金色能源 | 能源晶石x4 |
主角镶嵌宝石总等级达到45级 | 通用刻印x30 | 获得9个金色能源 | 能源晶石x5 |
主角镶嵌宝石总等级达到54级 | 通用刻印x40 | 获得3个橙色能源 | 能源晶石x6 |
主角镶嵌宝石总等级达到72级 | 通用刻印x50 | 获得6个橙色能源 | 能源晶石x7 |
主角镶嵌宝石总等级达到90级 | 通用刻印x60 | 获得9个橙色能源 | 能源晶石x8 |
主角镶嵌宝石总等级达到108级 | 通用刻印x80 | 获得12个橙色能源 | 能源晶石x9 |
主角镶嵌宝石总等级达到126级 | 通用刻印x100 | 获得18个橙色能源 | 能源晶石x10 |
装备成长奖励 | |
条件 | 成长奖励 |
主角装备进阶3次 | 1阶装备材料各x2,刷新卡x2 |
主角装备进阶6次 | 2阶装备材料各x2,刷新卡x3 |
主角装备进阶9次 | 2阶装备材料各x4,刷新卡x4 |
主角装备进阶12次 | 3阶装备材料各x5,刷新卡x5 |
主角装备进阶18次 | 4阶装备材料各x5,刷新卡x6 |
主角装备进阶24次 | 4阶装备材料各x5,刷新卡x8 |
主角装备进阶30次 | 5阶装备材料各x10,刷新卡x10 |
星图成长奖励 | |
条件 | 成长奖励 |
激活6个星图 | 培养卡x10 |
激活12个星图 | 培养卡x20 |
激活18个星图 | 培养卡x30 |
激活24个星图 | 培养卡x40 |
激活30个星图 | 培养卡x50 |
激活36个星图 | 培养卡x60 |
激活42个星图 | 培养卡x70 |
激活48个星图 | 培养卡x80 |