活动四:子弹成长活动
【活动时间】:2014年5月31日——2014年6月6日
【活动内容】:活动期间,装备、宝石、能源、星图达到指定条件,即可领取对应的奖励,装备、宝石、能源都需要穿戴在主角身上才会有生效
装备成长奖励 | |
成长条件 | 成长奖励 |
主角进阶3次装备 | 1阶装备材料各x2,2阶装备卷轴x1 |
主角进阶6次装备 | 2阶装备材料各x2,3阶装备卷轴x1 |
主角进阶9次装备 | 2阶装备材料各x2,3阶装备卷轴x1 |
主角进阶12次装备 | 2阶装备材料各x2,4阶装备卷轴x1 |
主角进阶18次装备 | 2阶装备材料各x2,5阶装备卷轴x1 |
主角进阶24次装备 | 2阶装备材料各x2,6阶装备卷轴x1 |
主角进阶30次装备 | 2阶装备材料各x2,7阶装备卷轴x1 |
主角进阶36次装备 | 2阶装备材料各x2,8阶装备卷轴x1 |
宝石成长奖励 | |
成长条件 | 成长奖励 |
主角镶嵌宝石总等级达到9级 | 2级宝石x1 |
主角镶嵌宝石总等级达到18级 | 2级宝石x2 |
主角镶嵌宝石总等级达到27级 | 3级宝石x2 |
主角镶嵌宝石总等级达到36级 | 3级宝石x2 |
主角镶嵌宝石总等级达到45级 | 4级宝石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到54级 | 4级宝石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到72级 | 5级宝石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到90级 | 6级宝石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到108级 | 7级宝石x3 |
主角镶嵌宝石总等级达到126级 | 8级宝石x3 |
能源成长奖励 | |
成长条件 | 成长奖励 |
主角装备3个紫色能源 | 能源晶石x3 |
主角装备6个紫色能源 | 能源晶石x4 |
主角装备3个金色能源 | 能源晶石x5 |
主角装备6个金色能源 | 能源晶石x6 |
主角装备9个金色能源 | 能源晶石x8 |
主角装备3个橙色能源 | 能源晶石x10 |
主角装备6个橙色能源 | 能源晶石x12 |
主角装备9个橙色能源 | 能源晶石x15 |
主角装备12个橙色能源 | 能源晶石x18 |
主角装备18个橙色能源 | 能源晶石x25 |
能源成长奖励 | |
成长条件 | 成长奖励 |
激活6个星图 | 第2层星图卷轴x3 |
激活12个星图 | 第2层星图卷轴x3 |
激活18个星图 | 第3层星图卷轴x3 |
激活24个星图 | 第3层星图卷轴x3 |
激活30个星图 | 第4层星图卷轴x3 |
激活36个星图 | 第4层星图卷轴x3 |
激活42个星图 | 第5层星图卷轴x3 |
激活48个星图 | 第5层星图卷轴x3 |
激活54个星图 | 第6层星图卷轴x3 |
激活60个星图 | 第6层星图卷轴x3 |