活动时间:5月8日0点0分至5月10日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
金樽 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
金樽 | 5 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 80 | |
金樽 | 10 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
飞花令 | 1 | 1 | 150 |
浮岚止水 | 1 | 1 | 150 |
暗影-相框 | 1 | 1 | 70 |
忍者-气泡 | 1 | 1 | 80 |
猎纹币*200 | 1 | 20 | 2 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
铭纹石 | 1 | 160 | 1 |
活动三、全服集灵
活动期间开启集灵活动,参与集灵可获得极品奖励
活动名次 | 集灵 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
40 | 全部 | 三级宝石礼包 | 1 |
金樽 | 3 | ||
80 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
金樽 | 3 | ||
180 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·生命 | 1 | ||
属性丹·防御 | 1 | ||
金樽 | 3 | ||
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
金樽 | 5 | ||
320 | 饰品合成石 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
金樽 | 10 | ||
380 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
飞龙 | 3 | ||
金樽 | 10 | ||
460 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
金樽 | 15 | ||
520 | 全部 | 极品神石选择礼包 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 2 | ||
诛仙饰品礼盒 | 2 | ||
真龙 | 3 | ||
金樽 | 20 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名次 | 累计充值 | ||||||
活动时间 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | ||||
描述 | 奖励每日重置 | ||||||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 全部 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·欧无瑜 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | ||
祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
金樽 | 5 | 金樽 | 5 | 金樽 | 5 | ||
30 | 暗影-相框 | 1 | 暗影-相框 | 1 | 暗影-相框 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
金樽 | 5 | 金樽 | 5 | 金樽 | 5 | ||
98 | 忍者-气泡 | 1 | 忍者-气泡 | 1 | 忍者-气泡 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
金樽 | 5 | 金樽 | 5 | 金樽 | 5 | ||
168 | 图鉴·叶影柔(橙) | 1 | 图鉴·叶影柔(橙) | 1 | 图鉴·叶影柔(橙) | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | 祝吉酒 | 1 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
金樽 | 10 | 金樽 | 10 | 金樽 | 10 | ||
328 | 黑煞(男) | 1 | 黑煞(男) | 1 | 黑煞(男) | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 2 | 祝吉酒 | 2 | 祝吉酒 | 2 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
金樽 | 10 | 金樽 | 10 | 金樽 | 10 | ||
648 | 斩邪(男) | 1 | 斩邪(男) | 1 | 斩邪(男) | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 2 | 祝吉酒 | 2 | 祝吉酒 | 2 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
金樽 | 15 | 金樽 | 15 | 金樽 | 15 | ||
968 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
祝吉酒 | 3 | 祝吉酒 | 3 | 祝吉酒 | 3 | ||
中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
金樽 | 20 | 金樽 | 20 | 金樽 | 20 | ||
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·黑水麒麟 | 1 | 极品神石选择礼包 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | ||
祝吉酒 | 3 | 祝吉酒 | 3 | 祝吉酒 | 3 | ||
中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
金樽 | 20 | 金樽 | 20 | 金樽 | 20 |
活动五、限时抢购
活动期间,将开启限时抢购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月9日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 等级 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 50 | 500 | 128 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 50 | 125 | 30 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 88 | 50 | 18 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
宠物进阶果实 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
宠物进阶果实 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 本服限时抢购(绑元) | |||||
活动时间 | 5月9日 19:00-21:59:59 | |||||
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 5 | 80 | 80 | 40 | |
神符令 | 1 | 5 | 80 | 80 | 40 | |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月10日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝中级套装石 | 1 | 400-999 | 48 | 不限 | 120 | 40 |
灵宝初级套装石 | 1 | 96 | 不限 | 60 | 20 | |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 20 | 80 | 500 | 128 | |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 150 | 48 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 125 | 30 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 50 | 18 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
天灵精华 | 10 | 420 | 5 | 20 | 300 | 88 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 2 | 20 | 80 | 50 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月10日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动六、招财进宝
活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励
活动名称 | 招财进宝 | |
活动时间 | ||
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励 | |
赠送次数 | 累计充值元宝 | 消耗元宝 |
1 | 300 | 600 |
2 | 750 | 1200 |
3 | 1350 | 2160 |
4 | 2150 | 3392 |
5 | 3150 | 4731 |
6 | 4500 | 6404 |
7 | 6480 | 9024 |
活动七、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动时间 | |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动八、祈愿
活动期间花费元宝祈愿,有机会活动极品奖励
活动名称 | 祈愿 | ||
序号 | 世界等级 | 道具名称 | 数量 |
1 | 全部 | 千秋龙王 | 1 |
2 | 全部 | 凤麟坐骑礼包 | 1 |
3 | 全部 | 弘法日曜 | 1 |
4 | 全部 | 鱼来金来 | 1 |
5 | 全部 | 甜蜜之魂 | 1 |
6 | 全部 | 暴风雪 | 1 |
7 | 全部 | 无上战剑 | 1 |
8 | 全部 | 装备幻色石 | 1 |
9 | 1-479 | 完美炼魂符 | 1 |
9 | 480-999 | 镜中魄 | 1 |
10 | 全部 | 龙珠幻色石 | 1 |
11 | 全部 | 大明王碎片 | 1 |
12 | 1-519 | 红色稀有龙珠 | 1 |
12 | 520-999 | 喻世元灵 | 1 |
13 | 1-399 | 北玄阙(3星) | 1 |
13 | 440-549 | 地肖·马(3星) | 1 |
13 | 550-999 | 地肖·马(5星) | 1 |
14 | 全部 | 饰品合成石 | 1 |
15 | 670-999 | 涅槃凤羽-左翼(橙) | 1 |
15 | 585-669 | 扶摇清辉-左翼(橙) | 1 |
15 | 520-584 | 昆仑神翼-左翼(橙) | 1 |
15 | 380-519 | 临江仙-左翼(橙) | 1 |
15 | 1-379 | 伽蓝羽衣-左翼(橙) | 1 |
16 | 全部 | 圣装突破石 | 1 |
次数奖励 | |||
3 | 全部 | 暗影-相框 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 1 | |
全部 | 忍者-气泡 | 1 | |
15 | 0-399 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级装备宝箱 | 1 | |
全部 | 祝吉酒 | 1 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
25 | 全部 | 饰品合成石 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 1 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
48 | 全部 | 黑煞(男) | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 2 | |
全部 | 斩邪(男) | 1 | |
98 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 祝吉酒 | 2 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
148 | 全部 | 红品图鉴礼包 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 2 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
198 | 全部 | 龙珠幻色石 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
298 | 全部 | 装备幻色石 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
488 | 全部 | 极品神石选择礼包 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
688 | {1,449} | 9阶神龙睛 | 1 |
{450,499} | 10阶神龙睛 | 1 | |
{500,549} | 11阶神龙睛 | 1 | |
{550,599} | 12阶神龙睛 | 1 | |
{600,649} | 13阶神龙睛 | 1 | |
{650,999} | 14阶神龙睛 | 1 | |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
1088 | 全部 | 剑魂化形礼包 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 | |
1998 | 全部 | 翅膀化形礼包 | 1 |
全部 | 祝吉酒 | 3 | |
全部 | 绑元 | 188 |
活动九、节日夺宝
活动期间开启节日夺宝活动,参与有机会获得极品奖励