活动时间:5月15日0点0分至5月17日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
桃花枝 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
桃花枝 | 5 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 80 | |
桃花枝 | 10 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
飞花令(男) | 1 | 1 | 150 |
浮岚止水(女) | 1 | 1 | 150 |
猎纹币*200 | 1 | 20 | 2 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
铭纹石 | 1 | 160 | 1 |
活动三、全服集灵
活动期间开启集灵活动,参与集灵可获得极品奖励
活动名次 | 集灵 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
40 | 全部 | 三级宝石礼包 | 1 |
桃花枝 | 3 | ||
80 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
桃花枝 | 3 | ||
180 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·生命 | 1 | ||
属性丹·防御 | 1 | ||
桃花枝 | 3 | ||
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
桃花枝 | 5 | ||
320 | 饰品合成石 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
桃花枝 | 10 | ||
380 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
飞龙 | 3 | ||
桃花枝 | 10 | ||
460 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
桃花枝 | 15 | ||
520 | 全部 | 极品神石选择礼包 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 2 | ||
诛仙饰品礼盒 | 2 | ||
真龙 | 3 | ||
桃花枝 | 20 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名次 | 累计充值 | ||||||
活动时间 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | ||||
描述 | 奖励每日重置 | ||||||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 全部 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·诅咒之手 | 1 | 月露晶 | 1 |
全部 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
全部 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
全部 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
全部 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | |
30 | 全部 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 |
全部 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
全部 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
全部 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | |
98 | 全部 | 自选气泡第一弹 | 1 | 自选气泡第一弹 | 1 | 自选气泡第一弹 | 1 |
全部 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
全部 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
全部 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | 桃花枝 | 5 | |
168 | 全部 | 修罗 | 1 | 修罗 | 1 | 修罗 | 1 |
全部 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
全部 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
全部 | 桃花枝 | 10 | 桃花枝 | 10 | 桃花枝 | 10 | |
328 | 全部 | 赤刃 | 1 | 赤刃 | 1 | 赤刃 | 1 |
全部 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
全部 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
全部 | 桃花枝 | 10 | 桃花枝 | 10 | 桃花枝 | 10 | |
648 | 全部 | 赤刃 | 1 | 赤刃 | 1 | 赤刃 | 1 |
全部 | 修罗 | 1 | 修罗 | 1 | 修罗 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
全部 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
全部 | 桃花枝 | 15 | 桃花枝 | 15 | 桃花枝 | 15 | |
968 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
全部 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
全部 | 桃花枝 | 20 | 桃花枝 | 20 | 桃花枝 | 20 | |
1288 | 全部 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·凰烬 | 1 | 神石选择礼包 | 1 |
全部 | 诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
全部 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
全部 | 桃花枝 | 20 | 桃花枝 | 20 | 桃花枝 | 20 |
活动五、限时抢购
活动期间,将开启限时抢购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月16日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 等级 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 50 | 500 | 128 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 50 | 125 | 30 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 全部 | 30 | 88 | 50 | 18 |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 30 | 不限 | 100 | 28 |
纹晶 | 88 | 全部 | 10 | 50 | 880 | 188 |
宠物进阶果实 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
坐骑丹 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
三生石 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
宠物进阶果实 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
坐骑丹 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
三生石 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月16日 19:00-21:59:59 | |||||
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 50 | 25 |
蕴灵花 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 50 | 25 |
仙域返生水 | 88 | 全部 | 1 | 80 | 440 | 88 |
百鬼返生水 | 88 | 全部 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月17日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝高级套装石 | 1 | 400-999 | 32 | 不限 | 240 | 80 |
灵宝中级套装石 | 1 | 400-999 | 48 | 不限 | 120 | 40 |
灵宝初级套装石 | 1 | 400-999 | 96 | 不限 | 60 | 20 |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 全部 | 20 | 80 | 500 | 128 |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 150 | 48 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 125 | 30 |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 30 | 不限 | 100 | 28 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 全部 | 30 | 不限 | 50 | 18 |
纹晶 | 88 | 全部 | 10 | 50 | 880 | 188 |
天灵精华 | 10 | 480 | 5 | 20 | 300 | 58 |
补天石·微 | 10 | 620 | 5 | 20 | 40 | 36 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 2 | 20 | 80 | 50 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月17日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 50 | 25 |
蕴灵花 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 50 | 25 |
仙域返生水 | 88 | 全部 | 1 | 80 | 440 | 88 |
百鬼返生水 | 88 | 全部 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动六、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动七、聚宝盆
活动期间花费元宝祈福,有机会触发元宝返利,同时还有机会获得极品奖励
活动名称 | 聚宝盆 | ||
世界等级 | 道具名称 | 数量 | |
1 | 全部 | 幻灵霓虹 | 1 |
2 | 神品翅膀选择礼包 | 1 | |
3 | 西海水母 | 1 | |
4 | 装备幻色石 | 1 | |
5 | 飞翼 | 1 | |
6 | 无上圣符 | 1 | |
7 | 坐骑进化石 | 1 | |
8 | 1-519 | 龙珠幻色石 | 1 |
8 | 520-999 | 羲和元灵 | 1 |
9 | 全部 | 小水母 | 1 |
10 | 元宝20% | 1 |
次数 | |||
5 | 全部 | 自选相框第一弹 | 1 |
欢乐券 | 1 | ||
自选气泡第一弹 | 1 | ||
12 | 橙品图鉴礼包 | 1 | |
欢乐券 | 1 | ||
绑元 | 188 | ||
25 | 饰品合成石 | 1 | |
欢乐券 | 1 | ||
绑元 | 188 | ||
40 | 0-399 | 橙3星真灵选择礼包 | 2 |
400-439 | 初级装备宝箱 | 2 | |
440-479 | 中级装备宝箱 | 2 | |
480-999 | 高级装备宝箱 | 2 | |
全部 | 欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | ||
65 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 2 | ||
绑元 | 188 | ||
98 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | ||
138 | 0-399 | 1阶橙色3星翅膀选择礼包 | 1 |
400-519 | 2阶橙色3星翅膀选择礼包 | 1 | |
520-584 | 3阶橙色3星翅膀选择礼包 | 1 | |
585-999 | 4阶橙色3星翅膀选择礼包 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | ||
188 | 0-399 | 红色烛龙龙珠礼包 | 1 |
全部 | 欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | ||
238 | 0-499 | 龙珠幻色石 | 1 |
500-999 | 神龙附魂石 | 1 | |
全部 | 欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | ||
328 | 装备幻色石 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
428 | 神石选择礼包 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
538 | 圣装选择礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
668 | 护体化形礼包 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
828 | 剑魂化形礼包 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
998 | 结界化形礼包 | 10 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 | ||
1998 | 坐骑化形礼包 | 1 | |
欢乐券 | 3 | ||
绑元 | 188 |
活动八、节日夺宝
活动期间开启节日夺宝活动,参与有机会获得极品奖励