活动时间:5月19日0点0分至5月20日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
女儿红 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
女儿红 | 5 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
飞花令(男) | 1 | 1 | 150 |
浮岚止水(女) | 1 | 1 | 150 |
猎纹币*200 | 1 | 20 | 2 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
铭纹石 | 1 | 160 | 1 |
活动三、消灭炎兽
每天14、18、22点,活动魔王会出现在世界地图位置,击杀活动魔王有获得各种珍惜道具,活动魔王掉落的道具无归属,所有玩家均可拾取
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名次 | 每日累充 | |||
活动时间 | 第1天 | 第2天 | ||
描述 | 奖励每日重置 | |||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
女儿红 | 5 | 女儿红 | 5 | |
30 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
女儿红 | 5 | 女儿红 | 5 | |
98 | 自选气泡第一弹 | 1 | 饰品合成石 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
女儿红 | 5 | 女儿红 | 5 | |
168 | 千秋月 | 1 | 千秋月 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
女儿红 | 10 | 女儿红 | 10 | |
328 | 踏桂香 | 1 | 踏桂香 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 2 | 祈愿币 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
女儿红 | 10 | 女儿红 | 10 | |
648 | 踏桂香 | 1 | 踏桂香 | 1 |
千秋月 | 1 | 千秋月 | 1 | |
祈愿币 | 2 | 祈愿币 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
女儿红 | 15 | 女儿红 | 15 |
活动五、限时抢购
活动期间,将开启限时抢购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月19日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 等级 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 50 | 500 | 128 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 50 | 125 | 30 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 88 | 50 | 18 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
宠物进阶果实 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
宠物进阶果实 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月19日 19:00-21:59:59 | |||||
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月20日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 8000 | 998 |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝高级套装石 | 1 | 400-999 | 32 | 不限 | 240 | 80 |
灵宝中级套装石 | 1 | 48 | 不限 | 120 | 40 | |
灵宝初级套装石 | 1 | 96 | 不限 | 60 | 20 | |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 20 | 80 | 500 | 128 | |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 150 | 48 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 125 | 30 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 50 | 18 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
天灵精华 | 10 | 480 | 5 | 20 | 300 | 58 |
补天石·微 | 10 | 620 | 5 | 20 | 40 | 36 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 2 | 20 | 80 | 50 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月20日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动六、战纹寻宝
活动期间,将开启战纹寻宝,参与有机会获得极品道具
战纹寻宝 | |
道具 | 数量 |
御风斩神 | 1 |
长琴仙·像(男) | 1 |
头像选择包 | 1 |
道法 | 1 |
遁甲 | 1 |
追命 | 1 |
仙佑 | 1 |
崇武 | 1 |
长生 | 1 |
四级攻击宝石 | 1 |
四级生命宝石 | 1 |
属性丹·破甲 | 1 |
三级攻击宝石 | 1 |
三级生命宝石 | 1 |
坐骑丹 | 1 |
宠物进阶果实 | 1 |
活动七、跨服团购
活动期间,将开启跨服团购活动,团购达到一定人数还可以领取额外奖励
活动名称 | 跨服团购 | |||||
活动时间 | 5.19-5.20 | |||||
物品名称 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
祝余年·衣 | 1 | 祝余年·锋 | 1 | 1088绑元 | 1 | |
原价(元宝) | 1888 | 1688 | 1088 | |||
折扣价(元宝) | 888 | 688 | 128 | |||
团购人数达标福利 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 |
100绑元 | 10 | 100绑元 | 15 | 三级生命宝石 | 30 | |
四级生命宝石 | 20 | 四级生命宝石 | 30 | 三级攻击宝石 | 60 | |
寻宝令宝箱 | 40 | 寻宝令宝箱 | 50 | 寻宝令宝箱 | 90 | |
装备幻色石 | 60 | 龙珠幻色石 | 70 | 凝形晶 | 110 |
活动八、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动九、幸运上上签
活动期间开启幸运上上签活动,参与即有机会获得极品奖励
活动名称 | 幸运上上签 | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 红翡 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
玉兔妖丹 | 1 | |
三级攻击宝石 | 1 | |
三级生命宝石 | 1 | |
绑定元宝 | 60 | |
银鼠妖丹 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 1 | |
宠物进阶果实 | 30 | |
赤虎妖丹 | 1 | |
活动名称 | 幸运上上签(第二轮) | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 地品宠物选择宝箱 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
玉兔妖丹 | 1 | |
三级攻击宝石 | 1 | |
三级生命宝石 | 1 | |
绑定元宝 | 60 | |
银鼠妖丹 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 1 | |
宠物进阶果实 | 30 | |
赤虎妖丹 | 1 |