活动时间:5月22日0点0分至5月24日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
檀香 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
檀香 | 5 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 80 | |
檀香 | 10 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
飞花令 | 1 | 1 | 150 |
浮岚止水 | 1 | 1 | 150 |
猎纹币*200 | 1 | 20 | 2 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
铭纹石 | 1 | 160 | 1 |
活动三、全服集灵
活动期间开启集灵活动,参与集灵可获得极品奖励
活动名次 | 全服集灵 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
40 | 全部 | 三级宝石礼包 | 1 |
檀香 | 3 | ||
80 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
檀香 | 3 | ||
180 | 四级宝石礼包 | 1 | |
属性丹·生命 | 1 | ||
属性丹·防御 | 1 | ||
檀香 | 3 | ||
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
檀香 | 5 | ||
320 | 饰品合成石 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·破甲 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
檀香 | 10 | ||
380 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
飞龙 | 3 | ||
檀香 | 10 | ||
460 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
属性丹·攻击 | 3 | ||
檀香 | 15 | ||
520 | 神石选择礼包 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 2 | ||
诛仙饰品礼盒 | 2 | ||
真龙 | 3 | ||
檀香 | 20 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名次 | 累计充值 | ||||||
活动时间 | 第1天 | 第2天 | 第3天 | ||||
描述 | 奖励每日重置 | ||||||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 全部 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·莲道仙 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | ||
百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | 檀香 | 5 | ||
30 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | 檀香 | 5 | ||
98 | 自选气泡第一弹 | 1 | 自选气泡第一弹 | 1 | 自选气泡第一弹 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | ||
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | 檀香 | 5 | ||
168 | 繁华世(男) | 1 | 繁华世(男) | 1 | 繁华世(男) | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | 百宝券 | 1 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
檀香 | 10 | 檀香 | 10 | 檀香 | 10 | ||
328 | 晴方好(男) | 1 | 晴方好(男) | 1 | 晴方好(男) | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | ||
百宝券 | 2 | 百宝券 | 2 | 百宝券 | 2 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
檀香 | 10 | 檀香 | 10 | 檀香 | 10 | ||
648 | 晴方好(男) | 1 | 晴方好(男) | 1 | 晴方好(男) | 1 | |
繁华世(男) | 1 | 繁华世(男) | 1 | 繁华世(男) | 1 | ||
百宝券 | 2 | 百宝券 | 2 | 百宝券 | 2 | ||
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | ||
檀香 | 15 | 檀香 | 15 | 檀香 | 15 | ||
968 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
百宝券 | 3 | 百宝券 | 3 | 百宝券 | 3 | ||
中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
檀香 | 20 | 檀香 | 20 | 檀香 | 20 | ||
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·鹿不闻 | 1 | 神石选择礼包 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | ||
百宝券 | 3 | 百宝券 | 3 | 百宝券 | 3 | ||
中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | ||
檀香 | 20 | 檀香 | 20 | 檀香 | 20 |
活动五、限时抢购
活动期间,将开启限时抢购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月23日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 等级 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 50 | 500 | 128 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 50 | 125 | 30 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 88 | 50 | 18 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
宠物进阶果实 | 288 | 320-449 | 3 | 20 | 1152 | 128 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 128 | |
宠物进阶果实 | 288 | 450-999 | 3 | 20 | 1152 | 88 |
坐骑丹 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 本服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月23日 19:00-21:59:59 | |||||
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 80 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 80 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 80 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月24日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝高级套装石 | 1 | 400-999 | 32 | 不限 | 240 | 80 |
灵宝中级套装石 | 1 | 48 | 不限 | 120 | 40 | |
灵宝初级套装石 | 1 | 96 | 不限 | 60 | 20 | |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 20 | 80 | 500 | 128 | |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 150 | 48 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 125 | 30 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 50 | 18 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
天灵精华 | 10 | 480 | 5 | 20 | 300 | 58 |
补天石·微 | 10 | 620 | 5 | 20 | 40 | 36 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 2 | 20 | 80 | 50 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
活动类型 | 跨服限时抢购 | |||||
活动时间 | 5月24日 19:00-21:59:59 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
仙域返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 | |
百鬼返生水 | 88 | 1 | 80 | 440 | 88 |
活动六、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动七、百宝盒
活动期间开启百宝盒活动,花费元宝开启宝盒还有机会获得极品奖励
活动名称 | 百宝盒 | ||
大奖展示 | 全部 | 吞云狡 | 1 |
凤麟坐骑礼包 | 1 | ||
冥光羽 | 1 | ||
远尘 | 1 | ||
520-999 | 梵天元灵 | 1 | |
全部 | 劫火之魂 | 1 | |
小星星 | 1 | ||
480-999 | 敖丙 | 1 | |
400-999 | 灵·火盏 | 1 | |
全部 | 圣装选择礼盒 | 1 | |
神品神将碎片选择礼包 | 1 | ||
装备幻色石 | 1 | ||
神龙附魂石 | 1 | ||
真灵幻色石 | 1 |
活动八、节日夺宝
活动期间开启节日夺宝活动,参与有机会获得极品奖励
活动九、消费返利
活动期间开启消费返利活动,消费一定元宝即可获得极品奖励
累计返利 | |||
档位(元宝) | 世界等级 | 道具 | 数量 |
188 | 全部 | 图鉴·莲道仙 | 1 |
猎纹币*200 | 5 | ||
银鼠兽魂 | 1 | ||
绑定元宝 | 50 | ||
588 | 四级攻击宝石 | 1 | |
玉兔兽魂 | 2 | ||
赤虎兽魂 | 2 | ||
绑定元宝 | 100 | ||
888 | 六级生命宝石 | 1 | |
玉兔兽魂 | 3 | ||
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 150 | ||
1288 | 0-399 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级装备宝箱 | 1 | |
全部 | 炼蛇兽魂 | 4 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 200 | ||
2588 | 防具圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
炼蛇兽魂 | 5 | ||
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 300 | ||
3688 | 0-399 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
400-439 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
440-479 | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
480-999 | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
全部 | 玉兔剑心 | 5 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 400 | ||
4888 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 | |
玉兔剑心 | 8 | ||
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 500 | ||
5888 | 柔梦 | 1 | |
炼蛇剑心 | 10 | ||
诛仙饰品礼盒 | 1 | ||
绑定元宝 | 600 |
活动十、摇骰探宝
活动期间开启摇骰探宝,参与有机会获得极品奖励
活动名称 | 摇骰探宝 | ||||||||||
活动时间 | 5.22-5.24 | ||||||||||
活动说明 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | ||||||||
序号 | 等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | ||||
1 | 全部 | 坐骑丹 | 5 | 坐骑丹 | 8 | 坐骑丹 | 12 | ||||
2 | 宠物进阶果实 | 5 | 宠物进阶果实 | 8 | 宠物进阶果实 | 12 | |||||
3 | 二级攻击宝石 | 1 | 二级攻击宝石 | 1 | 三级攻击宝石 | 1 | |||||
4 | 二级生命宝石 | 1 | 二级生命宝石 | 1 | 三级生命宝石 | 1 | |||||
5 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
6 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 2 | |||||
7 | 猎纹币*200 | 2 | 猎纹币*200 | 4 | 猎纹币*200 | 8 | |||||
8 | 翅膀精华 | 5 | 翅膀精华 | 8 | 翅膀精华 | 12 | |||||
9 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 2 | |||||
10 | 绑定元宝 | 20 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 80 | |||||
11 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
12 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | |||||
13 | 坐骑丹 | 5 | 坐骑丹 | 8 | 坐骑丹 | 12 | |||||
14 | 宠物进阶果实 | 5 | 宠物进阶果实 | 8 | 宠物进阶果实 | 12 | |||||
15 | 二级攻击宝石 | 1 | 二级攻击宝石 | 1 | 三级攻击宝石 | 1 | |||||
16 | 二级生命宝石 | 1 | 二级生命宝石 | 1 | 三级生命宝石 | 1 | |||||
17 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
18 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 2 | |||||
19 | 猎纹币*200 | 2 | 猎纹币*200 | 4 | 猎纹币*200 | 8 | |||||
20 | 翅膀精华 | 5 | 翅膀精华 | 8 | 翅膀精华 | 12 | |||||
21 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 2 | |||||
22 | 绑定元宝 | 20 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 80 | |||||
23 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
24 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | |||||
25 | 坐骑丹 | 5 | 坐骑丹 | 8 | 坐骑丹 | 12 | |||||
26 | 宠物进阶果实 | 5 | 宠物进阶果实 | 8 | 宠物进阶果实 | 12 | |||||
27 | 二级攻击宝石 | 1 | 二级攻击宝石 | 1 | 三级攻击宝石 | 1 | |||||
28 | 二级生命宝石 | 1 | 二级生命宝石 | 1 | 三级生命宝石 | 1 | |||||
29 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
30 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 2 | |||||
31 | 猎纹币*200 | 2 | 猎纹币*200 | 4 | 猎纹币*200 | 8 | |||||
32 | 翅膀精华 | 5 | 翅膀精华 | 8 | 翅膀精华 | 12 | |||||
33 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 1 | 属性丹·破甲 | 2 | |||||
34 | 绑定元宝 | 20 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 80 | |||||
35 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
36 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | 2倍经验神符 | 1 | |||||
37 | 坐骑丹 | 5 | 坐骑丹 | 8 | 坐骑丹 | 12 | |||||
38 | 宠物进阶果实 | 5 | 宠物进阶果实 | 8 | 宠物进阶果实 | 12 | |||||
39 | 二级攻击宝石 | 1 | 二级攻击宝石 | 1 | 三级攻击宝石 | 1 | |||||
40 | 二级生命宝石 | 1 | 二级生命宝石 | 1 | 三级生命宝石 | 1 | |||||
41 | 法宝灵石 | 3 | 法宝灵石 | 8 | 法宝灵石 | 12 | |||||
42 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 1 | 属性丹·攻击 | 2 | |||||
43 | 猎纹币*200 | 2 | 猎纹币*200 | 4 | 猎纹币*200 | 8 | |||||
大奖 | 等级 | 道具 | 数量 | ||||||||
1轮 | 全部 | 凝形晶 | 1 | ||||||||
2轮 | 红色战纹选择包 | 1 | |||||||||
3轮 | 逍遥镜 | 1 |