活动时间:7月14日0点0分至7月15日24点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
活动时间 | 7.14-7.15 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
许愿灯 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
许愿灯 | 5 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | |||
活动时间 | 7.14-7.15 | |||
开启条件 | 开服满7天,世界等级:1-600 | |||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 | 价值 |
香疏影 | 1 | 1 | 150 | 409 |
凌寒梅 | 1 | 1 | 120 | 474 |
猎纹币*200 | 1 | 100 | 1 | 10 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 | 125 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 | 79 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 | 78 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 | 70 |
引路石 | 1 | 2 | 10 | 50 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 | 50 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 | 50 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 | 4 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 | 4 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 | 4 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 | 4 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 | 50 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 | 10 |
活动三、消灭炎兽
每天14、18、22点,活动魔王会出现在世界地图位置,击杀活动魔王有获得各种珍惜道具,活动魔王掉落的道具无归属,所有玩家均可拾取
活动名称 | 消灭炎魔 |
活动时间 | |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累充 | |||
活动时间 | 第1天 | 第2天 | ||
描述 | 奖励每日重置 | |||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
天字镐 | 1 | 天字镐 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
许愿灯 | 5 | 许愿灯 | 5 | |
30 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
天字镐 | 1 | 天字镐 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
许愿灯 | 5 | 许愿灯 | 5 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 饰品合成石 | 1 |
自选气泡第一弹 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 天字镐 | 1 | |
天字镐 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
许愿灯 | 5 | 许愿灯 | 5 | |
168 | 听雨归尘(男) | 1 | 听雨归尘(男) | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
天字镐 | 1 | 天字镐 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
许愿灯 | 10 | 许愿灯 | 10 | |
328 | 仗剑问道(男) | 1 | 仗剑问道(男) | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
天字镐 | 2 | 天字镐 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
许愿灯 | 10 | 许愿灯 | 10 | |
648 | 仗剑问道(男) | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 |
听雨归尘(男) | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
天字镐 | 2 | 天字镐 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
许愿灯 | 15 | 许愿灯 | 15 |
活动五、直购礼包
活动期间开启直购礼包,参与可获得极品奖励哦
活动名称 | 直购礼包1 | |||
活动时间 | 7.14 | |||
描述 | ||||
礼包名称 | 等级 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 | |
魔王挑战礼包 | 3 | 388 | 38 | |
法阵成长礼包 | 3 | 888 | 88 | |
龙脉礼包 | 3 | 1288 | 128 | |
饰品合成礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动名称 | 直购礼包2 | |||
活动时间 | 7.15 | |||
描述 | ||||
礼包名称 | 等级 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 | |
真灵挑战礼包 | 3 | 388 | 38 | |
剑魂成长礼包 | 3 | 888 | 88 | |
神将装备礼包 | 3 | 1288 | 128 | |
天命礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动七:跨服团购
活动期间,将开启跨服团购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动名称 | 跨服团购 | |||||
活动时间 | 7.14-7.15 | |||||
物品名称 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
仲夏正半·衣(男) | 1 | 仲夏正半·锋(男) | 1 | 1088绑元 | 1 | |
仲夏正半·衣(女) | 1 | 仲夏正半·锋(女) | 1 | |||
原价(元宝) | 1888 | 1688 | 1088 | |||
折扣价(元宝) | 888 | 688 | 128 |
团购人数达标福利 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 |
100绑元 | 10 | 100绑元 | 15 | 三级生命宝石 | 30 | |
四级生命宝石 | 20 | 四级生命宝石 | 30 | 三级攻击宝石 | 60 | |
寻宝令宝箱 | 40 | 寻宝令宝箱 | 50 | 寻宝令宝箱 | 90 | |
装备幻色石 | 60 | 龙珠幻色石 | 70 | 凝形晶 | 110 |
活动九、黄金矿藏
活动期间,将开启黄金矿藏,连充一定天数可以领取额外奖励
活动名称 | 黄金矿藏 | ||
活动时间 | 7.14 | ||
活动描述 | |||
道具排序 | 世界等级 | 道具名称 | 数量 |
1 | {0,999} | 红色战纹选择包 | 1 |
2 | {0,999} | 天字镐 | 1 |
3 | {0,999} | 初级爱心 | 1 |
4 | {0,999} | 战纹精华 | 1000 |
5 | {0,999} | 初级爱心 | 1 |
6 | {0,999} | 绑定元宝 | 40 |
7 | {0,999} | 绑定元宝 | 40 |
8 | {0,999} | 三生石 | 20 |
9 | {0,999} | 战纹精华 | 2000 |
10 | {0,999} | 战纹精华 | 1500 |
11 | {0,999} | 三级攻击宝石 | 1 |
12 | {0,999} | 战纹精华 | 1500 |
13 | {0,999} | 三生石 | 40 |
14 | {0,999} | 绑定元宝 | 60 |
15 | {0,999} | 绑定元宝 | 160 |
16 | {0,999} | 三级生命宝石 | 1 |
17 | {0,999} | 初级爱心 | 1 |
18 | {0,999} | 三级生命宝石 | 1 |
19 | {0,999} | 三级攻击宝石 | 1 |
20 | {0,999} | 战纹精华 | 1000 |
1 | {0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
{400,439} | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 中级红品装备宝箱 | 1 | |
{480,999} | 高级红品装备宝箱 | 1 | |
2 | {0,999} | 仙字镐 | 1 |
3 | {0,999} | 三生石 | 40 |
4 | {0,999} | 绑定元宝 | 60 |
5 | {0,999} | 绑定元宝 | 70 |
6 | {0,999} | 绑定元宝 | 80 |
7 | {0,999} | 绑定元宝 | 100 |
8 | {0,999} | 绑定元宝 | 110 |
9 | {0,999} | 初级爱心 | 2 |
10 | {0,999} | 中级爱心 | 2 |
11 | {0,999} | 中级爱心 | 2 |
12 | {0,999} | 四级攻击宝石 | 1 |
13 | {0,999} | 四级攻击宝石 | 1 |
14 | {0,999} | 四级生命宝石 | 1 |
15 | {0,999} | 四级生命宝石 | 1 |
16 | {0,999} | 三生石 | 40 |
17 | {0,999} | 战纹精华 | 1500 |
18 | {0,999} | 三生石 | 40 |
19 | {0,999} | 三级攻击宝石 | 1 |
20 | {0,999} | 三级生命宝石 | 1 |
21 | {0,999} | 初级爱心 | 2 |
22 | {0,999} | 初级爱心 | 2 |
23 | {0,999} | 图鉴·戮生刃 | 1 |
24 | {0,999} | 图鉴·白虎将 | 1 |
25 | {0,999} | 战纹精华 | 2000 |
26 | {0,999} | 三生石 | 50 |
27 | {0,999} | 初级爱心 | 2 |
28 | {0,999} | 中级爱心 | 2 |
29 | {0,999} | 高级爱心 | 2 |
30 | {0,999} | 三生石 | 45 |