活动时间:10月1日0点0分至10月9日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
活动时间 | 10.1-10.6 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 2 | |
绑定元宝 | 80 | |
月饼 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·破甲 | 2 | |
绑定元宝 | 80 | |
月饼 | 3 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
月露晶 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
月饼 | 5 | |
第4天 | 2倍经验神符 | 1 |
四级生命宝石 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
月饼 | 5 | |
第5天 | 2倍经验神符 | 1 |
四级攻击宝石 | 1 | |
绑定元宝 | 120 | |
月饼 | 8 | |
第6天 | 2倍经验神符 | 1 |
重山晶 | 1 | |
绑定元宝 | 120 | |
月饼 | 10 |
活动二、庆典狂嗨
活动期间,开启庆典狂嗨,收集达到指定积分,可获得丰富道具奖励
名称 | 庆典狂嗨 | |
累计提交次数 | 道具名称 | 数量 |
1 | 神剑灵石 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | |
护体灵石 | 1 | |
法宝灵石 | 1 | |
法阵灵石 | 1 | |
宠物进阶果实 | 1 | |
坐骑丹 | 1 | |
180 | 诛仙套装石礼盒 | 1 |
280 | 四级宝石礼包 | 1 |
380 | 诸神套装石礼盒 | 1 |
480 | 五级宝石礼包 | 1 |
580 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
730 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
880 | 红品图鉴礼包 | 1 |
1080 | 加油冲鸭阵 | 1 |
活动三、节日夺宝
活动期间开启节日夺宝活动,参与有机会可获得极品奖励
活动名称 | 节日夺宝 |
活动时间 | 10.1-10.3 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。夺宝玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动四、累计充值
活动期间,累计充值达到指定额度可领取极品奖励
活动名称 | 累计充值 | |
时间 | 8.21-8.23 | |
档位(RMB) | 道具 | 数量 |
1 | 刷新卡选择礼包(本服) | 1 |
绑定元宝 | 50 | |
狼牙棒 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 5 | |
10 | 图鉴·委蛇(紫) | 1 |
猎纹币*200 | 10 | |
狼牙棒 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 5 | |
48 | 山河无恙·相框 | 1 |
经验令 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
月饼 | 5 | |
98 | 山河无恙·气泡 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | |
中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 5 | |
168 | 裁决之剑(男) | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 10 | |
248 | 电光(男) | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 10 | |
328 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
月饼 | 10 | |
688 | 饰品合成石 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 2 | |
狼牙棒 | 2 | |
重山晶 | 1 | |
月饼 | 15 | |
968 | 红品图鉴礼包 | 1 |
诛仙饰品礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 2 | |
凝形晶 | 1 | |
月饼 | 15 | |
1288 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | |
凝形晶 | 1 | |
月饼 | 20 | |
1688 | 装备幻色石 | 1 |
诛仙饰品礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | |
凝形晶 | 2 | |
月饼 | 20 | |
2588 | 图鉴·委蛇(粉) | 1 |
高阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | |
凝魄晶 | 2 | |
月饼 | 20 | |
3688 | 神龙睛 | 1 |
高阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | |
刷新卡选择礼包 | 2 | |
月饼 | 20 | |
5888 | 庆贺 | 1 |
高阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
狼牙棒 | 3 | |
刷新卡选择礼包 | 3 | |
月饼 | 20 | |
8888 | 真灵扩展石 | 1 |
高阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
狼牙棒 | 3 | |
魔王令选择礼包 | 3 | |
元力仙露 | 3 | |
神符密令 | 2 | |
月饼 | 20 |
活动五、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累充 | |||||
活动时间 | 8.24-8.26 | |||||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | |||||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·莲道仙 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 5 | 月饼 | 5 | 月饼 | 5 | |
30 | 山河无恙·相框 | 1 | 山河无恙·相框 | 1 | 山河无恙·相框 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
经验令 | 1 | 经验令 | 1 | 经验令 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
月饼 | 5 | 月饼 | 5 | 月饼 | 5 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
山河无恙·气泡 | 1 | 山河无恙·气泡 | 1 | 山河无恙·气泡 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | |
月饼 | 5 | 月饼 | 5 | 月饼 | 5 | |
168 | 裁决之剑全部 | 1 | 裁决之剑全部 | 1 | 裁决之剑全部 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | |
狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | 狼牙棒 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
月饼 | 10 | 月饼 | 10 | 月饼 | 10 | |
328 | 电光全部 | 1 | 电光全部 | 1 | 电光全部 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 2 | 狼牙棒 | 2 | 狼牙棒 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
月饼 | 10 | 月饼 | 10 | 月饼 | 10 | |
648 | 电光全部 | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 | 电光全部 | 1 |
裁决之剑全部 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 裁决之剑全部 | 1 | |
狼牙棒 | 2 | 狼牙棒 | 2 | 狼牙棒 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
月饼 | 15 | 月饼 | 15 | 月饼 | 15 | |
968 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | 初级红品装备宝箱 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | 狼牙棒 | 3 | 狼牙棒 | 3 | |
凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | |
月饼 | 20 | 月饼 | 20 | 月饼 | 20 | |
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·不灭混沌 | 1 | 神石选择礼包 | 1 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | 狼牙棒 | 3 | 狼牙棒 | 3 | |
凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | |
月饼 | 20 | 月饼 | 20 | 月饼 | 20 |
活动六、全服红包
活动期间,开启全服红包活动,大家一起来抢红包
活动七、猜谜大会
活动期间,开启猜谜大会活动,大家一起来猜猜猜
活动八、藏宝大盗
活动期间,开启藏宝大盗活动,参与可领取极品奖励
活动名称 | 藏宝大盗 | |
活动时间 | 10.1-10.6 | |
道具名称 | 数量 | |
1 | 白玉龙·骑 | 1 |
2 | 枫满山秋 | 1 |
3 | 上古之书 | 1 |
4 | 装备幻色石 | 1 |
4 | 角宿礼包 | 1 |
4 | 万灵仙将碎片自选礼包3 | 1 |
4 | 巫灵·共工 | 1 |
5 | 庆贺 | 1 |
6 | 无上圣符 | 1 |
7 | 大明王碎片 | 1 |
8 | 龙珠幻色石 | 1 |
8 | 百兽元灵 | 1 |
8 | 灵·火盏 | 1 |
9 | 冰晶之魂 | 1 |
10 | 元宝20% | |
次数奖励 | ||
5 | 重山晶 | 1 |
狼牙棒 | 1 | |
绑元 | 188 | |
12 | 橙品图鉴礼包 | 1 |
狼牙棒 | 1 | |
绑元 | 188 | |
25 | 饰品合成石 | 1 |
狼牙棒 | 1 | |
绑元 | 188 | |
40 | 橙3星真灵选择礼包 | 2 |
装备宝箱 | 2 | |
狼牙棒 | 1 | |
绑元 | 188 | |
65 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 |
狼牙棒 | 2 | |
绑元 | 188 | |
98 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
狼牙棒 | 2 | |
绑元 | 188 | |
138 | 橙色3星翅膀选择礼包 | 1 |
狼牙棒 | 2 | |
绑元 | 188 | |
188 | 红色烛龙龙珠礼包 | 1 |
狼牙棒 | 2 | |
绑元 | 188 | |
238 | 龙珠幻色石 | 1 |
神龙附魂石 | 1 | |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
328 | 装备幻色石 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
428 | 神石选择礼包 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
538 | 圣装选择礼盒 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
668 | 庆贺 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
828 | 冰晶之魂 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
998 | 上古之书 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1498 | 洛神之阵 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1998 | 枫满山秋 | 1 |
狼牙棒 | 3 | |
绑元 | 188 |
活动九、绑元理财
活动期间,将开启绑元理财活动,大量绑元等你来拿
活动名称 | 绑元理财 | ||||
活动时间 | 10.1-10.3 | ||||
活动描述 | 活动期间购买指定金额理财计划,连续3天登录可领取最高5倍绑元奖励 | ||||
活动档位 | 388元宝 | 688元宝 | 1288元宝 | 2888元宝 | 5888元宝 |
第1天 | 1552 | 2752 | 5152 | 11552 | 23552 |
第2天 | 766 | 1376 | 2576 | 5776 | 11776 |
第3天 | 766 | 1376 | 2576 | 5776 | 11776 |
活动十、招财进宝
活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励
活动名称 | 招财进宝 | |
活动时间 | 10.1 | |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励 | |
赠送次数 | 累计充值元宝 | 消耗元宝 |
1 | 60 | 60 |
2 | 120 | 200 |
3 | 180 | 500 |
4 | 480 | 1000 |
5 | 780 | 1600 |
6 | 1380 | 2500 |
7 | 2360 | 3900 |
8 | 3360 | 5300 |
9 | 4560 | 7000 |
10 | 6540 | 9700 |
活动十一、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动时间 | 10.4-10.6 |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动十二、活跃秒杀
活动期间开启秒杀活动,大量优惠道具等你抢购
活动类型 | 秒杀 | |||||
活动时间 | 10.5-10.6 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | 全部 | 3 | 50 | 8000 | 998 |
中级八脉精华 | 25 | 1-549 | 10 | 50 | 750 | 448 |
中级八脉精华 | 50 | 550-649 | 10 | 50 | 1500 | 648 |
中级八脉精华 | 50 | 650-749 | 20 | 50 | 1500 | 448 |
中级八脉精华 | 50 | 750-999 | 40 | 80 | 1500 | 288 |
高级八脉精华 | 15 | 1-549 | 5 | 50 | 750 | 448 |
高级八脉精华 | 30 | 550-649 | 5 | 50 | 1500 | 648 |
高级八脉精华 | 30 | 650-749 | 10 | 50 | 1500 | 448 |
高级八脉精华 | 30 | 750-999 | 20 | 80 | 1500 | 288 |
八脉幻色石 | 5 | 450-549 | 5 | 50 | 1500 | 888 |
八脉幻色石 | 10 | 550-649 | 5 | 50 | 3000 | 1288 |
八脉幻色石 | 10 | 650-749 | 10 | 50 | 3000 | 888 |
八脉幻色石 | 10 | 750-999 | 20 | 80 | 3000 | 588 |
寻宝令宝箱 | 45 | 全部 | 3 | 50 | 2250 | 1999 |
神品神将碎片选择礼包 | 1 | 3 | 30 | 5000 | 1888 | |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
尊享职业转换卡 | 1 | 全部 | 1 | 10 | 2888 | 1588 |
橙3星仙将装备 | 1 | 620-999 | 5 | 20 | 888 | 588 |
橙3星风元灵装备 | 1 | 520-549 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星雷元灵装备 | 1 | 550-599 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星水元灵装备 | 1 | 600-649 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星火元灵装备 | 1 | 650-679 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星土元灵装备 | 1 | 680-999 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
饰品合成石 | 1 | 全部 | 10 | 30 | 1500 | 288 |
宠物进阶果实 | 888 | 3 | 20 | 3358 | 298 | |
坐骑丹 | 888 | 3 | 20 | 3358 | 298 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | 5 | 20 | 800 | 198 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | 5 | 20 | 400 | 118 | |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神煞秘境刷新卡 | 5 | 720 | 1 | 20 | 300 | 88 |
活动十三、黄金矿藏
活动期间开启黄金矿藏,参与有机会获得极品奖励
活动十四、限购礼包
活动期间开启限购礼包,优惠道具任君选购
活动名称 | 限购礼包1 | ||
活动时间 | 10.1-10.2 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
宠物成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包2 | ||
活动时间 | 10.3-10.4 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
守护成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包3 | ||
活动时间 | 10.5-10.6 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动十五、直购礼包
活动期间开启限购礼包,优惠道具任君选购
活动形式 | RMB直购 | ||||
活动时间 | 10.1-10.8 | ||||
充值购买档位 | 销售等级 | 道具 | 数量 | 价值 | 限购情况 |
6RMB | 全等级 | 元宝 | 60 | 388 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 150 | ||||
魔王令 | 1 | ||||
魔王挑战册 | 1 | ||||
30RMB | 全等级 | 元宝 | 100 | 1288 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 200 | ||||
诸神套装石礼盒 | 1 | ||||
凝形晶 | 1 | ||||
68RMB | 全等级 | 神龙睛 | 1 | 2888 | 活动期间限购1 |
占星石·白虎 | 20 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
真龙 | 5 | ||||
68RMB | 500-999 | 烛龙附魂石 | 1 | 2888 | 活动期间限购1 |
应龙附魂石 | 2 | ||||
橙色水脉选择宝箱 | 1 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
128RMB | 全等级 | 寻宝令宝箱 | 50 | 3688 | 活动期间限购2 |
绑定元宝 | 666 | ||||
凝魄晶 | 1 | ||||
返生水 | 9 | ||||
198RMB | 480-999 | 圣装碎片选择礼盒 | 3 | 6888 | 活动期间限购1 |
圣装突破石 | 1 | ||||
攻击脉丹 | 5 | ||||
破甲脉丹 | 5 | ||||
328RMB | 400-999 | 二星圣印/戒指自选礼盒 | 1 | 8888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 688 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·防御 | 10 | ||||
488RMB | 400-999 | 圣印/戒指升阶石自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
488RMB | 570-99 | 神印升阶自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
648RMB | 500-999 | 无上圣印/圣戒自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 | ||||
648RMB | 720-999 | 帝灵戒镯自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 |
活动十六、跨服充值榜
活动期间,将开启跨服充值榜活动,充值夺榜首,可领取极品奖励哦
活动名称 | 跨服充值排行榜 | |||
活动时间 | 10.1-10.6 | |||
活动内容 | 活动期间充值达6480元宝到即可上榜 | |||
名次 | 第1名 | 第2-3名 | ||
世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
全部 | 玄蝎盘 | 1 | 称号-一剑镇三界 | 1 |
称号-一剑镇三界 | 1 | 装备幻色石碎片 | 5 | |
装备幻色石碎片 | 5 | 七级宝石礼包 | 2 | |
七级宝石礼包 | 2 | 飞神晶 | 3 | |
飞神晶 | 5 | |||
名次 | 第4-5名 | 第6-10名 | ||
世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
全部 | 称号-江清月近人 | 1 | 称号-江清月近人 | 1 |
装备幻色石碎片 | 3 | 装备幻色石碎片 | 1 | |
七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 | |
飞神晶 | 2 | 飞神晶 | 1 |
活动十七、上上签
活动期间开启上上签,参与有机会获得极品奖励
活动名称 | 幸运上上签 | |
活动时间 | 10.1-10.2 | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 小刺刺 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
四级攻击宝石 | 1 | |
四级生命宝石 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 2 | |
赤虎妖丹 | 2 | |
玉兔妖丹 | 2 | |
银鼠妖丹 | 2 | |
绑定元宝 | 88 | |
宠物进阶果实 | 40 | |
活动名称 | 幸运上上签(第二轮) | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 地品宠物选择宝箱 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
四级攻击宝石 | 1 | |
四级生命宝石 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 2 | |
赤虎妖丹 | 2 | |
玉兔妖丹 | 2 | |
银鼠妖丹 | 2 | |
绑定元宝 | 88 | |
宠物进阶果实 | 40 | |
次数奖励 | 奖励 | 数量 |
5 | 四级攻击宝石 | 1 |
10 | 图鉴·白虎将 | 1 |
20 | 图鉴·戮生刃 | 1 |
活动十八、仙界游历
活动期间,将开启仙界游历活动,游历不同地点,领取限定奖励
活动十九、跨服团购
活动期间开启跨服团购,优惠道具任君选购
活动名称 | 跨服团购 | |||||
活动时间 | 10.2-10.3 | |||||
物品名称 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
山河无恙·衣 | 1 | 山河无恙·锋 | 1 | 1088绑元 | 1 | |
原价(元宝) | 1888 | 1688 | 1088 | |||
折扣价(元宝) | 888 | 688 | 128 | |||
团购人数达标福利 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 |
100绑元 | 10 | 100绑元 | 15 | 三级生命宝石 | 30 | |
四级生命宝石 | 20 | 四级生命宝石 | 30 | 三级攻击宝石 | 60 | |
寻宝令宝箱 | 40 | 寻宝令宝箱 | 50 | 寻宝令宝箱 | 90 | |
装备幻色石 | 60 | 龙珠幻色石 | 70 | 凝形晶 | 110 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。