活动时间:10月7日0点0分至10月8日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名称 | 兑换商店 | ||
活动时间 | 10.13-10.14 | ||
开启条件 | 开服满7天,世界等级:1-600 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
香疏影 | 1 | 1 | 150 |
凌寒梅 | 1 | 1 | 120 |
猎纹币*200 | 1 | 100 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 50 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 50 | 1 |
护体灵石 | 1 | 50 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 50 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
活动二、兑换商城
活动期间,击杀BOSS、完成日常活动等可获得活动道具,兑换丰富道具奖励
活动名称 | 消灭炎兽 |
活动时间 | 10.13-10.14 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动三、战纹寻宝
活动期间开启战纹寻宝,参与寻宝可获得极品奖励
活动名称 | 战纹寻宝 | |
活动时间 | 10.13-10.14 | |
活动说明 | 寻宝活动 | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 映月神剑 | 1 |
2 | 伏羲纹 | 1 |
3 | 女娲纹 | 1 |
4 | 山河无恙·像 | 1 |
5 | 头像选择礼包2 | 1 |
6 | 生命 | 1 |
7 | 破甲 | 1 |
8 | 攻击 | 1 |
9 | 生命 | 1 |
10 | 属性丹·攻击 | 1 |
11 | 闪避 | 1 |
12 | 攻击 | 1 |
13 | 纹晶 | 1 |
14 | 生命 | 1 |
15 | 命中 | 1 |
16 | 属性丹·破甲 | 1 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累充 | |||
活动时间 | 10.13-14 | |||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·诅咒之手 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | |
30 | 自选相框第一弹 | 1 | 自选相框第一弹 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
经验令 | 1 | 经验令 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
自选气泡第一弹 | 1 | 自选气泡第一弹 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
檀香 | 5 | 檀香 | 5 | |
168 | 繁华世 | 1 | 繁华世 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | |
祈愿币 | 1 | 祈愿币 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
檀香 | 10 | 檀香 | 10 | |
328 | 晴方好 | 1 | 晴方好 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 2 | 祈愿币 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
檀香 | 10 | 檀香 | 10 | |
648 | 晴方好 | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 |
繁华世 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
祈愿币 | 2 | 祈愿币 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
檀香 | 15 | 檀香 | 15 |
活动五、消灭炎兽
活动期间每日开始炎兽BOSS,击杀有机会获得极品奖励
活动名称 | 消灭炎兽 |
活动时间 | 10.13-10.14 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动六、幸运抢购
活动期间,将开启幸运抢购活动,大量折扣道具欢迎各位抢购
活动类型 | 幸运抢购 | |||||
活动时间 | 10.13-10.14 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | 全部 | 3 | 50 | 8000 | 998 |
寻宝令宝箱 | 45 | 3 | 50 | 2250 | 1999 | |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝高级套装石 | 1 | 400-999 | 32 | 不限 | 240 | 80 |
灵宝中级套装石 | 1 | 48 | 不限 | 120 | 40 | |
灵宝初级套装石 | 1 | 96 | 不限 | 60 | 20 | |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | 全部 | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 20 | 80 | 500 | 128 | |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 150 | 48 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 10 | 不限 | 125 | 30 | |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 100 | 28 | |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 30 | 不限 | 50 | 18 | |
纹晶 | 88 | 10 | 50 | 880 | 188 | |
宠物进阶果实 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
神剑灵石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
三生石 | 288 | 3 | 20 | 1152 | 88 | |
天灵精华 | 10 | 480 | 5 | 20 | 300 | 58 |
补天石·微 | 10 | 620 | 5 | 20 | 40 | 36 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 2 | 20 | 80 | 50 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | 全部 | 5 | 20 | 1320 | 288 |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神煞秘境刷新卡 | 5 | 720 | 1 | 20 | 300 | 88 |
活动类型 | 幸运抢购(绑元) | |||||
活动时间 | ||||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 300 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | 全部 | 5 | 300 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 | |
蕴灵花 | 1 | 5 | 300 | 50 | 25 |
活动七、限购礼包
活动期间将开启限购礼包活动,大量稀有道具欢迎各位抢购
活动名称 | 限购礼包1 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
魔王挑战礼包 | 3 | 388 | 38 |
宠物成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
星宿装备礼包 | 3 | 1288 | 128 |
饰品合成礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动名称 | 限购礼包2 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
真灵挑战礼包 | 3 | 388 | 38 |
神剑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
仙灵装备礼包 | 3 | 1288 | 128 |
天命礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动八、跨服团购
活动期间将开启跨服团购活动,大量稀有道具欢迎各位抢购
活动名称 | 跨服团购 | |||||
活动时间 | 10.13-10.14 | |||||
物品名称 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
讨妖 | 1 | 村正 | 1 | 1088绑元 | 1 | |
原价(元宝) | 1888 | 1688 | 1088 | |||
折扣价(元宝) | 888 | 688 | 128 | |||
团购人数达标福利 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 |
100绑元 | 10 | 100绑元 | 15 | 三级生命宝石 | 30 | |
四级生命宝石 | 20 | 四级生命宝石 | 30 | 三级攻击宝石 | 60 | |
寻宝令宝箱 | 40 | 寻宝令宝箱 | 50 | 寻宝令宝箱 | 90 | |
装备幻色石 | 60 | 龙珠幻色石 | 70 | 凝形晶 | 110 |
活动九、上上签
活动期间将开启上上签活动,参与可获得大量奖励
活动名称 | 幸运上上签 | |
活动时间 | 10.13-10.14 | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 行虾仗义 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
四级攻击宝石 | 1 | |
四级生命宝石 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 2 | |
赤虎妖丹 | 2 | |
玉兔妖丹 | 2 | |
银鼠妖丹 | 2 | |
绑定元宝 | 88 | |
宠物进阶果实 | 40 | |
活动名称 | 幸运上上签(第二轮) | |
活动时间 | 10.13-10.14 | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
全部 | 地品宠物选择宝箱 | 1 |
图鉴·戮生刃 | 1 | |
图鉴·白虎将 | 1 | |
四级攻击宝石 | 1 | |
四级生命宝石 | 1 | |
炼蛇妖丹 | 2 | |
赤虎妖丹 | 2 | |
玉兔妖丹 | 2 | |
银鼠妖丹 | 2 | |
绑定元宝 | 88 | |
宠物进阶果实 | 40 | |
累计次数奖励 | 奖励 | 数量 |
5 | 四级攻击宝石 | 1 |
10 | 图鉴·白虎将 | 1 |
20 | 图鉴·戮生刃 | 1 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。