活动时间:11月20日0点0分至11月22日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
活动时间 | 12.11-12.13 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 30 | |
金券 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
金券 | 3 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
金券 | 5 |
活动二、庆典狂嗨
活动期间开启庆典狂嗨活动,参与有机会可获得极品奖励
名称 | 庆典狂嗨 | |
时间 | 12.11-12.13 | |
累计提交次数 | 道具名称 | 数量 |
1 | 神剑灵石 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | |
护体灵石 | 1 | |
法宝灵石 | 1 | |
法阵灵石 | 1 | |
宠物进阶果实 | 1 | |
坐骑丹 | 1 | |
30 | 诛仙套装石礼盒 | 1 |
60 | 四级宝石礼包 | 1 |
120 | 诸神套装石礼盒 | 1 |
180 | 五级宝石礼包 | 1 |
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
380 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
480 | 红品图鉴礼包 | 1 |
680 | 象妖 | 1 |
活动三、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | |||||
活动时间 | 12.11-12.13 | |||||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | |||||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·诅咒之手 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
金券 | 5 | 金券 | 5 | 金券 | 5 | |
30 | 买就对了·相框 | 1 | 买就对了·相框 | 1 | 买就对了·相框 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
经验令 | 1 | 经验令 | 1 | 经验令 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
金券 | 5 | 金券 | 5 | 金券 | 5 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
任性买买·气泡 | 1 | 任性买买·气泡 | 1 | 任性买买·气泡 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
金券 | 5 | 金券 | 5 | 金券 | 5 | |
168 | 裁决之剑 | 1 | 裁决之剑 | 1 | 裁决之剑 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
金券 | 10 | 金券 | 10 | 金券 | 10 | |
328 | 电光 | 1 | 电光 | 1 | 电光 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
金券 | 10 | 金券 | 10 | 金券 | 10 | |
648 | 电光 | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 | 电光 | 1 |
裁决之剑 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 裁决之剑 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
金券 | 15 | 金券 | 15 | 金券 | 15 | |
968 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | |
金券 | 20 | 金券 | 20 | 金券 | 20 | |
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·不朽穷奇 | 1 | 神石选择礼包 | 1 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | |
金券 | 20 | 金券 | 20 | 金券 | 20 |
活动四、节日夺宝
活动期间,将开启节日夺宝活动,击杀BOSS掉落极品道具奖励
活动名称 | 节日夺宝 |
活动时间 | 12.11-12.13 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。夺宝玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动五、招财进宝
活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励
活动名称 | 招财进宝 | |
活动时间 | 12.11 | |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励 | |
赠送次数 | 累计充值元宝 | 消耗元宝 |
1 | 60 | 60 |
2 | 120 | 200 |
3 | 180 | 500 |
4 | 480 | 1000 |
5 | 780 | 1600 |
6 | 1380 | 2500 |
7 | 2360 | 3900 |
8 | 3360 | 5300 |
9 | 4560 | 7000 |
10 | 6540 | 9700 |
活动六、跨服消费榜
活动期间开启跨服消费榜,消费抢排名,即可领取豪华道具
活动名称 | 跨服消费排行榜 | |||||||
活动时间 | 12.11-12.13 | |||||||
活动内容 | 活动期间消费达6480元宝到即可上榜 | |||||||
名次 | 第1名 | 第2-3名 | 第4-5名 | 第6-10名 | ||||
世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1-999 | 斩春剑 | 1 | 称号-手可摘星辰 | 1 | 称号-斟杯天涯 | 1 | 称号-斟杯天涯 | 1 |
1-999 | 称号-手可摘星辰 | 1 | 装备幻色石碎片 | 5 | 装备幻色石碎片 | 3 | 装备幻色石碎片 | 1 |
1-999 | 装备幻色石碎片 | 5 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 |
1-999 | 七级宝石礼包 | 2 | 飞神晶 | 3 | 飞神晶 | 2 | 飞神晶 | 1 |
1-999 | 飞神晶 | 5 |
活动七、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动时间 | 12.11-12.13 |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动八、活跃秒杀
活动期间开启秒杀活动,大量优惠道具等你抢购
活动类型 | 秒杀 | |||||
活动时间 | 12.12-12.13 | |||||
道具 | 数量 | 等级 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 |
神石选择礼包 | 1 | 全部 | 3 | 50 | 8000 | 998 |
中级八脉精华 | 25 | 1-549 | 10 | 50 | 750 | 448 |
中级八脉精华 | 50 | 550-649 | 10 | 50 | 1500 | 648 |
中级八脉精华 | 50 | 650-749 | 20 | 50 | 1500 | 448 |
中级八脉精华 | 50 | 750-999 | 40 | 80 | 1500 | 288 |
高级八脉精华 | 15 | 1-549 | 5 | 50 | 750 | 448 |
高级八脉精华 | 30 | 550-649 | 5 | 50 | 1500 | 648 |
高级八脉精华 | 30 | 650-749 | 10 | 50 | 1500 | 448 |
高级八脉精华 | 30 | 750-999 | 20 | 80 | 1500 | 288 |
八脉幻色石 | 5 | 450-549 | 5 | 50 | 1500 | 888 |
八脉幻色石 | 10 | 550-649 | 5 | 50 | 3000 | 1288 |
八脉幻色石 | 10 | 650-749 | 10 | 50 | 3000 | 888 |
八脉幻色石 | 10 | 750-999 | 20 | 80 | 3000 | 588 |
寻宝令宝箱 | 45 | 全部 | 3 | 50 | 2250 | 1999 |
蓝色苍龙装备套装礼包 | 1 | 400-999 | 1 | 15 | 750 | 158 |
紫色苍龙装备套装礼包 | 1 | 500-999 | 1 | 15 | 1250 | 288 |
橙色苍龙装备套装礼包 | 1 | 550-999 | 1 | 15 | 2000 | 498 |
红色苍龙装备套装礼包 | 1 | 600-999 | 1 | 15 | 3000 | 798 |
神品神将碎片选择礼包 | 1 | 全部 | 3 | 30 | 5000 | 1888 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
尊享职业转换卡 | 1 | 全部 | 1 | 10 | 2888 | 1588 |
橙3星仙将装备 | 1 | 620-999 | 5 | 20 | 888 | 588 |
橙3星风元灵装备 | 1 | 520-549 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星雷元灵装备 | 1 | 550-599 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星水元灵装备 | 1 | 600-649 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星火元灵装备 | 1 | 650-679 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星土元灵装备 | 1 | 680-999 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
饰品合成石 | 1 | 全部 | 10 | 30 | 1500 | 288 |
宠物进阶果实 | 888 | 3 | 20 | 3358 | 298 | |
坐骑丹 | 888 | 3 | 20 | 3358 | 298 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | 5 | 20 | 800 | 198 | |
斩龙饰品礼盒 | 1 | 5 | 20 | 400 | 118 | |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神煞秘境刷新卡 | 5 | 720 | 1 | 20 | 300 | 88 |
活动九、聚宝盆
活动期间开启聚宝盆,参与有机会获得极品奖励
活动名称 | 聚宝盆 | |
活动时间 | 12.11-12.13 | |
道具名称 | 数量 | |
1 | 冰火双头龙 | 1 |
2 | 青旻流翠 | 1 |
3 | 拂浪 | 1 |
4 | 装备幻色石 | 1 |
4 | 角宿礼包 | 1 |
4 | 灵·火盏 | 1 |
4 | 巫灵·后土 | 1 |
5 | 凌鸢元灵 | 1 |
6 | 无上圣符 | 1 |
7 | 大明王碎片 | 1 |
8 | 龙珠幻色石 | 1 |
8 | 飞翼 | 1 |
9 | 炼狱之魂 | 1 |
10 | 元宝20% | |
次数 | 道具名称 | 数量 |
5 | 重山晶 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
12 | 橙品图鉴礼包 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
25 | 饰品合成石 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
40 | 橙3星真灵选择礼包 | 2 |
装备宝箱 | 2 | |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
65 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
98 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
138 | 翅膀选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
188 | 红色烛龙龙珠礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
238 | 龙珠幻色石 | 1 |
神龙附魂石 | 1 | |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
328 | 装备幻色石 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
428 | 神石选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
538 | 圣装选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
668 | 拂浪 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
828 | 飞翼 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
998 | 炼狱之魂 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1498 | 洛神之阵 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1998 | 青旻流翠 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 |
活动十、限购礼包
活动期间开启限购礼包,优惠道具任君选购
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 12.11 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 12.12 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
剑魂成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 12.13 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
法宝成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动十一、直购礼包
活动期间开启直购礼包,优惠道具任君选购
活动形式 | RMB直购礼包第一期 | ||||
活动时间 | 12.11-12.17 | ||||
充值购买档位 | 销售等级 | 道具 | 数量 | 价值 | 限购情况 |
6RMB | 全等级 | 元宝 | 60 | 388 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 150 | ||||
魔王令 | 1 | ||||
魔王挑战册 | 1 | ||||
30RMB | 全等级 | 元宝 | 100 | 1288 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 200 | ||||
诸神套装石礼盒 | 1 | ||||
凝形晶 | 1 | ||||
68RMB | 全等级 | 神龙睛 | 1 | 2888 | 活动期间限购1 |
占星石·白虎 | 20 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
真龙 | 5 | ||||
68RMB | 500-999 | 烛龙附魂石 | 1 | 2888 | 活动期间限购1 |
应龙附魂石 | 2 | ||||
橙色水脉选择宝箱 | 1 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
128RMB | 全等级 | 寻宝令宝箱 | 50 | 3688 | 活动期间限购2 |
绑定元宝 | 666 | ||||
凝魄晶 | 1 | ||||
返生水 | 9 | ||||
198RMB | 480-999 | 圣装碎片选择礼盒 | 3 | 6888 | 活动期间限购1 |
圣装突破石 | 1 | ||||
攻击脉丹 | 5 | ||||
破甲脉丹 | 5 | ||||
328RMB | 400-999 | 二星圣印/戒指自选礼盒 | 1 | 8888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 688 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·防御 | 10 | ||||
488RMB | 400-999 | 圣印/戒指升阶石自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
488RMB | 570-999 | 神印升阶自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
648RMB | 500-999 | 无上圣印/圣戒自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 | ||||
648RMB | 720-999 | 帝灵戒镯自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。