活动时间:1月1日0点0分至1月3日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录豪礼
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
开始时间 | 2021年1月1日 | |
结束时间 | 2021年1月3日 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 30 | |
魔王点 | 30 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
魔王点 | 30 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
魔王点 | 50 |
活动二、魔王狂嗨
活动开启期间,击杀魔王获取魔王点,可获得稀有道具奖励。
活动名称 | 魔王狂嗨 | |
开始时间 | 2021年1月1日 | |
结束时间 | 2021年1月3日 | |
开启条件 | 开服满7天 | |
排名奖励 | ||
名次 | 物品 | 数量 |
1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
装备幻色石碎片 | 3 | |
六级攻击宝石 | 1 | |
六级生命宝石 | 1 | |
诸神套装石选择礼盒 | 3 | |
2 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
装备幻色石碎片 | 2 | |
五级攻击宝石 | 2 | |
五级生命宝石 | 2 | |
诛仙套装石选择礼盒 | 3 | |
3 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
装备幻色石碎片 | 1 | |
五级攻击宝石 | 1 | |
五级生命宝石 | 1 | |
诛仙套装石选择礼盒 | 3 | |
4~50 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
初级装备宝箱 | 1 | |
诛仙套装石选择礼盒 | 3 | |
属性丹·攻击 | 2 |
单次提交奖励 | |
物品 | 数量 |
神剑灵石 | 3 |
剑魂灵石 | 3 |
护体灵石 | 3 |
法宝灵石 | 3 |
法阵灵石 | 3 |
宠物进阶果实 | 3 |
坐骑丹 | 3 |
活动三、全服集灵
活动期间完成任务收集灵气,可兑换丰富奖励
活动名次 | 全服集灵 | |
开启时间 | 2021年1月1日 | |
结束时间 | 2021年1月3日 | |
档位 | 道具 | 数量 |
40 | 三级宝石礼包 | 1 |
魔王点 | 30 | |
80 | 四级宝石礼包 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
魔王点 | 50 | |
180 | 四级宝石礼包 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | |
魔王点 | 80 | |
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
属性丹·防御 | 1 | |
属性丹·破甲 | 1 | |
魔王点 | 100 | |
320 | 饰品合成石 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | |
属性丹·破甲 | 1 | |
属性丹·攻击 | 3 | |
欢乐券 | 3 | |
380 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | |
飞龙 | 3 | |
欢乐券 | 3 | |
460 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
斩龙饰品礼盒 | 2 | |
诛仙饰品礼盒 | 1 | |
属性丹·攻击 | 3 | |
欢乐券 | 5 | |
520 | 神石选择礼包 | 1 |
斩龙饰品礼盒 | 2 | |
诛仙饰品礼盒 | 2 | |
真龙 | 3 | |
欢乐券 | 5 |
活动四、节日夺宝
活动期间,每日开启两次节日夺宝玩法,每次刷新有3场,夺宝玩法中可获得大量珍稀掉落道具。
活动名称 | 节日夺宝 |
开始时间 | 2021年1月1日 |
结束时间 | 2021年1月3日 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。夺宝玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动五、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | |||||
活动时间 | 2021年1月1日 | 2021年1月2日 | 2021年1月3日 | |||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·白虎将 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | |
30 | 元旦快乐·相框 | 1 | 元旦快乐·相框 | 1 | 元旦快乐·相框 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
经验令 | 1 | 经验令 | 1 | 经验令 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
元旦快乐·气泡 | 1 | 元旦快乐·气泡 | 1 | 元旦快乐·气泡 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | 魔王点 | 50 | |
168 | 繁华世 | 1 | 繁华世 | 1 | 繁华世 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
魔王点 | 100 | 魔王点 | 100 | 魔王点 | 100 | |
328 | 青衫隐 | 1 | 青衫隐 | 1 | 青衫隐 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
魔王点 | 100 | 魔王点 | 100 | 魔王点 | 100 | |
648 | 青衫隐 | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 | 青衫隐 | 1 |
繁华世 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 繁华世 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
魔王点 | 150 | 魔王点 | 150 | 魔王点 | 150 | |
968 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | |
魔王点 | 200 | 魔王点 | 200 | 魔王点 | 200 | |
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·无限梼杌 | 1 | 神石选择礼包 | 1 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | |
魔王点 | 200 | 魔王点 | 200 | 魔王点 | 200 |
活动六、招财进宝
活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励
活动名称 | 招财进宝 | |
活动时间 | 2021年1月1日 | |
赠送次数 | 累计充值元宝 | 消耗元宝 |
1 | 60 | 60 |
2 | 120 | 200 |
3 | 180 | 500 |
4 | 480 | 1000 |
5 | 780 | 1600 |
6 | 1380 | 2500 |
7 | 2360 | 3900 |
8 | 3360 | 5300 |
9 | 4560 | 7000 |
10 | 6540 | 9700 |
活动七、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动时间 | 2021年1月1日 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动八、跨服消费排行榜
活动期间将开启跨服消费排行榜,上榜可获极品道具奖励
活动名称 | 跨服消费排行榜 | |||||||
开始时间 | 2021年1月1日 | |||||||
开始时间 | 2021年1月3日 | |||||||
活动内容 | 活动期间消费达6480元宝到即可上榜 | |||||||
名次 | 第1名 | 第2-3名 | 第4-5名 | 第6-10名 | ||||
世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1-999 | 悟道葫 | 1 | 称号-狂歌饮飞雪 | 1 | 称号-新年快乐 | 1 | 称号-新年快乐 | 1 |
1-999 | 称号-狂歌饮飞雪 | 1 | 装备幻色石碎片 | 5 | 装备幻色石碎片 | 3 | 装备幻色石碎片 | 1 |
1-999 | 装备幻色石碎片 | 5 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 |
1-999 | 七级宝石礼包 | 2 | 飞神晶 | 3 | 飞神晶 | 2 | 飞神晶 | 1 |
1-999 | 飞神晶 | 5 |
活动九、限购礼包
活动期间开启限购礼包,优惠道具任君选购
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年1月1日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
影迹成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动时间 | 2021年1月2日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动时间 | 2021年1月3日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
翅膀成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动十、直购礼包
活动期间开启直购礼包,优惠道具任君选购
活动形式 | RMB直购礼包第二期 | ||||
开始时间 | 2021年1月1日 | ||||
结束时间 | 2021年1月7日 | ||||
充值购买档位 | 销售等级 | 道具 | 数量 | 价值 | 限购情况 |
6RMB | 全等级 | 元宝 | 60 | 388 | 活动期间每日限购1 |
绑定元宝 | 150 | ||||
魔王令 | 1 | ||||
魔王挑战册 | 1 | ||||
30RMB | 全等级 | 元宝 | 100 | 1288 | 活动期间每日限购1 |
绑定元宝 | 200 | ||||
斩龙饰品礼盒 | 1 | ||||
凝形晶 | 1 | ||||
68RMB | 全等级 | 1阶橙色3星翅膀选择礼包 | 1 | 2888 | 活动期间限购2 |
红色3星翅膀选择礼包 | 1 | ||||
占星石·白虎 | 20 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
真龙 | 5 | ||||
68RMB | {500,999} | 烛龙附魂石 | 1 | 2888 | 活动期间限购1 |
应龙附魂石 | 2 | ||||
橙色水脉选择宝箱 | 1 | ||||
飞龙 | 5 | ||||
128RMB | 全等级 | 寻宝令宝箱(等级自适应) | 50 | 3688 | 活动期间限购2 |
绑定元宝 | 666 | ||||
凝魄晶 | 1 | ||||
返生水 | 9 | ||||
198RMB | {480,999} | 圣装碎片选择礼盒 | 3 | 6888 | 活动期间限购1 |
圣装突破石 | 1 | ||||
攻击脉丹 | 5 | ||||
破甲脉丹 | 5 | ||||
328RMB | {400,999} | 二星圣印/戒指自选礼盒 | 1 | 8888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 688 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·防御 | 10 | ||||
488RMB | {570,999} | 神印升阶自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
488RMB | {400,999} | 圣印/戒指升阶石自选礼盒 | 1 | 15888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 888 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
648RMB | {720,999} | 帝灵戒镯自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 | ||||
648RMB | {500,999} | 异界钏/异界锁自选礼盒 | 1 | 20888 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 1288 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 |
活动十一、秒杀
活动期间开启秒杀活动,大量优惠道具等你抢购
活动类型 | 秒杀 | |||||
开始时间 | 2021年1月2日 | |||||
活动时间 | 2021年1月3日 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | 全等级 | 3 | 50 | 8000 | 998 |
中级八脉精华 | 5 | 1-549 | 50 | 250 | 150 | 88 |
中级八脉精华 | 10 | 550-649 | 100 | 250 | 300 | 128 |
中级八脉精华 | 10 | 650-749 | 200 | 400 | 300 | 88 |
中级八脉精华 | 10 | 750-999 | 25 | 250 | 300 | 56 |
高级八脉精华 | 3 | 1-549 | 25 | 250 | 150 | 88 |
高级八脉精华 | 6 | 550-649 | 50 | 250 | 300 | 128 |
高级八脉精华 | 6 | 650-749 | 100 | 400 | 300 | 88 |
高级八脉精华 | 6 | 750-999 | 20 | 80 | 300 | 56 |
八脉幻色石 | 1 | 450-549 | 25 | 250 | 300 | 168 |
八脉幻色石 | 1 | 550-649 | 50 | 500 | 300 | 128 |
八脉幻色石 | 1 | 650-749 | 100 | 500 | 300 | 88 |
八脉幻色石 | 1 | 750-999 | 200 | 800 | 300 | 58 |
蓝色苍龙装备礼包 | 1 | 400-999 | 4 | 60 | 188 | 38 |
紫色苍龙装备礼包 | 1 | 500-999 | 4 | 60 | 310 | 68 |
橙色苍龙装备礼包 | 1 | 550-999 | 4 | 60 | 500 | 118 |
红色苍龙装备礼包 | 1 | 600-999 | 4 | 60 | 750 | 188 |
寻宝令宝箱 | 45 | 全等级 | 3 | 50 | 2250 | 1999 |
神品神将碎片选择礼包 | 1 | 全等级 | 3 | 30 | 5000 | 1888 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
尊享职业转换卡 | 1 | 全等级 | 1 | 10 | 2888 | 1588 |
橙3星仙将装备 | 1 | 620-999 | 5 | 20 | 888 | 588 |
橙3星风元灵装备 | 1 | 520-549 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星雷元灵装备 | 1 | 550-599 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星水元灵装备 | 1 | 600-649 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星火元灵装备 | 1 | 650-679 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星土元灵装备 | 1 | 680-999 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
饰品合成石 | 1 | 全等级 | 10 | 30 | 1500 | 288 |
宠物进阶果实 | 888 | 全等级 | 3 | 20 | 3358 | 298 |
坐骑丹 | 888 | 全等级 | 3 | 20 | 3358 | 298 |
诛仙饰品礼盒 | 1 | 全等级 | 5 | 20 | 800 | 198 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | 全等级 | 5 | 20 | 400 | 118 |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神煞秘境刷新卡 | 5 | 720 | 1 | 20 | 300 | 88 |
活动十二、聚宝盆
活动期间开启聚宝盆,参与可获得稀有道具奖励
活动名称 | 聚宝盆 | |
开始时间 | 2021年1月1日 | |
结束时间 | 2021年1月3日 | |
道具名称 | 数量 | |
1 | 玫瑰之翼 | 1 |
2 | 小仓快跑 | 1 |
3 | 落英之魂 | 1 |
4 | 装备幻色石 | 1 |
4 | 心宿礼包 | 1 |
4 | 灵·雪莲 | 1 |
4 | 巫灵·祝融 | 1 |
5 | 撷枫元灵 | 1 |
6 | 无上圣符 | 1 |
7 | 大明王碎片 | 1 |
8 | 龙珠幻色石 | 1 |
8 | 火锅界 | 1 |
9 | 汤汤 | 1 |
10 | 元宝20% |
次数 | 道具 | 数量 |
5 | 重山晶 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
12 | 橙品图鉴礼包 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
25 | 饰品合成石 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
40 | 橙3星真灵选择礼包 | 2 |
装备宝箱 | 2 | |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
65 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
98 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
138 | 橙色3星翅膀选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
188 | 红色烛龙龙珠礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
238 | 龙珠幻色石 | 1 |
神龙附魂石 | 1 | |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
328 | 装备幻色石 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
428 | 神石选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
538 | 圣装选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
668 | 落英之魂 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
828 | 撷枫元灵 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
998 | 汤汤 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1498 | 守护-惜春 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1998 | 小仓快跑 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。