活动时间:2月26日0点0分至2月28日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录签到
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | |
开始时间 | 2.26-2.28 | |
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 30 | |
红果 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
红果 | 3 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·攻击 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
红果 | 5 |
活动二、庆典狂嗨
活动期间收集红果提升全服热点值,可领取丰富的道具奖励。
活动名称 | 庆典狂嗨 |
开启时间 | 2.26-2.28 |
开启条件 | 开服满7天,世界等级:1-600 |
道具 | 数量 |
蝠铃 | 1 |
红品图鉴礼包 | 1 |
高级红品装备宝箱 | 1 |
高级装备宝箱 | 1 |
五级宝石礼包 | 1 |
诸神套装石礼盒 | 1 |
四级宝石礼包 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 |
神剑灵石 | 1 |
剑魂灵石 | 1 |
护体灵石 | 1 |
法宝灵石 | 1 |
法阵灵石 | 1 |
宠物进阶果实 | 1 |
坐骑丹 | 1 |
累计提交次数 | 道具名称 | 数量 |
1 | 神剑灵石 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | |
护体灵石 | 1 | |
法宝灵石 | 1 | |
法阵灵石 | 1 | |
宠物进阶果实 | 1 | |
坐骑丹 | 1 | |
30 | 诛仙套装石礼盒 | 1 |
60 | 四级宝石礼包 | 1 |
120 | 诸神套装石礼盒 | 1 |
180 | 五级宝石礼包 | 1 |
280 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 |
装备宝箱 | 1 | |
380 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
480 | 红品图鉴礼包 | 1 |
680 | 蝠铃 | 1 |
活动三、猜谜大会
活动期间每日14:30和19:30开启猜谜活动,参与解谜可以获得大量奖励。
活动名称 | 猜谜大会 | |
开启时间 | 2.26-2.28 | |
积分 | 物品 | 数量 |
20 | 红果 | 3 |
四级宝石礼包 | 2 | |
月露晶 | 1 | |
50 | 红果 | 6 |
五级宝石礼包 | 1 | |
打磨石礼包 | 1 | |
重山晶 | 1 | |
80 | 红果 | 9 |
五级宝石礼包 | 2 | |
打磨石礼包 | 2 | |
凝形晶 | 1 | |
120 | 红果 | 12 |
猜谜幸运宝箱 | 1 | |
五级宝石礼包 | 3 | |
打磨石礼包 | 3 | |
凝魄晶 | 1 |
活动四、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | |||||
活动时间 | 2021年2月26日 | 2021年2月27日 | 2021年2月28日 | |||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | |||||
档位 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 属性丹·攻击 | 1 | 图鉴·诅咒之手 | 1 | 月露晶 | 1 |
绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | 绑定元宝 | 50 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
红果 | 5 | 红果 | 5 | 红果 | 5 | |
30 | 焰火元夕·相框 | 1 | 焰火元夕·相框 | 1 | 焰火元夕·相框 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
经验令 | 1 | 经验令 | 1 | 经验令 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
红果 | 5 | 红果 | 5 | 红果 | 5 | |
98 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
焰火元夕·气泡 | 1 | 焰火元夕·气泡 | 1 | 焰火元夕·气泡 | 1 | |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
红果 | 5 | 红果 | 5 | 红果 | 5 | |
168 | 繁华世 | 1 | 繁华世 | 1 | 繁华世 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | 3倍经验神符 | 1 | |
欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | 欢乐券 | 1 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | 初阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
红果 | 10 | 红果 | 10 | 红果 | 10 | |
328 | 青衫隐 | 1 | 青衫隐 | 1 | 青衫隐 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | 初阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
红果 | 10 | 红果 | 10 | 红果 | 10 | |
648 | 青衫隐 | 1 | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 | 青衫隐 | 1 |
繁华世 | 1 | 斩龙饰品礼盒 | 1 | 繁华世 | 1 | |
欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | 欢乐券 | 2 | |
重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | 重山晶 | 1 | |
红果 | 15 | 红果 | 15 | 红果 | 15 | |
968 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | 红品装备宝箱 | 1 | |
神武打造符 | 1 | 神武打造符 | 1 | 神武打造符 | 1 | |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | 凝形晶 | 1 | |
红果 | 20 | 红果 | 20 | 红果 | 20 | |
1288 | 装备幻色石 | 1 | 图鉴·无限梼杌 | 1 | 神石选择礼包 | 1 |
诸神套装石礼盒 | 1 | 诛仙饰品礼盒 | 1 | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | 欢乐券 | 3 | |
凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | 凝形晶 | 2 | |
红果 | 20 | 红果 | 20 | 红果 | 20 |
活动五、招财进宝
活动期间充值指定金额即可获得元宝转盘次数,获取大量元宝奖励
活动名称 | 招财进宝 | |
活动时间 | 2021年2月26日 | |
赠送次数 | 累计充值元宝 | 消耗元宝 |
1 | 60 | 60 |
2 | 120 | 200 |
3 | 180 | 500 |
4 | 480 | 1000 |
5 | 780 | 1600 |
6 | 1380 | 2500 |
7 | 2360 | 3900 |
8 | 3360 | 5300 |
9 | 4560 | 7000 |
10 | 6540 | 9700 |
活动六、旺财有道
活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励
活动名称 | 旺财有道 |
活动时间 | 2.26-2.28 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动七、跨服消费榜
活动期间消费达6480元宝到即可上榜,前10名可获得珍稀道具奖励
活动名称 | 跨服消费排行榜 | |||||||
开始时间 | 2.26-2.28 | |||||||
名次 | 第1名 | 第2-3名 | 第4-5名 | 第6-10名 | ||||
世界等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1-999 | 东皇钟 | 1 | 称号-当歌醉酒时 | 1 | 称号-一起吃汤圆 | 1 | 称号-一起吃汤圆 | 1 |
1-999 | 称号-当歌醉酒时 | 1 | 装备幻色石碎片 | 5 | 装备幻色石碎片 | 3 | 装备幻色石碎片 | 1 |
1-999 | 装备幻色石碎片 | 5 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 | 七级宝石礼包 | 2 |
1-999 | 七级宝石礼包 | 2 | 飞神晶 | 3 | 飞神晶 | 2 | 飞神晶 | 1 |
1-999 | 飞神晶 | 5 |
活动八、限购礼包
活动期间将开启限购礼包活动,大量稀有道具欢迎各位抢购!
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年2月26日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
影迹成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动时间 | 2021年2月27日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动时间 | 2021年2月28日 | ||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
翅膀成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
聚宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动九、直购礼包
活动期间开启直购礼包活动,超值优惠不容错过
活动形式 | RMB直购礼包第一期 | ||||
开启时间 | 2.26-3.4 | ||||
充值购买档位 | 销售等级 | 道具 | 数量 | 价值 | 限购情况 |
6RMB | 全等级 | 元宝 | 60 | 388 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 150 | ||||
魔王令 | 1 | ||||
魔王挑战册 | 1 | ||||
30RMB | 全等级 | 元宝 | 300 | 1638 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 300 | ||||
诸神套装石礼盒(15%获得饰品合成石) | 1 | ||||
凝形晶 | 1 | ||||
30RMB | {570,999} | 元宝 | 300 | 1588 | 每日限购1 |
绑定元宝 | 300 | ||||
6阶特权门票礼包 | 3 | ||||
凝形晶 | 1 | ||||
68RMB | 全等级 | 神龙睛 | 1 | 3088 | 活动期间限购1 |
占星石·白虎 | 20 | ||||
元宝 | 388 | ||||
绑元 | 680 | ||||
68RMB | {500,999} | 龙珠附魂石礼包 | 1 | 3088 | 活动期间限购1 |
橙色水脉选择宝箱 | 1 | ||||
元宝 | 388 | ||||
绑元 | 680 | ||||
128RMB | 全等级 | 寻宝令宝箱(等级自适应) | 50 | 4288 | 活动期间限购2 |
绑定元宝 | 1280 | ||||
凝魄晶 | 1 | ||||
返生水 | 9 | ||||
198RMB | {480,999} | 圣装碎片选择礼盒 | 3 | 6888 | 活动期间限购1 |
圣装突破石 | 1 | ||||
元宝 | 888 | ||||
绑元 | 1980 | ||||
328RMB | {400,999} | 二星圣印/戒指自选礼盒 | 1 | 10880 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 3280 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·防御 | 10 | ||||
488RMB | {400,999} | 圣印/戒指升阶石自选礼盒 | 1 | 18880 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 4880 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
488RMB | {570,999} | 神印升阶自选礼盒 | 1 | 18880 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 4880 | ||||
飞神晶 | 2 | ||||
属性丹·攻击 | 10 | ||||
648RMB | {500,999} | 无上圣印/圣戒自选礼盒 | 1 | 23880 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 6480 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 | ||||
648RMB | {720,999} | 帝灵戒镯自选礼盒 | 1 | 25880 | 活动期间限购1 |
绑定元宝 | 6480 | ||||
飞神晶 | 3 | ||||
属性丹·破甲 | 10 |
活动十、秒杀
活动期间开启秒杀活动,超值优惠不容错过
活动类型 | 秒杀 | |||||
开始时间 | 2.26-2.28 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | 全等级 | 3 | 50 | 8000 | 998 |
中级八脉精华 | 5 | 1-549 | 50 | 250 | 150 | 88 |
中级八脉精华 | 10 | 550-649 | 100 | 250 | 300 | 128 |
中级八脉精华 | 10 | 650-749 | 200 | 400 | 300 | 88 |
中级八脉精华 | 10 | 750-999 | 25 | 250 | 300 | 56 |
高级八脉精华 | 3 | 1-549 | 25 | 250 | 150 | 88 |
高级八脉精华 | 6 | 550-649 | 50 | 250 | 300 | 128 |
高级八脉精华 | 6 | 650-749 | 100 | 400 | 300 | 88 |
高级八脉精华 | 6 | 750-999 | 20 | 80 | 300 | 56 |
八脉幻色石 | 1 | 450-549 | 25 | 250 | 300 | 168 |
八脉幻色石 | 1 | 550-649 | 50 | 500 | 300 | 128 |
八脉幻色石 | 1 | 650-749 | 100 | 500 | 300 | 88 |
八脉幻色石 | 1 | 750-999 | 200 | 800 | 300 | 58 |
蓝色苍龙装备礼包 | 1 | 400-999 | 4 | 60 | 188 | 38 |
紫色苍龙装备礼包 | 1 | 500-999 | 4 | 60 | 310 | 68 |
橙色苍龙装备礼包 | 1 | 550-999 | 4 | 60 | 500 | 118 |
红色苍龙装备礼包 | 1 | 600-999 | 4 | 60 | 750 | 188 |
寻宝令宝箱 | 45 | 全等级 | 3 | 50 | 2250 | 1999 |
圣品神将碎片选择礼包 | 1 | 全等级 | 3 | 30 | 5000 | 1888 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
尊享职业转换卡 | 1 | 全等级 | 1 | 10 | 2888 | 1588 |
橙3星仙将装备 | 1 | 620-999 | 5 | 20 | 888 | 588 |
橙3星风元灵装备 | 1 | 520-549 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星雷元灵装备 | 1 | 550-599 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星水元灵装备 | 1 | 600-649 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星火元灵装备 | 1 | 650-679 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
橙3星土元灵装备 | 1 | 680-999 | 5 | 20 | 1888 | 688 |
饰品合成石 | 1 | 全等级 | 10 | 30 | 1500 | 288 |
宠物进阶果实 | 888 | 全等级 | 3 | 20 | 3358 | 298 |
坐骑丹 | 888 | 全等级 | 3 | 20 | 3358 | 298 |
诛仙饰品礼盒 | 1 | 全等级 | 5 | 20 | 800 | 198 |
斩龙饰品礼盒 | 1 | 全等级 | 5 | 20 | 400 | 118 |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 1 | 20 | 300 | 88 |
神煞秘境刷新卡 | 5 | 720 | 1 | 20 | 300 | 88 |
活动十一、聚宝盆
活动期间开启聚宝盆,参与活动可获得丰富的道具奖励
活动名称 | 聚宝盆 | |
开始时间 | 2.26-2.28 | |
道具名称 | 数量 | |
1 | 有凤来仪 | 1 |
2 | 斓彩流翠礼盒 | 1 |
3 | 飘雪 | 1 |
4 | 装备幻色石 | 1 |
4 | 亢宿礼包 | 1 |
4 | 灵·明心灯 | 1 |
4 | 巫灵·共工 | 1 |
5 | 如鼓元灵 | 1 |
6 | 无上圣符 | 1 |
7 | 八面修罗碎片 | 1 |
8 | 龙珠幻色石 | 1 |
8 | 冰霜 | 1 |
9 | 焰火之魂 | 1 |
10 | 元宝20% |
次数 | 道具 | 数量 |
5 | 重山晶 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
12 | 橙品图鉴礼包 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
25 | 饰品合成石 | 1 |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
40 | 橙3星真灵选择礼包 | 2 |
装备宝箱 | 2 | |
欢乐券 | 1 | |
绑元 | 188 | |
65 | 圣装碎片选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
98 | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
红品装备宝箱 | 1 | |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
138 | 橙色3星翅膀选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
188 | 红色烛龙龙珠礼包 | 1 |
欢乐券 | 2 | |
绑元 | 188 | |
238 | 龙珠幻色石 | 1 |
神龙附魂石 | 1 | |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
328 | 装备幻色石 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
428 | 神石选择礼包 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
538 | 圣装选择礼盒 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
668 | 飘雪 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
828 | 冰霜 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
998 | 焰火之魂 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1498 | 真阳阵 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 | |
1998 | 斓彩仙翼 | 1 |
欢乐券 | 3 | |
绑元 | 188 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。