活动时间:9月14日0点0分至9月15日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录签到
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励。
活动名次 | 登录签到 | |
开始时间 | 2021年9月14日 | |
结束时间 | 2021年9月15日 | |
描述 | ||
档位 | 道具 | 数量 |
第1天 | 1.5倍经验神符 | 1 |
属性丹·生命 | 1 | |
绑定元宝 | 30 | |
金羽 | 3 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 1 |
属性丹·防御 | 1 | |
绑定元宝 | 50 | |
金羽 | 3 |
活动二、兑换商店
活动期间开启兑换商店,收集指定道具可换取丰富的道具奖励。
活动名称 | 兑换商店 | ||
开始时间 | 2021年9月14日 | ||
结束时间 | 2021年9月16日 | ||
开启条件 | 开服满7天,世界等级:1-600 | ||
道具 | 数量 | 限购次数 | 兑换货币 |
只影天涯(男) | 1 | 1 | 150 |
只影天涯(女) | 1 | 1 | 150 |
镇魂(男) | 1 | 1 | 120 |
镇魂(女) | 1 | 1 | 120 |
猎纹币*200 | 1 | 100 | 1 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | 3 | 20 |
三级攻击宝石 | 1 | 3 | 20 |
三级生命宝石 | 1 | 3 | 20 |
溯梦灯 | 1 | 2 | 10 |
引路石 | 1 | 2 | 10 |
蕴灵花 | 1 | 2 | 10 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | 5 | 5 |
神剑灵石 | 1 | 200 | 1 |
剑魂灵石 | 1 | 200 | 1 |
护体灵石 | 1 | 200 | 1 |
法宝灵石 | 1 | 200 | 1 |
50绑元 | 1 | 5 | 25 |
炼魂石 | 1 | 80 | 2 |
活动三、消灭炎兽
活动期间,每日活动开启2次,每次刷新3场,参与可获得大量道具。
活动名称 | 消灭炎兽 | ||
开始时间 | 2021年9月14日 | ||
结束时间 | 2021年9月15日 | ||
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 | ||
活动四、幸运抢购
活动期间将开启幸运抢购活动,大量稀有道具不容错过!
活动类型 | 幸运抢购 | |||||
开始时间 | 2021年9月14日 | |||||
结束时间 | 2021年9月15日 | |||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
神石选择礼包 | 1 | all | 3 | 50 | 8000 | 998 |
仙魂幻色石 | 1 | 800-999 | 3 | 20 | 12000 | 1888 |
神武石选择礼包 | 1 | 650-999 | 3 | 20 | 9000 | 1188 |
突破灵石 | 1 | 650-999 | 5 | 50 | 1500 | 588 |
突破神石 | 1 | 650-999 | 5 | 50 | 1500 | 588 |
突破仙石 | 1 | 650-999 | 5 | 50 | 1500 | 588 |
寻宝令宝箱 | 45 | all | 3 | 50 | 2250 | 1999 |
饰品合成石 | 1 | 300-449 | 5 | 20 | 1500 | 388 |
饰品合成石 | 1 | 450-999 | 5 | 20 | 1500 | 288 |
炼魂石 | 58 | 360 | 5 | 20 | 580 | 98 |
灵宝高级套装石 | 1 | 400-999 | 32 | 不限 | 240 | 80 |
灵宝中级套装石 | 1 | 400-999 | 48 | 不限 | 120 | 40 |
灵宝初级套装石 | 1 | 400-999 | 96 | 不限 | 60 | 20 |
诸神饰品选择礼盒 | 1 | all | 10 | 不限 | 200 | 128 |
诸神套装石礼盒 | 1 | all | 20 | 80 | 500 | 128 |
诛仙饰品选择礼盒 | 1 | all | 10 | 不限 | 150 | 48 |
诛仙套装石礼盒 | 1 | all | 10 | 不限 | 125 | 30 |
斩龙饰品选择礼盒 | 1 | all | 30 | 不限 | 100 | 28 |
斩龙套装石礼盒 | 1 | all | 30 | 不限 | 50 | 18 |
纹晶 | 88 | all | 10 | 50 | 880 | 188 |
宠物进阶果实 | 288 | all | 3 | 20 | 1152 | 88 |
神剑灵石 | 288 | all | 3 | 20 | 1152 | 88 |
三生石 | 288 | all | 3 | 20 | 1152 | 88 |
突破石宝箱 | 10 | all | 88 | 888 | 200 | 38 |
天灵精华 | 10 | 480 | 5 | 20 | 300 | 58 |
补天石·微 | 10 | 620 | 5 | 20 | 40 | 36 |
元灵晶 | 88 | 520 | 3 | 20 | 880 | 128 |
元力仙露 | 1 | 400 | 5 | 100 | 80 | 40 |
元魂密令 | 1 | 650 | 5 | 100 | 100 | 68 |
红5星装备选择宝箱 | 1 | 400-999 | 3 | 10 | 1888 | 688 |
返生水大礼盒 | 1 | all | 5 | 20 | 1320 | 288 |
真灵魔王刷新卡 | 5 | 320 | 2 | 100 | 300 | 88 |
异界魔王刷新卡 | 5 | 400 | 2 | 100 | 300 | 88 |
神符秘境刷新卡 | 5 | 570 | 2 | 100 | 300 | 88 |
神煞魔王刷新卡 | 5 | 720 | 2 | 100 | 300 | 88 |
活动类型 | 幸运抢购(绑元) | |||||
活动时间 | ||||||
道具 | 数量 | 个人限购 | 总数 | 价值 | 现价 | |
归墟鉴 | 1 | 480-999 | 5 | 900 | 80 | 40 |
阴阳圣券 | 1 | 520-999 | 5 | 900 | 80 | 40 |
神符令 | 1 | 570-999 | 5 | 900 | 80 | 40 |
溯梦灯 | 1 | all | 5 | 900 | 70 | 35 |
引路石 | 1 | all | 5 | 900 | 50 | 25 |
蕴灵花 | 1 | all | 5 | 900 | 50 | 25 |
活动五、天命寻宝
活动期间开启天命寻宝,参与寻宝玩法可获得大量道具。
活动名称 | 天命寻宝 | |
开始时间 | 2021年9月14日 | |
结束时间 | 2021年9月15日 | |
活动说明 | 寻宝活动 | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 御风斩神 | 1 |
2 | 樱花雪-头像(男) | 1 |
3 | 头像选择礼包3 | 1 |
4 | 道法 | 1 |
5 | 遁甲 | 1 |
6 | 追命 | 1 |
7 | 仙佑 | 1 |
8 | 崇武 | 1 |
9 | 长生 | 1 |
10 | 四级攻击宝石 | 1 |
11 | 四级生命宝石 | 1 |
12 | 属性丹·破甲 | 1 |
13 | 三级攻击宝石 | 1 |
14 | 三级生命宝石 | 1 |
15 | 坐骑丹 | 1 |
16 | 宠物进阶果实 | 1 |
头像选择礼包3 | 踏春-头像(男) |
樱色见-头像(男) | |
长琴仙·像(男) | |
樱花雪-头像(男) | |
战国无双-头像(男) |
活动六、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新。
活动名称 | 每日累计充值(1-648) | ||
活动时间 | 2021年9月14日 | ||
描述 | 奖励每日重置 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
1 | {0,999} | 属性丹·攻击 | 1 |
{0,999} | 绑定元宝 | 50 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
30 | {0,999} | 自选相框第二弹 | 1 |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 1 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 1 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 1 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 1 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 1 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 1 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 1 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 1 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 1 | |
{0,449} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{450,999} | 经验令 | 1 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
98 | {0,999} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{0,999} | 自选气泡第二弹 | 1 | |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{0,999} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
168 | {{0,999},1} | 风雷真圣(男) | 1 |
{{1,319},1} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},1} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,399},1} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{{400,419},1} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{{420,479},1} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{{480,519},1} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{{520,569},1} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{{570,669},1} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{{670,999},1} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{{0,449},1} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{450,999},1} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},1} | 镇魔咒 | 1 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},1} | 金羽 | 10 | |
{{0,999},2} | 风雷真圣(女) | 1 | |
{{1,319},2} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},2} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,399},2} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{{400,419},2} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{{420,479},2} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{{480,519},2} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{{520,569},2} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{{570,669},2} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{{670,999},2} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{{0,449},2} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{450,999},2} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},2} | 镇魔咒 | 1 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},2} | 金羽 | 10 | |
328 | {{0,999},1} | 梵天(男) | 1 |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{0,999},1} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},1} | 金羽 | 10 | |
{{0,999},2} | 梵天(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{0,999},2} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},2} | 金羽 | 10 | |
648 | {{0,999},1} | 梵天(男) | 1 |
{{0,999},1} | 风雷真圣(男) | 1 | |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},1} | 重山晶 | 1 | |
{{0,999},1} | 金羽 | 15 | |
{{0,999},2} | 梵天(女) | 1 | |
{{0,999},2} | 风雷真圣(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},2} | 重山晶 | 1 | |
{{0,999},2} | 金羽 | 15 |
活动名称 | 每日累计充值(1-648) | ||
活动时间 | 2021年9月15日 | ||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
1 | {0,999} | 图鉴·白虎将 | 1 |
{0,999} | 绑定元宝 | 50 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
30 | {0,999} | 自选相框第二弹 | 1 |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 1 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 1 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 1 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 1 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 1 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 1 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 1 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 1 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 1 | |
{0,449} | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
{450,999} | 经验令 | 1 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
98 | {0,999} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{0,999} | 自选气泡第二弹 | 1 | |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{0,999} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 1 | |
{0,999} | 金羽 | 5 | |
168 | {{0,999},1} | 风雷真圣(男) | 1 |
{{1,319},1} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},1} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,399},1} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{{400,419},1} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{{420,479},1} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{{480,519},1} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{{520,569},1} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{{570,669},1} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{{670,999},1} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{{0,449},1} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},1} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},1} | 镇魔咒 | 1 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},1} | 金羽 | 10 | |
{{0,999},2} | 风雷真圣(女) | 1 | |
{{1,319},2} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},2} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,399},2} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{{400,419},2} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{{420,479},2} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{{480,519},2} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{{520,569},2} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{{570,669},2} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{{670,999},2} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{{0,449},2} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},2} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},2} | 镇魔咒 | 1 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},2} | 金羽 | 10 | |
328 | {{0,999},1} | 梵天(男) | 1 |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},1} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},1} | 金羽 | 10 | |
{{0,999},2} | 梵天(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},2} | 镇魔咒 | 2 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},2} | 金羽 | 10 | |
648 | {0,499} | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{500,619} | 红色苍龙装备礼包 | 1 | |
{620,999} | 红3星仙将装备 | 1 | |
{0,999} | 诛仙饰品礼盒 | 2 | |
{1,399} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{400,439} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{440,569} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{570,719} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{720,999} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{0,999} | 镇魔咒 | 2 | |
{0,999} | 重山晶 | 1 | |
{0,999} | 金羽 | 15 |
活动七、绑元计划
活动期间购买指定金额理财计划,连续3天登录可领取最高10倍绑元奖励。
活动名称 | 绑元计划 | ||||
开始时间 | 2021年9月14日 | ||||
结束时间 | 2021年9月15日 | ||||
活动描述 | 活动期间购买指定金额理财计划,连续3天登录可领取最高10倍绑元奖励 | ||||
活动档位 | 388元宝 | 688元宝 | 1288元宝 | 2888元宝 | 5888元宝 |
第1天 | 1940 | 3440 | 6440 | 14440 | 29440 |
第2天 | 970 | 1720 | 3220 | 7220 | 14720 |
第3天 | 970 | 1720 | 3220 | 7220 | 14720 |
活动八、限购礼包
活动期间将开启限购礼包活动,大量稀有道具欢迎各位抢购!
活动名称 | 限购礼包 | |||
活动时间 | 2021年9月14日 | |||
描述 | ||||
礼包名称 | 等级 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 | |
秘境礼包 | 3 | 388 | 38 | |
守护成长礼包 | 3 | 888 | 88 | |
仙灵装备礼包 | 3 | 1288 | 128 | |
饰品合成礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动名称 | 限购礼包 | |||
活动时间 | 2021年9月15日 | |||
描述 | ||||
礼包名称 | 等级 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 | |
真灵挑战礼包 | 3 | 388 | 38 | |
翅膀成长礼包 | 3 | 888 | 88 | |
神将装备礼包 | 3 | 1288 | 128 | |
天命礼包 | 2 | 2588 | 288 |
活动九、跨服团购
活动期间开启跨服团购,大量稀有道具欢迎各位抢购!
活动名称 | 跨服团购 | |||||
开始时间 | 2021年9月14日 | |||||
结束时间 | 2021年9月15日 | |||||
物品名称 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
墨染纸上·衣(男) | 1 | 墨染纸上·锋(男) | 1 | 1088绑元 | 1 | |
墨染纸上·衣(女) | 1 | 墨染纸上·锋(女) | 1 | |||
原价(元宝) | 1888 | 1688 | 1088 | |||
折扣价(元宝) | 888 | 688 | 128 | |||
团购人数达标福利 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 | 道具 | 达标人数 |
100绑元 | 10 | 100绑元 | 15 | 三级生命宝石 | 30 | |
四级生命宝石 | 20 | 四级生命宝石 | 30 | 三级攻击宝石 | 60 | |
寻宝令宝箱 | 40 | 寻宝令宝箱 | 50 | 寻宝令宝箱 | 90 | |
装备幻色石 | 60 | 龙珠幻色石 | 70 | 凝形晶 | 110 |
活动十、伏魔阵
活动期间开启伏魔阵,参与活动可获得丰富奖励。
活动名称 | 伏魔阵 | ||
开启时间 | 2021年9月14日 | ||
结束时间 | 2021年9月15日 | ||
普通奖池 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
{1,999} | 装备幻色石 | 1 | |
{1,999} | 寻香行(新) | 1 | |
{400,999} | 时间之轴(新) | 1 | |
{1,999} | 图鉴·戮生刃 | 1 | |
{450,999} | 打磨石·攻击 | 1 | |
{450,999} | 打磨石·生命 | 1 | |
{1,999} | 三级攻击宝石 | 1 | |
{1,999} | 三级生命宝石 | 1 | |
{1,999} | 银鼠阵心 | 2 | |
{1,999} | 赤虎阵心 | 2 | |
{1,999} | 玉兔阵心 | 2 | |
{1,999} | 炼蛇阵心 | 2 | |
{1,999} | 绑定元宝 | 80 | |
{1,999} | 猎纹币*200 | 20 | |
{360,999} | 炼魂石 | 8 | |
{420,999} | 铭纹石 | 40 | |
{460,999} | 筑灵石 | 30 | |
{1,999} | 法阵灵石 | 40 | |
大奖池 | {1,999} | 迢迢阵 | 1 |
{1,999} | 百变法阵礼包E | 1 | |
次数奖励 | 等级 | |
30 | {1,999} | 图鉴·戮生刃 |
60 | {1,999} | 四级生命宝石 |
90 | {1,999} | 图鉴·戮生刃 |
120 | {1,999} | 四级攻击宝石 |
150 | {1,399} | 寻香行(新) |
{400,999} | 时间之轴(新) |
百变法阵礼包E | 福牛阵 |
音浪阵 | |
春逸阵 | |
噬魂阵 | |
雾隐阵 |
注:以上活动奖励会根据玩家实际等级进行调整,实际获得奖励以游戏内显示为主,敬请各位多留意。