活动时间:9月17日0点0分至9月23日23点59分
活动范围:开服8天以上区服
温馨提示:活动期间开服达到8天以上的区服也可参与活动~
活动一、登录签到
活动期间,登录签到即可领取丰厚的道具奖励
活动名次 | 登录签到 | ||||
开始时间 | 2021年9月17日 | ||||
结束时间 | 2021年9月22日 | ||||
描述 | |||||
档位 | 道具 | 类型 | id | 数量 | 价值 |
第1天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
属性丹·攻击 | 5 | 731 | 2 | 90 | |
绑定元宝 | 2 | 80 | 80 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 30 | 30 | |
第2天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
属性丹·破甲 | 5 | 728 | 2 | 90 | |
绑定元宝 | 2 | 80 | 80 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 30 | 30 | |
第3天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
月露晶 | 5 | 2200001 | 1 | 150 | |
绑定元宝 | 2 | 100 | 100 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 50 | 50 | |
第4天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
四级生命宝石 | 5 | 2102004 | 1 | 156 | |
绑定元宝 | 2 | 100 | 100 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 50 | 50 | |
第5天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
四级攻击宝石 | 5 | 2101004 | 1 | 158 | |
绑定元宝 | 2 | 120 | 120 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 80 | 80 | |
第6天 | 2倍经验神符 | 5 | 2012102 | 1 | 50 |
重山晶 | 5 | 2200002 | 1 | 200 | |
绑定元宝 | 2 | 120 | 120 | ||
魔王点 | 5 | 403 | 100 | 100 |
活动二、全服红包
活动期间开启全服红包,参与活动可以获得大量奖励。
活动名称 | 全服红包 |
开始时间 | 2021年9月17日 |
结束时间 | 2021年9月22日 |
活动说明 | 活动期间,每天14/19点系统会发放红包。玩家参与击杀boss也有掉落红包道具,发放后全服玩家均可领取 |
活动三、旺财有道
活动期间开启旺财有道,参与活动可以获得大量奖励。
活动名称 | 旺财有道 |
开启时间 | 2021年9月17日 |
结束时间 | 2021年9月19日 |
活动描述 | 活动期间充值指定金额即可获得绑元转盘次数,获取大量绑元奖励 |
赠送次数 | 累计充值元宝 |
1 | 60 |
2 | 300 |
3 | 680 |
4 | 1280 |
5 | 1980 |
6 | 3280 |
7 | 4880 |
8 | 6480 |
9 | 10880 |
活动四、节日夺宝
活动期间每日14:30和19:30开启,每次刷新3场,夺宝玩法中可获得大量道具。
活动名称 | 节日夺宝 |
开始时间 | 2021年9月17日 |
结束时间 | 2021年9月19日 |
活动说明 | 每日活动会开启2次,每次刷新3场。夺宝玩法中可获得大量道具,每日14:30和19:30开启 |
活动五、每日累充
活动期间,每日累充达到指定额度可领取极品奖励,奖励每日刷新。
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | ||
活动时间 | 2021年9月20日 | ||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
1 | {0,999} | 图鉴·诅咒之手 | 1 |
{0,999} | 绑定元宝 | 50 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
30 | {0,999} | 迢迢丝牵·相框 | 1 |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 1 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 1 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 1 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 1 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 1 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 1 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 1 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 1 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 1 | |
{0,449} | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
{450,999} | 经验令 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
98 | {0,999} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{0,999} | 迢迢丝牵·气泡 | 1 | |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{0,999} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
168 | {{0,999},1} | 来点节奏(男) | 1 |
{{1,319},1} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},1} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},1} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},1} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},1} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},1} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},1} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},1} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 来点节奏(女) | 1 | |
{{1,319},2} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},2} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},2} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},2} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},2} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},2} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},2} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},2} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
328 | {{0,999},1} | 活力青春(男) | 1 |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 活力青春(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
648 | {0,499} | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{500,619} | 红色苍龙装备礼包 | 1 | |
{620,999} | 红3星仙将装备 | 1 | |
{0,999} | 诛仙饰品礼盒 | 2 | |
{1,399} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{400,439} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{440,569} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{570,719} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{720,999} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 2 | |
{0,999} | 重山晶 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 150 | |
968 | {0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,649} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,999} | 诛仙饰品礼盒 | 2 | |
{0,999} | 六级宝石礼包 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 | |
1288 | {0,999} | 图鉴·不灭混沌 | 1 |
{0,449} | 饰品合成石 | 1 | |
{450,479} | 高级打磨石礼包 | 1 | |
{480,499} | 圣装突破石 | 1 | |
{500,649} | 烛龙附魂石 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 | |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,999} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 |
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | ||
活动时间 | 2021年9月21日 | ||
描述 | 奖励每日重置 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
1 | {0,999} | 月露晶 | 1 |
{0,999} | 绑定元宝 | 50 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
30 | {0,999} | 迢迢丝牵·相框 | 1 |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 1 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 1 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 1 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 1 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 1 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 1 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 1 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 1 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 1 | |
{0,449} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{450,999} | 经验令 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
98 | {0,999} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{0,999} | 迢迢丝牵·气泡 | 1 | |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{0,999} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
168 | {{0,999},1} | 来点节奏(男) | 1 |
{{1,319},1} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},1} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},1} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},1} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},1} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},1} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},1} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{450,999},1} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 来点节奏(女) | 1 | |
{{1,319},2} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},2} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},2} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},2} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},2} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},2} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},2} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{450,999},2} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
328 | {{0,999},1} | 活力青春(男) | 1 |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 活力青春(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 诛仙套装石礼盒 | 1 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
648 | {{0,999},1} | 活力青春(男) | 1 |
{{0,999},1} | 来点节奏(男) | 1 | |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},1} | 重山晶 | 1 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 150 | |
{{0,999},2} | 活力青春(女) | 1 | |
{{0,999},2} | 来点节奏(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},2} | 重山晶 | 1 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 150 | |
968 | {0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,649} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,999} | 诸神套装石礼盒 | 1 | |
{0,999} | 六级宝石礼包 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 | |
1288 | {0,999} | 神石选择礼包 | 1 |
{0,449} | 饰品合成石 | 1 | |
{450,479} | 高级打磨石礼包 | 1 | |
{480,499} | 圣装突破石 | 1 | |
{500,649} | 烛龙附魂石 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 | |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,999} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 |
活动名称 | 每日累计充值(1-1288) | ||
活动时间 | 2021年9月22日 | ||
描述 | 每天0点重置累充奖励 | ||
档位 | 世界等级 | 道具 | 数量 |
1 | {0,999} | 图鉴·莲道仙 | 1 |
{0,999} | 绑定元宝 | 50 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
30 | {0,999} | 迢迢丝牵·相框 | 1 |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 1 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 1 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 1 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 1 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 1 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 1 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 1 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 1 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 1 | |
{0,449} | 斩龙饰品礼盒 | 1 | |
{450,999} | 经验令 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 低阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
98 | {0,999} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{0,999} | 迢迢丝牵·气泡 | 1 | |
{1,319} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{320,359} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{360,399} | 寻宝令选择宝箱3 | 2 | |
{400,419} | 寻宝令选择宝箱4 | 2 | |
{420,479} | 寻宝令选择宝箱5 | 2 | |
{480,519} | 寻宝令选择宝箱6 | 2 | |
{520,569} | 寻宝令选择宝箱7 | 2 | |
{570,669} | 寻宝令选择宝箱8 | 2 | |
{670,999} | 寻宝令选择宝箱9 | 2 | |
{0,999} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 50 | |
168 | {{0,999},1} | 来点节奏(男) | 1 |
{{1,319},1} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},1} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},1} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},1} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},1} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},1} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},1} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},1} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 来点节奏(女) | 1 | |
{{1,319},2} | 寻宝令选择宝箱1 | 2 | |
{{320,359},2} | 寻宝令选择宝箱2 | 2 | |
{{360,379},2} | 完美炼魂符 | 1 | |
{{380,419},2} | 完美结界炼魂符 | 1 | |
{{420,479},2} | 完美筑灵符 | 1 | |
{{480,999},2} | 完美洗炼符选择礼包 | 1 | |
{{0,449},2} | 斩龙饰品礼盒 | 2 | |
{{450,999},2} | 3倍经验神符 | 1 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 1 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 1 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
328 | {{0,999},1} | 活力青春(男) | 1 |
{{1,399},1} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},1} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},1} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},1} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},1} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},1} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},1} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},1} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},1} | 魔王点 | 100 | |
{{0,999},2} | 活力青春(女) | 1 | |
{{1,399},2} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{{400,439},2} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{{440,569},2} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{{570,719},2} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{{720,999},2} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{{0,999},2} | 斩龙饰品礼盒 | 3 | |
{{0,999},2} | 狼牙棒 | 2 | |
{{0,999},2} | 中阶骑宠铭纹装备 | 2 | |
{{0,999},2} | 魔王点 | 100 | |
648 | {0,499} | 高阶骑宠铭纹装备 | 1 |
{500,619} | 红色苍龙装备礼包 | 1 | |
{620,999} | 红3星仙将装备 | 1 | |
{0,999} | 诛仙饰品礼盒 | 2 | |
{1,399} | 刷新卡选择礼包1 | 1 | |
{400,439} | 刷新卡选择礼包2 | 1 | |
{440,569} | 刷新卡选择礼包3 | 1 | |
{570,719} | 刷新卡选择礼包4 | 1 | |
{720,999} | 刷新卡选择礼包5 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 2 | |
{0,999} | 重山晶 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 150 | |
968 | {0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,649} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,999} | 诛仙饰品礼盒 | 2 | |
{0,999} | 六级宝石礼包 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 1 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 | |
1288 | {0,999} | 图鉴·无限梼杌 | 1 |
{0,449} | 饰品合成石 | 1 | |
{450,479} | 高级打磨石礼包 | 1 | |
{480,499} | 圣装突破石 | 1 | |
{500,649} | 烛龙附魂石 | 1 | |
{650,999} | 神武打造符 | 1 | |
{0,399} | 红3星真灵选择礼包 | 1 | |
{400,439} | 红品装备宝箱 | 1 | |
{440,479} | 红品装备宝箱2 | 1 | |
{480,619} | 红品装备宝箱3 | 1 | |
{620,999} | 红品装备宝箱4 | 1 | |
{0,999} | 狼牙棒 | 3 | |
{0,999} | 凝形晶 | 2 | |
{0,999} | 魔王点 | 200 |
活动六、魔王狂嗨
活动期间将开启魔王狂嗨,参与活动可获得精美奖励!
活动名称 | 魔王狂嗨 | ||
开始时间 | 2021年9月17日 | ||
结束时间 | 2021年9月22日 | ||
开启条件 | 开服满7天 | ||
排名奖励 | |||
名次 | 物品 | 数量 | 等级区间 |
1 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | {0,399} |
1 | 红品装备宝箱 | 1 | {400,439} |
1 | 红品装备宝箱2 | 1 | {440,479} |
1 | 红品装备宝箱3 | 1 | {480,619} |
1 | 红品装备宝箱4 | 1 | {620,999} |
1 | 装备幻色石碎片 | 3 | {0,999} |
1 | 六级攻击宝石 | 1 | {0,999} |
1 | 六级生命宝石 | 1 | {0,999} |
1 | 诸神套装石选择礼盒 | 3 | {0,999} |
2 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | {0,399} |
2 | 红品装备宝箱 | 1 | {400,439} |
2 | 红品装备宝箱2 | 1 | {440,479} |
2 | 红品装备宝箱3 | 1 | {480,619} |
2 | 红品装备宝箱4 | 1 | {620,999} |
2 | 装备幻色石碎片 | 2 | {0,999} |
2 | 五级攻击宝石 | 2 | {0,999} |
2 | 五级生命宝石 | 2 | {0,999} |
2 | 诛仙套装石选择礼盒 | 3 | {0,999} |
3 | 红3星真灵选择礼包 | 1 | {0,399} |
3 | 红品装备宝箱 | 1 | {400,439} |
3 | 红品装备宝箱2 | 1 | {440,479} |
3 | 红品装备宝箱3 | 1 | {480,619} |
3 | 红品装备宝箱4 | 1 | {620,999} |
3 | 装备幻色石碎片 | 1 | {0,999} |
3 | 五级攻击宝石 | 1 | {0,999} |
3 | 五级生命宝石 | 1 | {0,999} |
3 | 诛仙套装石选择礼盒 | 3 | {0,999} |
4~50 | 橙3星真灵选择礼包 | 1 | {0,399} |
4~50 | 橙品装备宝箱 | 1 | {400,439} |
4~50 | 橙品装备宝箱2 | 1 | {440,479} |
4~50 | 橙品装备宝箱3 | 1 | {480,619} |
4~50 | 橙品装备宝箱4 | 1 | {620,999} |
4~50 | 诛仙套装石选择礼盒 | 3 | {0,999} |
4~50 | 属性丹·攻击 | 2 | {0,999} |
单次提交奖励 | |
物品 | 数量 |
神剑灵石 | 3 |
剑魂灵石 | 3 |
护体灵石 | 3 |
法宝灵石 | 3 |
法阵灵石 | 3 |
宠物进阶果实 | 3 |
坐骑丹 | 3 |
活动七、限购礼包
活动期间将开启限购礼包活动,大量稀有道具欢迎各位抢购!
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月17日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
守护成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月18日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月19日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
宠物成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月20日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
守护成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
结界礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月21日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
装备打磨礼包 | 3 | 688 | 68 |
坐骑成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
炼魂礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动名称 | 限购礼包 | ||
活动时间 | 2021年9月22日 | ||
描述 | |||
礼包名称 | 限购 | 原价 | 价格 |
免费特惠礼包 | 1 | 0 | 0 |
灵宝套装礼包 | 3 | 688 | 68 |
宠物成长礼包 | 3 | 888 | 88 |
筑灵礼包 | 3 | 1888 | 188 |
寻宝礼包 | 2 | 4588 | 488 |
藏宝主题礼包 | 1 | 7688 | 998 |
活动八、上上签
活动期间开启上上签,参与活动可获得精美奖励。
活动名称 | 上上签 | |
开始时间 | 2021年9月17日 | |
结束时间 | 2021年9月19日 | |
世界等级 | 奖励 | 数量 |
{{1,999},1000} | 妃子笑 | 1 |
{{1,999},1000} | 图鉴·戮生刃 | 1 |
{{1,999},1000} | 图鉴·白虎将 | 1 |
{{1,999},1000} | 四级攻击宝石 | 1 |
{{1,999},1000} | 四级生命宝石 | 1 |
{{1,999},1000} | 炼蛇妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 赤虎妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 玉兔妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 银鼠妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 绑定元宝 | 88 |
{{1,999},1000} | 宠物进阶果实 | 40 |
活动名称 | 幸运上上签(第二轮) | |
活动时间 | ||
世界等级 | 奖励 | 数量 |
{{1,999},1000} | 地品宠物选择宝箱 | 1 |
{{1,999},1000} | 图鉴·戮生刃 | 1 |
{{1,999},1000} | 图鉴·白虎将 | 1 |
{{1,999},1000} | 四级攻击宝石 | 1 |
{{1,999},1000} | 四级生命宝石 | 1 |
{{1,999},1000} | 炼蛇妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 赤虎妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 玉兔妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 银鼠妖丹 | 2 |
{{1,999},1000} | 绑定元宝 | 88 |
{{1,999},1000} | 宠物进阶果实 | 40 |
累计次数奖励 | 奖励 | 数量 |
5 | 四级攻击宝石 | 1 |
10 | 图鉴·白虎将 | 1 |
20 | 图鉴·戮生刃 | 1 |
地品宠物选择宝箱 | 雪渡鸦 |
