龙墟探宝
活动时间:2026.4.17~2026.4.21
活动公告仅供参考,详情以游戏内为准
活动一:龙墟探宝
活动时间:活动1-5天






活动范围:开服15+天
累计次数奖励
次数 | 奖励1 | 数量 |
50 | 龙墟币 | 10 |
150 | 龙墟币 | 15 |
300 | 龙墟币 | 20 |
500 | 龙墟币 | 30 |
750 | 龙墟币 | 40 |
1000 | 龙墟币 | 50 |
1250 | 龙墟币 | 60 |
1500 | 龙墟币 | 70 |
1750 | 龙墟币 | 80 |
2000 | 龙墟币 | 100 |
2250 | 龙墟币 | 120 |
2500 | 龙墟币 | 150 |
3000 | 龙墟币 | 200 |
3500 | 龙墟币 | 250 |
4000 | 龙墟币 | 300 |
4500 | 龙墟币 | 350 |
5000 | 龙墟币 | 400 |
6000 | 龙墟币 | 500 |
7500 | 龙墟币 | 600 |
10000 | 龙墟币 | 800 |
12500 | 龙墟币 | 1000 |
15000 | 龙墟币 | 1200 |
20000 | 龙墟币 | 1500 |
25000 | 龙墟币 | 2000 |
30000 | 龙墟币 | 2500 |
活动二:龙墟宝库
活动时间:活动1-6天


开启天数范围 [15,+]
序号 | 消耗龙墟币 | 奖励1 | 数量 |
1 | 12,000 | 领域1 | 1 |
2 | 6,000 | 兑换坐骑 | 1 |
3 | 1,800 | 火神武器 | 1 |
4 | 1,800 | 火神衣服 | 1 |
5 | 600 | 火神头盔 | 1 |
6 | 600 | 火神项链 | 1 |
7 | 600 | 火神左镯 | 1 |
8 | 600 | 火神右镯 | 1 |
9 | 600 | 火神左戒 | 1 |
10 | 600 | 火神右戒 | 1 |
11 | 600 | 火神腰带 | 1 |
12 | 600 | 火神鞋子 | 1 |
13 | 1,600 | 龙髓 | 1 |
14 | 600 | 龙核 | 1 |
15 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 |
16 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
17 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 |
18 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 |
19 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 |
20 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 |
21 | 300 | 帝兵碎片 | 1 |
22 | 200 | 天师道符 | 50 |
23 | 100 | 高级道符 | 50 |
24 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 |
25 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 |
26 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 |
27 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 |
28 | 800 | 技能纹章自选 | 1 |
29 | 150 | 技能纹章材料 | 1 |
30 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 |
31 | 1 | 元宝 | 1000000 |
开启天数范围 [45,+]
序号 | 消耗龙墟币 | 奖励1 | 数量 |
1 | 12,000 | 领域2 | 1 |
2 | 12,000 | 领域1 | 1 |
3 | 6,000 | 兑换坐骑 | 1 |
4 | 1,800 | 雷神武器 | 1 |
5 | 1,800 | 雷神衣服 | 1 |
6 | 600 | 雷神头盔 | 1 |
7 | 600 | 雷神项链 | 1 |
8 | 600 | 雷神左镯 | 1 |
9 | 600 | 雷神右镯 | 1 |
10 | 600 | 雷神左戒 | 1 |
11 | 600 | 雷神右戒 | 1 |
12 | 600 | 雷神腰带 | 1 |
13 | 600 | 雷神鞋子 | 1 |
14 | 1,800 | 火神剑甲自选 | 1 |
15 | 600 | 火神饰品自选 | 1 |
16 | 1,600 | 龙髓 | 1 |
17 | 600 | 龙核 | 1 |
18 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 |
19 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
20 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 |
21 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 |
22 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 |
23 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 |
24 | 300 | 帝兵碎片 | 1 |
25 | 100 | 雷劫符 | 10 |
26 | 200 | 天师道符 | 50 |
27 | 100 | 高级道符 | 50 |
28 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 |
29 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 |
30 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 |
31 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 |
32 | 800 | 技能纹章自选 | 1 |
33 | 150 | 技能纹章材料 | 1 |
34 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 |
35 | 1 | 元宝 | 1000000 |
开启天数范围 [75,+]
序号 | 消耗龙墟币 | 奖励1 | 数量 |
1 | 12,000 | 领域3 | 1 |
2 | 12,000 | 领域2 | 1 |
3 | 12,000 | 领域1 | 1 |
4 | 6,000 | 兑换坐骑 | 1 |
5 | 1,800 | 雷神武器 | 1 |
6 | 1,800 | 雷神衣服 | 1 |
7 | 600 | 雷神头盔 | 1 |
8 | 600 | 雷神项链 | 1 |
9 | 600 | 雷神左镯 | 1 |
10 | 600 | 雷神右镯 | 1 |
11 | 600 | 雷神左戒 | 1 |
12 | 600 | 雷神右戒 | 1 |
13 | 600 | 雷神腰带 | 1 |
14 | 600 | 雷神鞋子 | 1 |
15 | 1,800 | 火神剑甲自选 | 1 |
16 | 600 | 火神饰品自选 | 1 |
17 | 1,600 | 龙髓 | 1 |
18 | 600 | 龙核 | 1 |
19 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 |
20 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
21 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 |
22 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 |
23 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 |
24 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 |
25 | 300 | 帝兵碎片 | 1 |
26 | 100 | 雷劫符 | 10 |
27 | 200 | 天师道符 | 50 |
28 | 100 | 高级道符 | 50 |
29 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 |
30 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 |
31 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 |
32 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 |
33 | 800 | 技能纹章自选 | 1 |
34 | 150 | 技能纹章材料 | 1 |
35 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 |
36 | 1 | 元宝 | 1000000 |
开启天数范围 [105,+]
序号 | 消耗龙墟币 | 奖励1 | 数量 |
1 | 12,000 | 领域4 | 1 |
2 | 12,000 | 领域3 | 1 |
3 | 12,000 | 领域2 | 1 |
4 | 12,000 | 领域1 | 1 |
5 | 6,000 | 兑换坐骑 | 1 |
6 | 1,800 | 雷神武器 | 1 |
7 | 1,800 | 雷神衣服 | 1 |
8 | 600 | 雷神头盔 | 1 |
9 | 600 | 雷神项链 | 1 |
10 | 600 | 雷神左镯 | 1 |
11 | 600 | 雷神右镯 | 1 |
12 | 600 | 雷神左戒 | 1 |
13 | 600 | 雷神右戒 | 1 |
14 | 600 | 雷神腰带 | 1 |
15 | 600 | 雷神鞋子 | 1 |
16 | 1,800 | 火神剑甲自选 | 1 |
17 | 600 | 火神饰品自选 | 1 |
18 | 1,600 | 龙髓 | 1 |
19 | 600 | 龙核 | 1 |
20 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 |
21 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
22 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 |
23 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 |
24 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 |
25 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 |
26 | 300 | 帝兵碎片 | 1 |
27 | 100 | 雷劫符 | 10 |
28 | 200 | 天师道符 | 50 |
29 | 100 | 高级道符 | 50 |
30 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 |
31 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 |
32 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 |
33 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 |
34 | 800 | 技能纹章自选 | 1 |
35 | 150 | 技能纹章材料 | 1 |
36 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 |
37 | 1 | 元宝 | 1000000 |
活动三:一折礼包
活动时间:活动1-5天


活动范围:开服45+天
累充要求 | 灵符价格 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
300 | 300000 | 饰品龙气 | 1 | 饰品龙气 | 1 | 仙玉 | 1,500 | 龙墟币 | 120 |
1000 | 1000000 | 剑甲龙气 | 1 | 饰品龙气 | 1 | 仙玉 | 4,000 | 龙墟币 | 300 |
活动四:必买特惠
活动时间:活动1-5天

活动范围:开服15+天
价格 | 每日限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥30 | 1 | 龙墟抽奖券 | 80 | 龙鳞罗盘 | 80 | 火龙材料 | 388 | 绑定灵符 | 3,000,000 |
灵符*999999 | 10 | 龙墟抽奖券 | 1 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 |
太初玄晶*1980 | 1 | 龙墟抽奖券 | 10 | 火龙材料 | 198 | 斗笠碎片 | 500 | 盾牌碎片 | 500 |
活动五:探宝投资
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

活动范围:开服15+天
任务目标 | 付费奖励1 | 数量 | 付费奖励2 | 数量 | 付费奖励3 | 数量 |
登录 | 龙墟抽奖券 | 50 | 帝兵碎片 | 1 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 288 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 288 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 288 | 500元充值卡 | 1 |
活动范围:开服45+天
任务目标 | 数量 | 付费奖励1 | 数量 | 付费奖励2 | 数量 | 付费奖励3 | 数量 |
登录 | 1 | 龙墟抽奖券 | 50 | 帝兵碎片 | 1 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 2 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 388 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 3 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 388 | 500元充值卡 | 1 |
登录 | 4 | 龙墟抽奖券 | 50 | 仙玉 | 388 | 500元充值卡 | 1 |
活动六:火神/雷神必买
活动时间:活动1-5天


活动范围:开服15+天
任务目标 | 数量 | 付费奖励1 | 数量 | 付费奖励2 | 数量 | 付费奖励3 | 数量 |
登录 | 1 | 龙墟抽奖券 | 100 | 火神饰品自选 | 1 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 2 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 3 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 4 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
活动范围:开服45+天
任务目标 | 数量 | 付费奖励1 | 数量 | 付费奖励2 | 数量 | 付费奖励3 | 数量 |
登录 | 1 | 龙墟抽奖券 | 100 | 火/雷神饰品自选 | 1 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 2 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 3 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
登录 | 4 | 龙墟抽奖券 | 100 | 仙玉 | 888 | 1000元充值卡 | 1 |
活动七:龙墟直购
活动时间:活动1-5天

活动范围:开服15+天
单笔额度 | 购买次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥50 | 1 | 龙墟抽奖券 | 100 | 火龙材料 | 50 | 500元充值卡 | 1 | 灵符 | 1,880,000 |
¥98 | 1 | 龙墟抽奖券 | 160 | 火龙材料 | 98 | 980元充值卡 | 1 | 灵符 | 2,880,000 |
¥198 | 1 | 龙墟抽奖券 | 300 | 火龙材料 | 198 | 1980元充值卡 | 1 | 灵符 | 5,880,000 |
¥328 | 1 | 龙墟抽奖券 | 500 | 火龙材料 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 灵符 | 8,880,000 |
¥328 | 1 | 龙墟抽奖券 | 500 | 火龙材料 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 灵符 | 8,880,000 |
¥648 | 1 | 龙墟抽奖券 | 850 | 火龙材料 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 灵符 | 13,880,000 |
¥648 | 1 | 龙墟抽奖券 | 850 | 火龙材料 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 灵符 | 13,880,000 |
¥998 | 1 | 龙墟抽奖券 | 1,280 | 火神之灵 | 1 | 9980元充值卡 | 1 | 灵符 | 18,880,000 |
活动范围:开服45+天
单笔额度 | 购买次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥50 | 1 | 龙墟抽奖券 | 100 | 火龙材料 | 50 | 500元充值卡 | 1 | 灵符 | 1,880,000 |
¥98 | 1 | 龙墟抽奖券 | 160 | 火龙材料 | 98 | 980元充值卡 | 1 | 灵符 | 2,880,000 |
¥198 | 1 | 龙墟抽奖券 | 300 | 火龙材料 | 198 | 1980元充值卡 | 1 | 灵符 | 5,880,000 |
¥328 | 1 | 龙墟抽奖券 | 500 | 火龙材料 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 灵符 | 8,880,000 |
¥328 | 1 | 龙墟抽奖券 | 500 | 火龙材料 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 灵符 | 8,880,000 |
¥648 | 1 | 龙墟抽奖券 | 850 | 火龙材料 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 灵符 | 13,880,000 |
¥648 | 1 | 龙墟抽奖券 | 850 | 火龙材料 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 灵符 | 13,880,000 |
¥998 | 1 | 龙墟抽奖券 | 1,280 | 元素之灵自选 | 1 | 9980元充值卡 | 1 | 灵符 | 18,880,000 |
注:全部买完重置
活动八:龙墟零元购
活动时间:活动1-5天




活动范围:开服15+天
礼包 | 免费条件 | 奖励1 | 数量 |
称号 | 购买1次50龙墟直购 | 春节龙墟零元购称号 | 1 |
时装 | 购买1次98龙墟直购 | 春节龙墟零元购时装 | 1 |
幻武 | 购买1次198龙墟直购 | 春节龙墟零元购幻武 | 1 |
活动九:至尊累充
活动时间:活动1-5天

活动范围:开服15+天
累充条件 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
¥28 | 5级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 50 | 龙墟币 | 10 | ||
¥68 | 5级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 80 | 龙墟币 | 20 | ||
¥128 | 6级宝石自选 | 1 | 火龙材料 | 120 | 龙墟币 | 30 | ||
¥268 | 7级宝石自选 | 1 | 帝兵碎片 | 1 | 龙墟币 | 50 | ||
¥568 | 8级宝石自选 | 1 | 帝兵碎片 | 2 | 龙墟币 | 70 | ||
¥888 | 天道神装随机 | 1 | 帝兵碎片 | 2 | 龙墟币 | 100 | ||
¥1,688 | 天道神装随机 | 2 | 兵器谱3自选 | 1 | 龙墟币 | 200 | ||
¥3,288 | 领域累充光环 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 龙墟币 | 300 | ||
¥5,288 | 天道剑 | 1 | 天道甲 | 1 | 龙墟币 | 400 | ||
¥8,888 | 领域累充足迹 | 1 | 兵器谱4自选 | 1 | 龙墟币 | 500 | 修真真伤2倍 | 1 |
¥12,888 | 领域累充坐骑 | 1 | 兵器谱4自选 | 1 | 龙墟币 | 800 | 修假真伤2倍 | 1 |
活动十:龙墟悬赏
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

进度达标
序号 | 完成进度 | 奖励1 | 数量 |
1 | 7 | 绑定灵符 | 1,000,000 |
2 | 14 | 1000元充值卡 | 1 |
3 | 21 | 龙墟悬赏称号 | 1 |
4 | 28 | 帝兵碎片 | 1 |
5 | 35 | 龙墟悬赏时装 | 1 |
6 | 42 | 龙墟悬赏翅膀 | 1 |
每日登录&每日抽奖
序号 | 任务目标 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
1 | 累计登录 | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
2 | 累计登录 | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
3 | 累计登录 | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
4 | 累计登录 | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
5 | 累计登录 | 龙墟抽奖券 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
6 | 累计1天抽奖10次 | 龙墟币 | 5 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
7 | 累计1天抽奖20次 | 龙墟币 | 5 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
8 | 累计1天抽奖50次 | 龙墟币 | 50 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
9 | 累计1天抽奖200次 | 龙墟币 | 100 | 100元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
日常任务
序号 | 任务目标 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
1 | 法象BOSS | 龙墟抽奖券 | 1 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
2 | 法象BOSS | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
3 | 法象BOSS | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
4 | 法象BOSS | 龙墟抽奖券 | 2 | 40元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
5 | 法象BOSS | 龙墟抽奖券 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
6 | 圣界挑战 | 龙墟抽奖券 | 1 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
7 | 圣界挑战 | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
8 | 圣界挑战 | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
9 | 圣界挑战 | 龙墟抽奖券 | 2 | 40元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
10 | 圣界挑战 | 龙墟抽奖券 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
11 | 剑神BOSS | 龙墟抽奖券 | 1 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
12 | 剑神BOSS | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
13 | 剑神BOSS | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
14 | 剑神BOSS | 龙墟抽奖券 | 3 | 40元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
15 | 剑神BOSS | 龙墟抽奖券 | 5 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
挑战任务
序号 | 任务目标 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
1 | 刺探情报 | 龙墟抽奖券 | 1 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
2 | 刺探情报 | 龙墟抽奖券 | 1 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
3 | 刺探情报 | 龙墟抽奖券 | 2 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
4 | 刺探情报 | 龙墟抽奖券 | 2 | 40元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
5 | 刺探情报 | 龙墟抽奖券 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
6 | 参与击杀上古神龙 | 龙墟抽奖券 | 1 | 10元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
7 | 参与击杀上古神龙 | 龙墟抽奖券 | 2 | 20元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
8 | 参与击杀上古神龙 | 龙墟抽奖券 | 3 | 30元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
9 | 参与击杀上古神龙 | 龙墟抽奖券 | 4 | 40元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
10 | 参与击杀上古神龙 | 龙墟抽奖券 | 5 | 50元充值卡 | 1 | 嗨点 | 1 |
活动十一:限时兑换
活动时间:活动1-5天


活动范围:开服15+天
火神武器 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神衣服 | 1 |
火神衣服 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神武器 | 1 |
火神头盔 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神项链 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神左镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神右镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神左戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神右戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神腰带 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
火神鞋子 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神饰品自选 | 1 |
活动范围:开服45+天
雷神武器 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
雷神衣服 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
雷神头盔 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神项链 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神左镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神右镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神左戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神右戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神腰带 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
雷神鞋子 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神武器 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
火神衣服 | 1 | + | 太初玄金 | 5000 | = | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
火神头盔 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神项链 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神左镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神右镯 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神左戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神右戒 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神腰带 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
火神鞋子 | 1 | + | 太初玄金 | 2000 | = | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
