活动服区:以下所有活动都需要所在服距活动开启第一天开服满7天方开启(即开服第8天开启)
活动简介:福利!福利!活动期间内,累计登陆对应天数可获得丰富奖励哦~
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动奖励内容:
登录天数 | 道具奖励 |
累计登陆1天 | 2倍经验药水,橄榄枝*10,自然之羽, |
累计登陆2天 | 冥界密令,橄榄枝*15,绽放之羽 |
累计登陆3天 | 疲劳礼盒,橄榄枝*25,神圣之羽 |
活动简介:活动期间,累计充值达到一定金额,可领取游戏为你准备的返利豪礼
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59,每天一次
活动奖励内容:
4月19日&4月21日
0-479级
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,热情似火相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 热情似火气泡,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 时装-贵族学院,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,橄榄枝*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 时装武器-贵族学院,4级绿宝石*1,橄榄枝*10,巅峰钥匙*4 |
累计充值9680钻 | 法器·锋翼,神圣之灵*2,橄榄枝*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,橄榄枝*15,巅峰钥匙*5 |
480-999级
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,热情似火相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 热情似火气泡,紫色魂饰宝箱*1,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 时装-贵族学院,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,橄榄枝*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 时装武器-贵族学院,4级绿宝石*1,橄榄枝*10,巅峰钥匙*4 |
累计充值9680钻 | 法器·锋翼,神圣之灵*2,橄榄枝*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,橄榄枝*15,巅峰钥匙*5 |
4月20日
0-479级
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,热情似火相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 热情似火气泡,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 时装-贵族学院,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,橄榄枝*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 时装武器-贵族学院,4级绿宝石*1,橄榄枝*10,巅峰钥匙*4 |
累计充值9680钻 | 法器·锋翼,神圣之灵*2,橄榄枝*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,橄榄枝*15,巅峰钥匙*5 |
480-999级
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,热情似火相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 热情似火气泡,紫色魂饰宝箱*1,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 时装-贵族学院,橄榄枝*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,橄榄枝*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 时装武器-贵族学院,4级绿宝石*1,橄榄枝*10,巅峰钥匙*4 |
累计充值9680钻 | 法器·锋翼,神圣之灵*2,橄榄枝*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,橄榄枝*15,巅峰钥匙*5 |
活动简介:提交指定材料,获得惊喜奖励,全服达到指定数量可激活全服奖励!
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动奖励内容
全服累计提交数量 | 奖励 |
488 | boss重置 |
688 | 幸运寻宝,1小时 |
988 | 副本双倍,4小时 |
1288 | 经验本双倍,4小时 |
1588 | boss重置 |
1988 | 幸运寻宝,1小时 |
2388 | 副本双倍,4小时 |
2888 | 经验本双倍,4小时 |
个人提交1个,每次有获得以下奖励:
道具奖励 |
宠物进阶丹 |
坐骑进阶丹 |
1级红宝石 |
1级绿宝石 |
翅膀中级精华 |
圣灵中级精华 |
符文提炼石*3 |
巅峰寻宝钥匙 |
绑钻*10 |
活动简介:活动期间每天14:00,19:30开各开一场。每一场总共刷新3波怪物,击杀怪物有获得高阶圣灵,同时会获得一定的活动积分,根据积分排名发放积分奖励。
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动奖励内容:
排名 | 奖励 | |
1 | 绑钻100*2 | 超级经验丹*3 |
2~5 | 绑钻100 | 超级经验丹*2 |
5~10 | 绑钻50 | 超级经验丹*1 |
10~50 | 绑钻30 | 超级经验丹*1 |
活动简介:活动期间,击杀250级以上世界boss、所有个人boss、冥界禁域、boss之家。180级以上玩家野外挂机有额外掉落指定道具,可在指定全服集物活动中提交获得奖励。
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动简介:每满足充值金额可获得1次转盘次数;次数获得有每日上限,达到上限后不再获得;
次数每天24点清空
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动简介:活动期间可以消耗钻石购买金币进行祈愿,每次购买会赠送一个祈愿奖励 ;在奖池中抽到祈愿盛典大奖后,可在上方祈愿大奖奖池中抽取一次极品奖励(必然获得奖池中的极品奖励之一) ;祈愿达到累计次数可以获得对应的次数奖励,奖励多多 ;活动期间祈愿累计次数不会重置,活动结束后重置
活动时间:2019年4月19日00:00:00—2019年4月21日23:59:59
活动奖励内容:等级自适应是指该奖励随世界等级变化而变化
祈愿奖励
普通奖励 |
绑钻*50 |
金币*25W |
2级红宝石 |
2级绿宝石 |
宠物修炼丹 |
坐骑修炼丹 |
翅膀中级精华 |
精灵中级精华 |
符文提炼石*10 |
稀有奖励 |
祈愿大奖
获得抽大奖机会后,有获得以下大奖
稀有奖励 |
坐骑-皇家狮鹫 |
等级自适应坐骑 |
等级自适应圣灵 |
等级自适应翅膀 |
自适应粉色翅膀圣印 |
神兽扩展卡 |
红色符文 |
源兽石 |
源神石 |
橙色神兽宝箱 |
自适应红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 |
4级红宝石 |
4级绿宝石 |
属性丹礼盒 |
神兽宝箱 |
橙色神器碎片 |
红色神器碎片 |
圣装碎片 |
圣痕 |
红色魔魂宝箱 |
粉色魔魂宝箱 |
红色魔魂装备箱子 |
粉色魔魂装备箱子 |
等级自适应是指该奖励随世界等级变化而变化
700~999 | 660~699 | 620~659 | 560~619 | 480~559 | 380~479 | 0~379 | |
等级自适应圣灵 | |||||||
圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | |||||
圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | ||||
圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |||
圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | ||
圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·火焰 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
等级自适应翅膀 | |||||||
圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | |||||
依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | ||||
萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |||
路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | ||
尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
拉斐尔之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 15阶粉色翅膀圣印 | 13阶粉色翅膀圣印 | 11阶粉色翅膀圣印 | 9阶粉色翅膀圣印 |
自适应红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 14阶红色圣印宝箱 | 12阶红色圣印宝箱 | 10阶红色圣印宝箱 | 8阶红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 | 17/18/19 | 15/16/17 | 15/16/17 | 13/14/15 | 11/12/13橙色圣印宝箱 | 9/10/11橙色圣印宝箱 | 7/8/9橙色圣印宝箱 |
等级自适应坐骑 | 坐骑-寻梅灵鹿 | 坐骑-幽兰幻兽 | 坐骑-烈焰先锋 | 坐骑-踏雪仙鹿 | 抖金神犬 | 怒焰血兽 | 傲慢行者 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 圣灵-速龙 | 翅膀-鹿灵之翼 | 圣灵-鹿谜 | 翅膀-狮鹫之翼 | 圣灵-鹫魂 | 翅膀-冰龙之翼 | 圣灵-龙灵 |
祈愿次数奖励:
祈愿次数 | 祈愿次数奖励 | |||
5 | 50绑钻 | 1.5倍经验药水 | 修炼卷轴*3 | |
20 | 2级绿宝石 | 2倍经验药水 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 银宝箱 |
40 | 贵族学院时装 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 50绑钻 | 银宝箱 |
80 | 热情似火气泡 | 2级红宝石 | 50绑钻 | 银宝箱 |
128 | 贵族学院(武器) | 鬼泣首饰礼盒 | 50绑钻 | 金宝箱 |
188 | 祈愿大奖道具 | 热情似火相框 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 50绑钻 |
248 | 法器-锋翼 | 鬼泣首饰礼盒 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 符文提炼石*20 |
328 | 4级红宝石 | 晋升卷轴*2 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 金宝箱 |
428 | 百变时装礼盒 | 神泣首饰礼盒 | 等级自适应寻宝钥匙*2 | 符文提炼石*30 |
538 | 源圣石 | 晋升卷轴*2 | 等级自适应寻宝钥匙*3 | 100绑钻 |
668 | 源灵石 | 鬼泣首饰礼盒 | 等级自适应寻宝钥匙*3 | 金宝箱 |
828 | 神兽拓展卡 | 晋升卷轴*2 | 等级自适应寻宝钥匙*3 | 100绑钻 |
998 | 等级自适应坐骑 | 神泣首饰礼盒 | 等级自适应寻宝钥匙*3 | 金宝箱 |
1998 | 等级自适应额外圣灵翅膀 | 红色符文 | 等级自适应寻宝钥匙*3 | 金宝箱 |
活动
稀有奖励 | |
坐骑-狮鹫 | 3.00% |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 0.50% |
等级自适应坐骑 | 0.50% |
等级自适应圣灵 | 3.00% |
等级自适应翅膀 | 3.00% |
自适应粉色翅膀圣印 | 1.00% |
神兽扩展卡 | 1.00% |
红色符文 | 5.00% |
源兽石 | 5.00% |
源神石 | 5.00% |
自适应红色圣印宝箱 | 10.00% |
自适应橙色圣印宝箱 | 10.00% |
4级红宝石 | 6.00% |
4级绿宝石 | 6.00% |
属性丹礼盒 | 4.90% |
神兽宝箱 | 4.90% |
橙色神器碎片 | 4.00% |
红色神器碎片 | 3.00% |
圣装碎片 | 4.00% |
圣痕 | 4.00% |
红色魔魂宝箱 | 4.30% |
粉色魔魂宝箱 | 4.30% |
红色魔魂装备箱子 | 4.30% |
粉色魔魂装备箱子 | 4.30% |