活动期间,开服满7天的服务器即可参与
活动简介:福利!福利!活动期间内,累计登陆对应天数可获得丰富奖励哦~
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动奖励内容:
累计 | 道具 |
累计登陆1天 | 2倍经验药水,万圣南瓜*10,自然之羽, |
累计登陆2天 | 冥界密令,万圣南瓜*10,绽放之羽 |
累计登陆3天 | 疲劳礼盒,万圣南瓜*15,绽放之羽 |
累计登陆4天 | 100绑钻,万圣南瓜*20,神圣之羽 |
累计登陆5天 | 100绑钻,万圣南瓜*25,神圣之羽 |
活动简介:活动期间,累计充值达到一定金额,可领取游戏为你准备的返利豪礼
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59,每天一次
活动奖励道具:
累计 | 道具 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装/宠装宝箱,联盟铜宝箱,自适应寻宝钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,南瓜先生相框,自适应寻宝钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 南瓜先生气泡,万圣南瓜*5/紫色魂饰宝箱*1,自适应寻宝钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,万圣南瓜*5,自适应寻宝钥匙*2,绽放之灵,神秘面具*1 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,万圣南瓜*10,自适应寻宝钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,万圣南瓜*10,自适应寻宝钥匙*4,神秘面具*1 |
累计充值9680钻 | 法器·龙燚,神圣之灵*2,万圣南瓜*15,自适应寻宝钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,万圣南瓜*15,自适应寻宝钥匙*5 |
备注:
累计充值1钻档位:活动第1天蓝色骑装,第2天蓝色宠装,如此轮换
累计充值980钻档位: 0-479级为万圣南瓜*5, 480-999级为紫色魂饰宝箱*1
活动简介:提交指定材料,获得惊喜奖励,全服达到指定数量可激活全服奖励!
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动奖励内容:
全服累计提交数量 | 奖励 |
488 | boss重置 |
688 | 幸运寻宝,1小时 |
988 | 副本双倍,4小时 |
1288 | 经验本双倍,4小时 |
1588 | boss重置 |
1988 | 幸运寻宝,1小时 |
2388 | 副本双倍,4小时 |
2888 | 经验本双倍,4小时 |
个人提交1个,每次有获得以下奖励:
道具奖励 |
宠物进阶丹 |
坐骑进阶丹 |
1级红宝石 |
1级绿宝石 |
翅膀中级精华 |
圣灵中级精华 |
符文提炼石*3 |
巅峰寻宝钥匙 |
绑钻*10 |
个人累计提交数量 | 奖励 |
268 | 称号·跳跳糖 |
658 | 新宠物·南瓜小鬼 |
1288 | 称号·捣蛋指挥官 |
76,146,216,286,356,426,496,566,636,706,776, 846,916,986,1056,1126,1196,1266,1336,1406,1476,1546,1616 | 可获得:百变时装礼盒、百变武器礼盒、百变法器礼盒、可爱猪猪相框、可爱猪猪气泡、贵族学院、贵族学院(武器)、法器·龙燚 |
12,42,112,182,252,322,392,462,532,602,672,742, 812,882,952,1022,1092,1162,1232,1302,1372,1442,1512,1582,1652 | 可获得:晋升卷轴,2倍经验药水,宠物悟性丹,宠物潜能丹,宠物飞升丹,宠物修炼丹,坐骑修炼丹,坐骑悟性丹,坐骑潜能丹,坐骑飞升丹之一 |
活动简介:活动期间每天14:00,19:30开各开一场。每一场总共刷新3波怪物,击杀怪物有获得高阶圣灵,同时会获得一定的活动积分,根据积分排名发放积分奖励。
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动奖励内容:
排名 | 奖励 | |
1 | 绑钻100*2 | 超级经验丹*3 |
2~5 | 绑钻100 | 超级经验丹*2 |
5~10 | 绑钻50 | 超级经验丹*1 |
10~50 | 绑钻30 | 超级经验丹*1 |
活动简介:活动期间,250级以上的世界boss,所有个人boss额外掉落贪图道具;250级以上世界boss、所有个人boss、冥界禁域、boss之家。180级以上玩家野外挂机有额外掉落指定道具,可在指定全服集物活动中提交获得奖励。
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动简介:每满足充值金额可获得1次转盘次数;次数获得有每日上限,达到上限后不再获得;
次数每天24点清空
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动简介:
1.投入钻石进行招财猫祈福,将会获得一定倍数的招财猫奖励,最高获得3倍祈福奖励
2.每个档位的招财猫每位玩家只能参与一次,并且全服有一定的参与份数总数,以上两个份数任意一个被买完则会自动进入下一档
3.招财猫奖励有一定的充值金额要求
4.参与完所有档位的招财猫祈福后,退出界面后招财猫活动将关闭
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月1日23:59:59
活动简介:
1.商品有对应额外奖励,参与购买对应商品且满足对应所需购买人数方可领取额外奖励;
2.额外奖励需手动领取,活动结束未领取不会补发
活动时间: 2019年11月1日00:00:00—2019年11月3日23:59:59
活动奖励内容:
道具 | 数量 | 现价 | 原价 |
法器·夜堡 | 个人限1 | 588 | 688 |
万圣节之夜武器 | 个人限1 | 468 | 588 |
万圣节之夜时装 | 个人限1 | 288 | 428 |
阶段奖励1 | 阶段奖励2 | 阶段奖励3 | 阶段奖励4 | 阶段1人数 | 阶段2人数 | 阶段3人数 | 阶段4人数 |
绑钻*20 | 万圣南瓜*5 | 绑钻*100 | 源圣石 | 10 | 30 | 60 | 100 |
绑钻*20 | 万圣南瓜*5 | 绑钻*100 | 源兽石 | 15 | 45 | 90 | 150 |
绑钻*20 | 万圣南瓜*5 | 绑钻*100 | 源神石 | 20 | 60 | 120 | 200 |
活动简介:进行寻宝即可获得丰厚奖励;限时寻宝时获得的积分,可在限时寻宝积分商城兑换珍稀道具,仅在限时寻宝开启时可使用,本次开启未用完的积分会保持到下次开启依旧可以使用
活动时间:2019年11月4日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动奖励内容:
符文寻宝 | |
基础奖励 | |
金币*10W | 7.3% |
1级红宝石 | 3.3% |
1级蓝宝石 | 3.3% |
宠物进阶丹 | 20.0% |
坐骑进阶丹 | 20.0% |
翅膀初级精华 | 14.5% |
精灵初级精华 | 14.5% |
普通属性丹 | 2.0% |
符文提炼石*5 | 13.3% |
稀有奖励 | 1.5% |
稀有奖励 | |
红色符文(任意) | 10% |
橙色符文(任意) | 13% |
高级属性丹 | 20% |
红色图鉴宝箱 | 17% |
头像-万圣节之夜 | 15% |
符文-会心之力 | 10% |
符文-会心之能 | 10% |
万圣节之翼 | 5% |
精华寻宝 | |
基础奖励 | |
金币*10W | 7.3% |
1级红宝石 | 3.3% |
1级蓝宝石 | 3.3% |
宠物进阶丹 | 20.0% |
坐骑进阶丹 | 20.0% |
翅膀初级精华 | 14.5% |
精灵初级精华 | 14.5% |
普通属性丹 | 2.0% |
符文提炼石*5 | 13.3% |
稀有奖励 | 1.5% |
稀有奖励 | |
红符文(任意) | 10% |
橙符文(任意) | 13% |
高级属性丹 | 20% |
红色神器碎片/红色2星神兽宝箱 | 17% |
头像-万圣节之夜 | 15% |
会心能石·红 | 10% |
会心力石·红 | 10% |
万圣节之翼 | 5% |
雕纹寻宝 | |
基础奖励 | |
金币*10W | 7.3% |
1级红宝石 | 3.3% |
1级蓝宝石 | 3.3% |
宠物进阶丹 | 20.0% |
坐骑进阶丹 | 20.0% |
翅膀初级精华 | 14.5% |
精灵初级精华 | 14.5% |
普通属性丹 | 2.0% |
符文提炼石*5 | 13.3% |
稀有奖励 | 1.5% |
稀有奖励 | |
红符文(任意) | 10% |
橙符文(任意) | 13% |
高级属性丹 | 20% |
源灵石/红色2星神兽宝箱 | 17% |
头像-万圣节之夜 | 15% |
会心雕文石·内 | 10% |
会心雕文石·外 | 10% |
万圣节之翼 | 5% |
活动简介:
1.点击宴帖即可砸开宴帖,获得奖励
2.每次刷新有出现"普通宴帖","高级宴帖","特级宴帖"
3.普通与高级宴帖有开出极品大奖,特级宴帖砸开必得极品奖励
4.免费刷新次数每天最多获得3次,活动结束后将重置,请及时使用
5.请理智消费,适度游戏
活动时间:2019年11月1日00:00:00—2019年11月5日23:59:59
活动奖励内容:
只列出珍惜奖励
珍惜奖励 | |
坐骑-万圣伯爵 | 0.003 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 0.0035 |
等级自适应坐骑 | 0.005 |
等级自适应圣灵 | 0.03 |
等级自适应翅膀 | 0.04 |
自适应粉色翅膀圣印 | 0.01 |
神兽扩展卡 | 0.01 |
红色符文 | 0.04 |
源兽石 | 0.04 |
源神石 | 0.03 |
自适应红色圣印宝箱 | 0.07 |
自适应橙色圣印宝箱 | 0.1 |
4级红宝石 | 0.075 |
4级绿宝石 | 0.075 |
高级属性丹 | 0.049 |
神兽宝箱 | 0.067 |
橙色神器碎片 | 0.043 |
红色神器碎片 | 0.03 |
圣装碎片 | 0.043 |
圣痕 | 0.043 |
红色魔魂宝箱 | 0.043 |
粉色魔魂宝箱 | 0.043 |
红色魔魂装备箱子 | 0.043 |
粉色魔魂装备箱子 | 0.043 |
自适应小坐骑 | 0.0125 |
坐骑升级材料 | 0.009 |
等级自适应随世界等级的变化而变化
860~999 | 780~859 | 740~779 | 700~739 | 660~699 | 620~659 | 560~619 | 480~559 | 380~479 | 0~379 | |
等级自适应圣灵 | 圣灵·酷卡 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | ||||
圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | ||||
圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |||
圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | ||
圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |||||||
庇尔斯之翼 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 圣莱纳之翼 | |||||||
等级自适应翅膀 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | ||||
圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | ||||
依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |||
萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | ||
路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 23阶粉色翅膀圣印 | 21阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 15阶粉色翅膀圣印 | 13阶粉色翅膀圣印 | 11阶粉色翅膀圣印 | 9阶粉色翅膀圣印 |
自适应红色圣印宝箱 | 22阶红色圣印宝箱 | 20阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 14阶红色圣印宝箱 | 12阶红色圣印宝箱 | 10阶红色圣印宝箱 | 8阶红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 | 21/22/23 | 19/20/21 | 17/18/19 | 17/18/19 | 15/16/17 | 15/16/17 | 13/14/15 | 11/12/13橙色圣印宝箱 | 9/10/11橙色圣印宝箱 | 7/8/9橙色圣印宝箱 |
等级自适应坐骑 | 坐骑-所罗王毯 | 坐骑-所罗王毯 | 坐骑-圣耀巨像 | 坐骑-地狱战车 | 坐骑-幽兰幻兽 | 坐骑-远古魔蝎 | 坐骑-踏雪仙鹿 | 抖金神犬 | 怒焰血兽 | 傲慢行者 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 圣灵小象 | 梦鲲之翼 | 幻蝶之翼 | 圣灵-速龙 | 翅膀-鹿灵之翼 | 圣灵-鹿谜 | 翅膀-狮鹫之翼 | 圣灵-鹫魂 | 翅膀-冰龙之翼 | 圣灵-龙灵 |
自适应小坐骑 | 沙蛇毯 | 沙蛇毯 | 冰凝象 | 魔殿骑 | 百兽王 | 血缘蝎 | 暗影鹿 | 恋鱼猫 | 战枭狼 | 疾电羽 |
次数奖励
次数 | 次数奖励 |
5 | 50绑钻,1.5倍经验药水,修炼卷轴*3 |
20 | 2级绿宝石,2倍经验药水,等级自适应寻宝钥匙*2,银宝箱 |
40 | 时装-贵族学院,等级自适应寻宝钥匙*2,50绑钻,银宝箱 |
80 | 可爱猪猪气泡,2级红宝石,50绑钻,银宝箱 |
128 | 武器-贵族学院,鬼泣首饰礼盒,50绑钻,金宝箱 |
188 | 可爱猪猪相框,晋升卷轴*2,等级自适应寻宝钥匙*2,50绑钻 |
248 | 法器·龙燚,鬼泣首饰礼盒,等级自适应寻宝钥匙*2,符文提炼石*20 |
328 | 4级红宝石,符文提炼石*200,等级自适应寻宝钥匙*2,金宝箱 |
428 | 百变时装礼盒,神泣首饰礼盒,等级自适应寻宝钥匙*2,符文提炼石*30 |
538 | 源圣石,晋升卷轴*2,等级自适应寻宝钥匙*3,100绑钻 |
668 | 源灵石,鬼泣首饰礼盒,等级自适应寻宝钥匙*3,金宝箱 |
828 | 神兽扩展卡,符文提炼石*200,等级自适应寻宝钥匙*3,100绑钻 |
998 | 等级自适应坐骑,神泣首饰礼盒,等级自适应寻宝钥匙*3,金宝箱 |
1998 | 等级自适应额外圣灵翅膀,红色符文,等级自适应寻宝钥匙*3,金宝箱 |