活动期间,开服满7天的服务器即可参与
活动简介:福利!福利!活动期间内,累计登陆对应天数可获得丰富奖励哦~
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
登录天数 | 道具奖励 |
累计登陆1天 | 2倍经验药水,热点*10,自然之羽, |
累计登陆2天 | 冥界密令,热点*15,绽放之羽 |
累计登陆3天 | 疲劳礼盒,热点*25,神圣之羽 |
活动简介:活动期间,累计充值达到一定金额,可领取游戏为你准备的返利豪礼
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59,每天一次
活动奖励内容:
9月18日&9月20日
0-479
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,热点*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
480-999
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,紫色魂饰宝箱,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
9月19日
0-479
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,热点*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
480-999
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,紫色魂饰宝箱,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
活动简介:完成指定条件,即可获得热点和丰厚奖励!
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
事件 | 所得热点 | 活动期间达成次数上限 |
消费300钻石 | 10 | 1 |
消费680钻石 | 20 | 1 |
消费1280钻石 | 30 | 1 |
消费3280钻石 | 40 | 1 |
消费6480钻石 | 60 | 1 |
消费12880钻石 | 80 | 1 |
消费18880钻石 | 100 | 1 |
消费28880钻石 | 120 | 1 |
击杀一个boss(世界,boss之家,个人) | 3 | 20 |
进入一次冥界禁域 | 5 | 10 |
任意寻宝1次 | 2 | 150 |
许愿1次 | 2 | 15 |
完成1次赏金任务 | 1 | 60 |
进入经验副本1次 | 2 | 15 |
进入恶魔宝藏1次 | 2 | 15 |
进入守护魔灵1次 | 2 | 15 |
护送女神1次 | 1 | 9 |
情缘副本1次 | 2 | 9 |
竞技场 | 1 | 45 |
热点数量 | 对应奖励数量 |
30 | 50绑钻,1.5倍经验药水,修炼卷轴*3 |
60 | 百变时装礼盒,巅峰钥匙*1,自然之羽 |
130 | 百变武器礼盒,巅峰钥匙*1,绽放之羽 |
220 | 冰镇西瓜称号,神泣套装石礼盒,神圣之羽 |
300 | 迷人蔷薇气泡,4级绿宝石,修炼卷轴*5,50绑钻 |
380 | 时装-贵族学院,晋升卷轴,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
460 | 时装武器-贵族学院,神泣套装石礼盒,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
550 | 法器·蓝芯,鬼泣首饰礼盒,巅峰钥匙*1,神圣之灵 |
650 | 迷人蔷薇相框,4级红宝石,修炼卷轴*5,100绑钻 |
770 | 时装-贵族学院,晋升卷轴*2,巅峰钥匙*2,自然之器 |
900 | 时装武器-贵族学院,鬼泣首饰礼盒,巅峰钥匙*2,绽放之器 |
1050 | 法器·蓝芯,迷人蔷薇气泡,神泣首饰礼盒,巅峰钥匙*3 |
1200 | 盛夏光年称号,迷人蔷薇相框,晋升卷轴*2,神圣之羽 |
活动简介:活动期间每天14:00,19:30开各开一场。每一场总共刷新3波怪物,击杀怪物有获得高阶圣灵,同时会获得一定的活动积分,根据积分排名发放积分奖励。
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
排名 | 奖励 | |
1 | 绑钻100*2 | 超级经验丹*3 |
2~5 | 绑钻100 | 超级经验丹*2 |
5~10 | 绑钻50 | 超级经验丹*1 |
10~50 | 绑钻30 | 超级经验丹*1 |
活动简介:每满足充值金额可获得1次转盘次数;次数获得有每日上限,达到上限后不再获得;
次数每天24点清空
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动简介:
1.点击西瓜即可砸开西瓜,获得奖励
2.每次刷新有出现"清凉西瓜","避暑金瓜","盛夏彩瓜"
3."清凉西瓜"与"避暑金瓜"有开出极品大奖,"盛夏彩瓜"砸开必得极品奖励
4.免费刷新次数每天最多获得3次,活动结束后将重置,请及时使用
5.请理智消费,适度游戏
7.相关公示:
西瓜:"清凉西瓜"92% "避暑金瓜"6.5% "盛夏彩瓜"1.5%
综合稀有奖励(即出现获奖记录中)为8%
稀有奖励中道具:
大坐骑0.3%
中型坐骑0.5%
各等阶圣灵综合3%
各等阶翅膀综合4%
等级自适应档位奖励(魔魂宝箱等)各4.3%(随等级增长奖励会随之丰富,总会随之升高,但单个种类的不变)
一般高级奖励(红色符文,源神石等)共48%(随着等级增长,档位奖励丰富后该会被分摊)
由于篇幅原因,更详细的公示请前往官方网站或联系客服进行查阅
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
稀有奖励 | |
坐骑-北冥巨鲲 | 0.003 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 0.0035 |
等级自适应坐骑 | 0.005 |
等级自适应圣灵 | 0.03 |
等级自适应翅膀 | 0.04 |
自适应粉色翅膀圣印 | 0.01 |
神兽扩展卡 | 0.01 |
红色符文 | 0.04 |
源兽石 | 0.04 |
源神石 | 0.03 |
自适应红色圣印宝箱 | 0.07 |
自适应橙色圣印宝箱 | 0.1 |
4级红宝石 | 0.075 |
4级绿宝石 | 0.075 |
属性丹礼盒 | 0.049 |
神兽宝箱 | 0.067 |
橙色神器碎片 | 0.043 |
红色神器碎片 | 0.03 |
圣装碎片 | 0.043 |
圣痕 | 0.043 |
红色魔魂宝箱 | 0.043 |
粉色魔魂宝箱 | 0.043 |
红色魔魂装备箱子 | 0.043 |
粉色魔魂装备箱子 | 0.043 |
自适应小坐骑 | 0.0125 |
坐骑升级材料 | 0.009 |
等级自适应是指该奖励随跨服世界等级变化而变化
940~9999 | 860~939 | 820~859 | 780~819 | 740~779 | 700~739 | |
等级自适应圣灵 | 圣灵·神鸢 | 圣灵·酷卡 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·幻梦 |
圣灵·酷卡 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | |
圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | |
圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |
圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | |
圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
等级自适应翅膀 | 梦碧霄之翼 | 庇尔斯之翼 | 拉姆曼之翼 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 圣莱纳之翼 |
庇尔斯之翼 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | |
拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | |
圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |
依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | |
萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 25阶粉色翅膀圣印 | 23阶粉色翅膀圣印 | 21阶粉色翅膀圣印 | 21阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 |
自适应红色圣印宝箱 | 24阶红色圣印宝箱 | 22阶红色圣印宝箱 | 20阶红色圣印宝箱 | 20阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 | 23/24/25 | 21/22/23 | 19/20/21 | 19/20/21 | 17/18/19 | 17/18/19 |
等级自适应坐骑 | 坐骑-紫晶熊王 | 坐骑-紫晶熊王 | 坐骑-百战霸龙 | 坐骑-所罗王毯 | 坐骑-圣耀巨像 | 坐骑-地狱战车 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 紫凌之翼 | 紫凌之翼 | 圣灵小象 | 梦鲲之翼 | 幻蝶之翼 | 圣灵-速龙 |
自适应小坐骑 | 食铁兽 | 食铁兽 | 迅猛龙 | 沙蛇毯 | 冰凝象 | 魔殿骑 |
660~699 | 620~659 | 560~619 | 480~559 | 380~479 | 0~379 | |
等级自适应圣灵 | ||||||
圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | |||||
圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | ||||
圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |||
圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | ||
圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
等级自适应翅膀 | ||||||
依维拉之翼 | 依维拉之翼 | |||||
萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | ||||
路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |||
尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | ||
拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 15阶粉色翅膀圣印 | 13阶粉色翅膀圣印 | 11阶粉色翅膀圣印 | 9阶粉色翅膀圣印 |
自适应红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 16阶红色圣印宝箱 | 14阶红色圣印宝箱 | 12阶红色圣印宝箱 | 10阶红色圣印宝箱 | 8阶红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 | 15/16/17 | 15/16/17 | 13/14/15 | 11/12/13 | 9/10/11 | 7/8/9 |
等级自适应坐骑 | 坐骑-幽兰幻兽 | 坐骑-远古魔蝎 | 坐骑-踏雪仙鹿 | 抖金神犬 | 怒焰血兽 | 傲慢行者 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 翅膀-鹿灵之翼 | 圣灵-鹿谜 | 翅膀-狮鹫之翼 | 圣灵-鹫魂 | 翅膀-冰龙之翼 | 圣灵-龙灵 |
自适应小坐骑 | 百兽王 | 血缘蝎 | 暗影鹿 | 恋鱼猫 | 战枭狼 | 疾电羽 |
活动期间,开服满7天的服务器即可参与
活动简介:福利!福利!活动期间内,累计登陆对应天数可获得丰富奖励哦~
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
登录天数 | 道具奖励 |
累计登陆1天 | 2倍经验药水,热点*10,自然之羽, |
累计登陆2天 | 冥界密令,热点*15,绽放之羽 |
累计登陆3天 | 疲劳礼盒,热点*25,神圣之羽 |
活动简介:活动期间,累计充值达到一定金额,可领取游戏为你准备的返利豪礼
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59,每天一次
活动奖励内容:
9月18日&9月20日
0-479
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,热点*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
480-999
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色骑装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,紫色魂饰宝箱,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
9月19日
0-479
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,热点*5,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
480-999
活动要求 | 道具奖励 |
累计充值1钻 | 蓝色宠装宝箱,联盟铜宝箱,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
累计充值300钻 | 经验密令,迷人蔷薇相框,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
累计充值980钻 | 迷人蔷薇气泡,紫色魂饰宝箱,巅峰钥匙*2,自然之灵 |
累计充值1680钻 | 贵族学院,热点*5,巅峰钥匙*2,绽放之灵,神秘面具 |
累计充值3280钻 | 3倍经验药水,热点*10,巅峰钥匙*3,神圣之灵 |
累计充值6480钻 | 贵族学院(武器),4级绿宝石*1,热点*10,巅峰钥匙*4,神秘面具 |
累计充值9680钻 | 法器·蓝芯,神圣之灵*2,热点*15,巅峰钥匙*4 |
累计充值12880钻 | 百变法器礼盒,4级红宝石*1,热点*15,巅峰钥匙*5 |
活动简介:完成指定条件,即可获得热点和丰厚奖励!
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
事件 | 所得热点 | 活动期间达成次数上限 |
消费300钻石 | 10 | 1 |
消费680钻石 | 20 | 1 |
消费1280钻石 | 30 | 1 |
消费3280钻石 | 40 | 1 |
消费6480钻石 | 60 | 1 |
消费12880钻石 | 80 | 1 |
消费18880钻石 | 100 | 1 |
消费28880钻石 | 120 | 1 |
击杀一个boss(世界,boss之家,个人) | 3 | 20 |
进入一次冥界禁域 | 5 | 10 |
任意寻宝1次 | 2 | 150 |
许愿1次 | 2 | 15 |
完成1次赏金任务 | 1 | 60 |
进入经验副本1次 | 2 | 15 |
进入恶魔宝藏1次 | 2 | 15 |
进入守护魔灵1次 | 2 | 15 |
护送女神1次 | 1 | 9 |
情缘副本1次 | 2 | 9 |
竞技场 | 1 | 45 |
热点数量 | 对应奖励数量 |
30 | 50绑钻,1.5倍经验药水,修炼卷轴*3 |
60 | 百变时装礼盒,巅峰钥匙*1,自然之羽 |
130 | 百变武器礼盒,巅峰钥匙*1,绽放之羽 |
220 | 冰镇西瓜称号,神泣套装石礼盒,神圣之羽 |
300 | 迷人蔷薇气泡,4级绿宝石,修炼卷轴*5,50绑钻 |
380 | 时装-贵族学院,晋升卷轴,巅峰钥匙*1,自然之灵 |
460 | 时装武器-贵族学院,神泣套装石礼盒,巅峰钥匙*1,绽放之灵 |
550 | 法器·蓝芯,鬼泣首饰礼盒,巅峰钥匙*1,神圣之灵 |
650 | 迷人蔷薇相框,4级红宝石,修炼卷轴*5,100绑钻 |
770 | 时装-贵族学院,晋升卷轴*2,巅峰钥匙*2,自然之器 |
900 | 时装武器-贵族学院,鬼泣首饰礼盒,巅峰钥匙*2,绽放之器 |
1050 | 法器·蓝芯,迷人蔷薇气泡,神泣首饰礼盒,巅峰钥匙*3 |
1200 | 盛夏光年称号,迷人蔷薇相框,晋升卷轴*2,神圣之羽 |
活动简介:活动期间每天14:00,19:30开各开一场。每一场总共刷新3波怪物,击杀怪物有获得高阶圣灵,同时会获得一定的活动积分,根据积分排名发放积分奖励。
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
排名 | 奖励 | |
1 | 绑钻100*2 | 超级经验丹*3 |
2~5 | 绑钻100 | 超级经验丹*2 |
5~10 | 绑钻50 | 超级经验丹*1 |
10~50 | 绑钻30 | 超级经验丹*1 |
活动简介:每满足充值金额可获得1次转盘次数;次数获得有每日上限,达到上限后不再获得;
次数每天24点清空
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动简介:
1.点击西瓜即可砸开西瓜,获得奖励
2.每次刷新有出现"清凉西瓜","避暑金瓜","盛夏彩瓜"
3."清凉西瓜"与"避暑金瓜"有开出极品大奖,"盛夏彩瓜"砸开必得极品奖励
4.免费刷新次数每天最多获得3次,活动结束后将重置,请及时使用
5.请理智消费,适度游戏
7.相关公示:
西瓜:"清凉西瓜"92% "避暑金瓜"6.5% "盛夏彩瓜"1.5%
综合稀有奖励(即出现获奖记录中)为8%
稀有奖励中道具:
大坐骑0.3%
中型坐骑0.5%
各等阶圣灵综合3%
各等阶翅膀综合4%
等级自适应档位奖励(魔魂宝箱等)各4.3%(随等级增长奖励会随之丰富,总会随之升高,但单个种类的不变)
一般高级奖励(红色符文,源神石等)共48%(随着等级增长,档位奖励丰富后该会被分摊)
由于篇幅原因,更详细的公示请前往官方网站或联系客服进行查阅
活动时间:2020年9月18日00:00:00—2020年9月20日23:59:59
活动奖励内容:
稀有奖励 | |
坐骑-北冥巨鲲 | 0.003 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 0.0035 |
等级自适应坐骑 | 0.005 |
等级自适应圣灵 | 0.03 |
等级自适应翅膀 | 0.04 |
自适应粉色翅膀圣印 | 0.01 |
神兽扩展卡 | 0.01 |
红色符文 | 0.04 |
源兽石 | 0.04 |
源神石 | 0.03 |
自适应红色圣印宝箱 | 0.07 |
自适应橙色圣印宝箱 | 0.1 |
4级红宝石 | 0.075 |
4级绿宝石 | 0.075 |
属性丹礼盒 | 0.049 |
神兽宝箱 | 0.067 |
橙色神器碎片 | 0.043 |
红色神器碎片 | 0.03 |
圣装碎片 | 0.043 |
圣痕 | 0.043 |
红色魔魂宝箱 | 0.043 |
粉色魔魂宝箱 | 0.043 |
红色魔魂装备箱子 | 0.043 |
粉色魔魂装备箱子 | 0.043 |
自适应小坐骑 | 0.0125 |
坐骑升级材料 | 0.009 |
等级自适应是指该奖励随跨服世界等级变化而变化
940~9999 | 860~939 | 820~859 | 780~819 | 740~779 | 700~739 | |
等级自适应圣灵 | 圣灵·神鸢 | 圣灵·酷卡 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·幻梦 |
圣灵·酷卡 | 圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | |
圣灵·灵鲲 | 圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | |
圣灵·幻梦 | 圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |
圣灵·焚天 | 圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | |
圣灵·暮光 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·霜雪 | 圣灵·太阳 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
等级自适应翅膀 | 梦碧霄之翼 | 庇尔斯之翼 | 拉姆曼之翼 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 圣莱纳之翼 |
庇尔斯之翼 | 拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | |
拉姆曼之翼 | 圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | |
圣莱纳之翼 | 依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |
依维拉之翼 | 萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | |
萨麦尔之翼 | 路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
路西法之翼 | 尤利尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 25阶粉色翅膀圣印 | 23阶粉色翅膀圣印 | 21阶粉色翅膀圣印 | 21阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 | 19阶粉色翅膀圣印 |
自适应红色圣印宝箱 | 24阶红色圣印宝箱 | 22阶红色圣印宝箱 | 20阶红色圣印宝箱 | 20阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 | 18阶红色圣印宝箱 |
自适应橙色圣印宝箱 | 23/24/25 | 21/22/23 | 19/20/21 | 19/20/21 | 17/18/19 | 17/18/19 |
等级自适应坐骑 | 坐骑-紫晶熊王 | 坐骑-紫晶熊王 | 坐骑-百战霸龙 | 坐骑-所罗王毯 | 坐骑-圣耀巨像 | 坐骑-地狱战车 |
等级自适应额外圣灵翅膀 | 紫凌之翼 | 紫凌之翼 | 圣灵小象 | 梦鲲之翼 | 幻蝶之翼 | 圣灵-速龙 |
自适应小坐骑 | 食铁兽 | 食铁兽 | 迅猛龙 | 沙蛇毯 | 冰凝象 | 魔殿骑 |
660~699 | 620~659 | 560~619 | 480~559 | 380~479 | 0~379 | |
等级自适应圣灵 | ||||||
圣灵·焚天 | 圣灵·焚天 | |||||
圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | 圣灵·暮光 | ||||
圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | 圣灵·霜雪 | |||
圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | 圣灵·太阳 | ||
圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | 圣灵·火焰 | |
圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | 圣灵·雷电 | |
等级自适应翅膀 | ||||||
依维拉之翼 | 依维拉之翼 | |||||
萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | 萨麦尔之翼 | ||||
路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | 路西法之翼 | |||
尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | 尤利尔之翼 | ||
拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | 拉斐尔之翼 | |
加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | 加百列之翼 | |
高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | 高级属性丹 | |
自适应粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 17阶粉色翅膀圣印 | 15阶粉色翅膀圣印 | 13阶粉色翅膀圣印 | 11阶粉色翅膀圣印 | 9阶粉色翅膀圣印 |
