经过两轮的激烈角逐,4399弹弹堂世界弹王赛PK选拔赛已经进入到白热化阶段,即将在2013年6月19日18:30开始进行32强选拔赛,比赛分为4组,首轮获胜的20组队伍直接进入到32强,剩下的20组将参与复活赛争夺12个晋级名额,复活赛时间20:00-21:30,下面为19日比赛对阵表:
A组(比赛时间为19日18:30开始) | |||||||
时间 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 晋级队伍 |
18:30-18:45 | A1 | cmdsky | 酒姑娘 | A2 | jywxl | 春满花城 | A1 |
18:45-19:00 | A3 | 霸气De腿毛 | 霸气De胸毛 | A4 | 为一人倾一城╮ | 为一颦倾一世╮ | A3 |
19:00-19:15 | A5 | 指尖旋律 | 闲花细雨 | A6 | 我是大黄蜂 | 天杀de | A6 |
19:15-19:30 | A7 | ✿丶姣儿〃kk | ✿丶可可〃kk | A8 | ✿.﹏菊° | oldduck | A8 |
19:30-19:45 | A9 | 风 | SKP | A10 | 依舊灬芒果 | 欣 | A10 |
B组(比赛时间为19日18:30开始) | |||||||
时间 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 晋级队伍 |
18:30-18:45 | B1 | 远看微笑 | 九欲 | B2 | 随星所欲 | 百罚百中 | B1 |
18:45-19:00 | B3 | 仰望星空念 | 俯视流水想 | B4 | ❤啊啊❤ | 玩de是寂寞 | B3 |
19:00-19:15 | B5 | ✿丶酥酥〃ss | ❤喔喔❤ | B6 | 疯人&院 | 云梦⑤ | B5 |
19:15-19:30 | B7 | 小呆纸 | 小胖纸 | B8 | 天の儿 | whf888 | B8 |
19:30-19:45 | B9 | 无忧小帅 | 七步杀真厉害 | B10 | 都是肉 | 五次郎 | B9 |
C组(比赛时间为19日18:30开始) | |||||||
时间 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 晋级队伍 |
18:30-18:45 | C1 | 冬 | 花花 | C2 | 疯子 | 女 女 | C1 |
18:45-19:00 | C3 | 小剑 | 小丸子 | C4 | 大柱子 | 大影子 | C4 |
19:00-19:15 | C5 | 炮炮 | 特特 | C6 | 御龙无双 | 绝对々破灭 | C6 |
19:15-19:30 | C7 | 花魂 | 小梦杰 | C8 | 骨Z里的霸气¤1 | 坏人 | C7 |
19:30-19:45 | C9 | 今生最爱 | 乄引领"花雨❀ | C10 | 响了 | 波波 | C10 |
D组(比赛时间为19日18:30开始) | |||||||
时间 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 序号 | 队长名字 | 队员名字 | 晋级队伍 |
18:30-18:45 | D1 | 如果不想说 | 想好了再说 | D2 | 虐鬼♡² | 蔚蔚♡² | D1 |
18:45-19:00 | D3 | 哎呀我去 | 你去我也去 | D4 | 水中觅鱼 | 7mr°半世烟尘 | D3 |
19:00-19:15 | D5 | 土豆呀 | 地瓜呀 | D6 | 神迹 | 神姬 | D5 |
19:15-19:30 | D7 | 木头人 | 专暴菊花 | D8 | 爱灰灰的鬼子 | 灰灰灰 | D8 |
19:30-19:45 | D9 | 西瓜丶 | 菠萝丶 | D10 | 我醉酷 | 悟天 | D10 |
复活赛(比赛时间为19日20:00开始) | |||||||
时间 | 小组 | 未直接晋级队伍 | 对 | 未直接晋级队伍 | 晋级队伍 | ||
20:00-20:15 | A | A1VSA2(负方) | VS | A3VSA4(负方) | A4 | ||
20:15-20:30 | A | A5VSA6(负方) | VS | A7VSA8(负方) | A7 | ||
20:30-20:45 | A | A9VSA10(负方) | VS | B1VSB2(负方) | A9 | ||
20:00-20:15 | B | B3VSB4(负方) | VS | B5VSB6(负方) | B4 | ||
20:15-20:30 | B | B7VSB8(负方) | VS | B9VSB10(负方) | B10 | ||
20:30-20:45 | B | C1VSC2(负方) | VS | C3VSC4(负方) | C2 | ||
20:00-20:15 | C | C5VSC6(负方) | VS | C7VSC8(负方) | C5 | ||
20:15-20:30 | C | C9VSC10(负方) | VS | D1VSD2(负方) | D2 | ||
20:00-20:15 | D | D3VSD4(负方) | VS | D5VSD6(负方) | D6 | ||
20:15-20:30 | D | D7VSD8(负方) | VS | D9VSD10(负方) | D9 | ||
最后2个晋级名额从剩下的10只队伍产生 | B2、B7 |
比赛相关链接:
4399弹弹堂世界弹王赛PK选拔赛16日对阵表<<点击查看
4399弹弹堂世界弹王赛PK选拔赛17日对阵表<<点击查看
4399弹弹堂世界弹王赛PK选拔赛报名规则及比赛规则<<点击查看
4399弹弹堂世界弹王赛PK选拔赛比赛咨询群:221562115
4399弹弹堂运营团队
2013年6月18日