活动时间:开服前8天
活动规则:在指定时间获取对应排行榜指定名称的玩家,均可获得活动奖励。以第五天装备排行奖励为例,第五天结束之后,系统确定最后的排行名次之后,于第六天0点发放第五天装备排行奖励。
排行奖励截止时间 | 排行 | 奖励 | ||
第三天 | 武将排行 | 丰厚奖励 | ||
第一名 | 武将资质丹x20 | 资质保护符x3 | ||
第二名 | 武将资质丹x15 | 资质保护符x2 | ||
第三-第五名 | 武将资质丹x10 | 资质保护符x1 | ||
第六-第十名 | 武将资质丹x8 | 资质保护符x1 | ||
第四天 | 功勋排行 | 丰厚奖励 | ||
第一名 | 斗战令x100 | 300玉石 | ||
第二名 | 斗战令x80 | 200玉石 | ||
第三-第五名 | 斗战令x50 | 150玉石 | ||
第六-第十名 | 斗战令x25 | 100玉石 | ||
第五天 | 装备排行 | 丰厚奖励 | ||
第一名 | +7强化保护符x3 | 银两88888 | ||
第二名 | +7强化保护符x2 | 银两68888 | ||
第三-第五名 | +7强化保护符x1 | 银两56666 | ||
第六-第十名 | 银两45555 | |||
第十一-五十名 | 银两35555 | |||
第六天 | 等级排行 | 丰厚奖励 | ||
第一名 | 2级兵法x10 | 高级经验符x3 | ||
第二名 | 2级兵法x8 | 高级经验符x2 | ||
第三-第五名 | 2级兵法x6 | 高级经验符x1 | ||
第六-第十名 | 2级兵法x5 | 高级经验符x1 | ||
第十一-五十名 | 2级兵法x3 | 高级经验符x1 | ||
第七天 | 综合战力排行 | 丰厚奖励 | ||
第一名 | 四级攻击宝石x1 | 橙色铸剑书x5 | ||
第二名 | 三级攻击宝石x2 | 橙色铸剑书x3 | ||
第三-第五名 | 三级攻击宝石x1 | 橙色铸剑书x2 | ||
第六-第十名 | 二级攻击宝石x2 | 紫色铸剑书x3 | ||
第十一-五十名 | 二级攻击宝石x1 | 紫色铸剑书x3 | ||
第八天 | 家族排行 | 丰厚奖励(帮主) | ||
第一名 | 银两1000000 | 家族资产50000 | ||
第二名 | 银两800000 | 家族资产35000 | ||
第三名 | 银两600000 | 家族资产25000 |
温馨提示:奖励物品均为绑定,以邮件形式发放。