1、
寻宝(先祖祭坛)公示 | |
可获得物品/类型 | |
高阶装备 | 10% |
神装/魔装碎片 | 10% |
元宝 | 30% |
扫荡碎片 | 14.5% |
灵根碎片 | 10% |
5种进阶道具 | 25% |
神装/魔装 | 0.5% |
2、
[幸运大转盘]公示 | ||
道具名称 | 可获得仙玉数量 | |
仙玉* | 16888 | 0.1% |
仙玉* | 88 | 5% |
仙玉* | 6888 | 0.1% |
仙玉* | 88 | 5% |
仙玉* | 3688 | 0.1% |
仙玉* | 88 | 5% |
仙玉* | 1688 | 0.2% |
仙玉* | 188 | 34.5% |
仙玉* | 688 | 0.5% |
仙玉* | 188 | 34.5% |
仙玉* | 288 | 10% |
仙玉* | 88 | 5% |
3、
[新服转盘]公示 | |
(实际奖励与示例图无关,以实际配置为准) | |
可获得物品/类型 | |
元宝匣(10w)*10 | 16% |
丹道结晶(中)*1 | 16% |
强化石*30 | 13% |
黑晶*30 | 13% |
摸金符*20 | 11% |
寻宝图*10 | 11% |
技能书礼盒*1 | 8% |
坐骑觉醒丹*1 | 5% |
黄金尊者*1 | 3% |
灵根结晶礼盒(大)*1 | 2% |
仙品仙器礼盒*1 | 1% |
稳得一批*1 | 1% |
4、
公测庆典-[福利转盘]公示 | |
(实际奖励与示例图无关,以实际配置为准) | |
可获得物品/类型 | |
灵根结晶礼盒(中)*1 | 10% |
进阶道具礼盒*20 | 10% |
元宝匣(10w)*20 | 10% |
寻宝图*10 | 10% |
扫荡结晶(中)*2 | 10% |
强化石*50 | 10% |
黑晶*50 | 10% |
法身精华瓶(中)*1 | 10% |
神圣装备宝箱*1 | 2% |
觉醒丹礼盒*1 | 5% |
上古仙器礼盒*1 | 5% |
技能书礼盒*1 | 5% |
5、
节日活动模版[欢乐寻宝]公示 | |
(仅为常规一期的奖励配置。可能会调整,具体奖励已上线活动配置为准) | |
可获得物品/类型 | |
潜能丹礼盒*1 | 5% |
寻宝图*2 | 15% |
舍利子*2 | 15% |
摸金符*3 | 15% |
5级宝石箱*1 | 3% |
仙器礼盒*1 | 1% |
神工之石*1 | 15% |
法身精华瓶(小)*5 | 14% |
一束鲜花*5 | 15% |
灵珠宝箱*1 | 1% |
魔神装备宝箱*1 | 0.5% |
绝品仙器礼盒*1 | 0.5% |
6、
聚宝豪礼模版[幸运抽奖]公示 | |
(仅为常规一期的奖励配置。可能会调整,具体奖励已上线活动配置为准) | |
可获得物品/类型 | |
异兽志宝箱*1 | 1% |
黑晶*10 | 7% |
元宝匣(10W)*5 | 7% |
神圣之鳞*3 | 11% |
仙器礼盒*1 | 1% |
进阶道具礼盒*8 | 10% |
神工之石*2 | 7% |
觉醒丹礼盒*1 | 1% |
一束鲜花*6 | 12% |
强化石*8 | 10% |
舍利子*2 | 10% |
美人图宝箱*1 | 1% |
仙器碎片礼盒*1 | 12% |
胭脂盒*1 | 7% |
7、
如意转盘抽奖公示 | ||
(格位道具根据不同价值,数量及分布均会有变化,具体奖励已上线活动配置为准) | ||
道具名称 | 可获得道具数量(暂定 | |
格位道具1* | 5 | 1% |
格位道具2* | 10 | 17% |
格位道具3* | 20 | 26% |
格位道具4* | 40 | 33% |
格位道具5* | 60 | 10% |
格位道具6* | 80 | 7% |
格位道具7* | 100 | 4% |
格位道具8* | 130 | 1% |
格位道具9* | 160 | 0.08% |
格位道具10* | 200 | 0.02% |