爵位 | 统治城池数 | 爵位需求 | 俸禄(黄金) | 食邑(粮食,木材,石料,铁锭) | 可以招降的武将等级 |
平民 | 1 | 0 | 10级 | ||
公士 | 2 | 声望达到1000,官职达到“里魁”,黄金20000,珍珠10,珊瑚5 | 1000 | 1000 | 20 |
上造 | 3 | 声望达到2000,官职达到“亭长”,黄金40000,珊瑚10,琉璃5 | 2000 | 4000 | 30 |
簪袅 | 4 | 声望达到4000,官职达到“啬夫”,黄金60000,琉璃10,琥珀5 | 5000 | 9000 | 40 |
不更 | 5 | 声望达到8000,官职达到“县长”,黄金80000,琥珀10,玛瑙5 | 10000 | 16000 | 50 |
大夫 | 6 | 声望达到16000,官职达到“县令”,黄金100000,玛瑙10,水晶5 | 20000 | 25000 | 60 |
官大夫 | 7 | 声望达到32000,官职达到“县令”,黄金200000,水晶10,翡翠5 | 20000 | 36000 | 70 |
公大夫 | 8 | 声望达到64000,官职达到“县令”,黄金300000,翡翠10,玉石5 | 20000 | 49000 | 80 |
公乘 | 9 | 声望达到128000,官职达到“县令”,黄金400000,玉石10,夜明珠5 | 20000 | 64000 | 90 |
五大夫 | 10 | 声望达到256000,官职达到“县令”,黄金500000,珍珠20,珊瑚15,琉璃10,琥珀5 | 20000 | 81000 | 100级、历史将领4 |
左庶长 | 11 | 声望达到512000,官职达到“督邮”,黄金600000,珊瑚20,琉璃15,琥珀10,玛瑙5 | 30000 | 100000 | 历史将领3 |
右庶长 | 12 | 声望达到1024000,官职达到“督邮”,黄金800000,琉璃20,琥珀15,玛瑙10,水晶5 | 30000 | 121000 | 历史将领2 |
左更 | 13 | 声望达到2048000,官职达到“太守”,黄金1000000,琥珀20,玛瑙15,水晶10,翡翠5 | 50000 | 144000 | 历史将领1 |
中更 | 14 | 声望达到4096000,官职达到“太守”,黄金2000000,玛瑙20,水晶15,翡翠10,玉石5 | 50000 | 169000 | |
右更 | 15 | 声望达到8192000,官职达到“太守”,黄金3000000,水晶20,翡翠15,玉石10,夜明珠5 | 50000 | 196000 | |
少上造 | 16 | 声望达到16384000,官职达到“太守”,黄金4000000,珍珠50,珊瑚40,琉璃30,琥珀20,玛瑙10 | 50000 | 225000 | |
大上造 | 17 | 声望达到32768000,官职达到“太守”,黄金5000000,珊瑚50,琉璃40,琥珀30,玛瑙20,水晶10 | 50000 | 256000 | |
驷车庶长 | 18 | 声望达到65536000,官职达到“刺史”,黄金6000000,琉璃50,琥珀40,玛瑙30,水晶20,翡翠10 | 75000 | 289000 | |
大庶长 | 19 | 声望达到131072000,官职达到“刺史”,黄金8000000,琥珀50,玛瑙40,水晶30,翡翠20,玉石10 | 75000 | 324000 | |
关内侯 | 20 | 声望达到262144000,官职达到“州牧”,黄金10000000,玛瑙50,水晶40,翡翠30,玉石20,夜明珠10 | 100000 | 361000 | |
位列诸侯 | 21 | 声望达到524288000,官职达到“州牧”,黄金20000000,珍珠100,琉璃80,玛瑙60,翡翠40,夜明珠20 | 100000 | 400000 | |
裂土封王 | 22 | 声望达到1048576000,官职达到“丞相”,黄金50000000,珊瑚100,琥珀90,水晶80,玉石70,夜明珠50 | 200000 | 441000 | |
历史将领1-4是指名将是知名度,1是最有名的历史名将 |
4399热血三国 官方网站:http://web.4399.com/rxsg/
4399热血三国 运营团队
上一篇:战场距离计算和马速科技加成公式 下一篇:《热血三国》声望和刷野地