名称 | 品质 | 部位 | 属性 | 等级 |
霆钧帝冕 | 红装 | 头部 | 统率129,内政66,勇武144,智谋111,速度5,体力1000 | 10 |
穹光雷纹环 | 红装 | 颈部 | 统率122,内政72,勇武136,智谋147,速度5,体力1000 | 10 |
昊天镇岳铠 | 红装 | 肩部 | 统率122,内政147,勇武136,智谋108,速度5,体力1000 | 10 |
玄金耀世甲 | 红装 | 胸部 | 统率142,内政88,勇武104,智谋115,速度5,体力1000 | 10 |
九天玄霄披 | 红装 | 背部 | 统率122,内政147,勇武136,智谋108,速度5,体力1000 | 10 |
金曜御霄带 | 红装 | 腰部 | 统率102,内政79,勇武118,智谋100,速度5,体力1000 | 10 |
威昀破晓臂 | 红装 | 手部 | 统率115,内政88,勇武118,智谋104,速度5,体力1000 | 10 |
翔云踏宇靴 | 红装 | 脚部 | 统率86,内政81,勇武144,智谋100,速度12,体力1000 | 10 |
鎏光天极戒 | 红装 | 戒指 | 统率131,内政93,勇武122,智谋108,速度6,体力1000 | 10 |
九转紫霄坠 | 红装 | 饰品 | 统率109,内政59,勇武138,智谋131,速度6,体力1000 | 10 |
霆渡灭咤剑 | 红装 | 武器 | 攻击7777,统率118,内政131,勇武84,智谋77,速度15,体力1000 | 10 |
成套属性:
成套件数 | 增加属性 |
2 | 防御+2000 |
4 | 攻击+2000 |
6 | 基础内政+1888 |
8 | 基础智谋+1888 |
10 | 基础统率+1888 |
13 | 基础勇武+1888 |
15 | 速度+22 |
九霄套装部件匣概率公示:
霆钧帝冕 | 18.39% |
穹光雷纹环 | 18.38% |
昊天镇岳铠 | 14.71% |
玄金耀世甲 | 14.71% |
九天玄霄披 | 7.35% |
金曜御霄带 | 7.35% |
威昀破晓臂 | 7.35% |
翔云踏宇靴 | 2.94% |
鎏光天极戒 | 2.94% |
九转紫霄坠 | 2.94% |
霆渡灭咤剑 | 2.94% |
