活动
4399热血三国2每日抢购大优惠
活动时间:
2014年10月18日00:00~2014年10月23日16:00
活动内容:
1.活动期间,指定道具超值特卖。
物品名称 | 现价/原价 | 每日限购数 |
代金券*1 | 6666/66666 | 无 |
代金券*2 | 8888/133332 | 18 |
2.活动期间,玩家在指定时间内充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
周六(2014-10-18 00:00~2014-10-18 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周六兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周六兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周六兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周日(2014-10-19 00:00~2014-10-19 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周日兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周日兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周日兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周一(2014-10-20 00:00~2014-10-20 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周一兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周一兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周一兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周二(2014-10-21 00:00~2014-10-21 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周二兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周二兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周二兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周三(2014-10-22 00:00~2014-10-22 24:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周三兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周三兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周三兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
周四(2014-10-23 00:00~2014-10-23 16:00):
充值金额 | 活动奖励 | 个人限量 | 单服限量 |
每满120元宝 | 周四兑换券*33 | 每人限获18次 | 全服限量288份,送完为止,先到先得 |
每满499元宝 | 周四兑换券*33 | 多充多得 | 多充多得 |
每满6666元宝 | 周四兑换券*1000 | 每人限获33次 | 全服限量188份,送完为止,先到先得 |
3.活动期间,玩家可以使用活动道具兑换奖励。
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
代金券*1,周六兑换券*555 | 周六兑换券*1288 | |
代金券*1,周日兑换券*555 | 周日兑换券*1288 | |
代金券*1,周一兑换券*555 | 周一兑换券*1288 | |
代金券*1,周二兑换券*555 | 周二兑换券*1288 | |
代金券*1,周三兑换券*555 | 周三兑换券*1288 | |
代金券*1,周四兑换券*555 | 周四兑换券*1288 | |
代金券*1 | 洗髓丹*2 | |
周六兑换券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周六兑换券*1 | 中级强化宝珠*5 | |
周六兑换券*1 | 炼化鼎*2 | |
周六兑换券*1 | 兽灵*9999 | |
周六兑换券*1500 | 秘术玄晶*1288888 | |
周日兑换券*1 | 魂器*1 | |
周日兑换券*1 | 天工符*3 | |
周日兑换券*80 | 旷世宝珠匣*1 | |
周日兑换券*110 | 龙渊戒指*1 | |
周日兑换券*110 | 龙渊玉佩*1 | |
周日兑换券*150 | 龙渊宝剑*1 | |
周日兑换券*10 | 绝品丹药匣*1 | |
周一兑换券*8 | 绝品宝珠匣*1 | |
周一兑换券*1 | 洗髓丹*5 | |
周一兑换券*1 | 高级强化宝珠*2 | |
周一兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周一兑换券*500 | 开天玉佩*1 | |
周一兑换券*500 | 开天戒指*1 | |
周一兑换券*800 | 开天巨灵斧*1 | |
周一兑换券*80 | 神机之灵龛*1 | |
周一兑换券*80 | 4399无双之灵龛*1 | |
周一兑换券*80 | 灭世之灵龛*1 | |
周一兑换券*200 | 旷世丹药匣*1 | |
周二兑换券*5 | 神兵碎片*1 | |
周二兑换券*500 | 神兵碎片*188 | |
周二兑换券*1 | 铜钱*18888 | |
周二兑换券*750 | 铜钱*18888888 | |
周二兑换券*20 | 征天马匹装备箱*1 | |
周二兑换券*200 | 开天套装箱*1 | |
周二兑换券*15 | 九龙礼券*1 | |
周二兑换券*40 | 创世套装箱*15 | |
周三兑换券*500 | 武侯锦囊*2 | |
周三兑换券*2 | 坐骑缰绳*3 | |
周三兑换券*20 | 司马法*1 | |
周三兑换券*1 | 金砖*1 | |
周三兑换券*1 | 五色石*12 | |
周三兑换券*1 | 巧匠符*3 | |
周四兑换券*2 | 神兵礼券*1 | |
周四兑换券*1 | 灵通甘草*2 | |
周四兑换券*1 | 伯乐符*2 | |
周六兑换券*1,周日兑换券*1,周一兑换券*1,周二兑换券*1,周三兑换券*1,周四兑换券*1 | 天工符*33,绝世缰绳*1 | 一次性任务(即每人只能兑换一次) |
备注:本期活动道具将于2014年10月26日16:00被系统回收。
2014年10月16日(星期四)之前开启的服务器参加本次活动