活动
【活动】暑期团充赠豪礼 假日消暑七天乐
活动一: 暑期团充赠豪礼
活动时间:2020-7-16 16:00~2020-7-23 16:00
活动内容:
1、活动期间登陆领豪礼,活动时间内登录游戏即可获得丰厚奖励。
活动时间 | 登录奖励 |
2020-7-16 18:00~2020-7-16 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,金玉良缘*5,万能玉简*1 |
2020-7-17 18:00~2020-7-17 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,三生石上*5,万能玉简*1 |
2020-7-18 18:00~2020-7-18 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,蓝田种玉*5,古龙脊骨*1 |
2020-7-19 18:00~2020-7-19 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,红叶题诗*5,古龙脊骨*1 |
2020-7-20 18:00~2020-7-20 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,星辰锻造箱*20,女娲石*1 |
2020-7-21 18:00~2020-7-21 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,名将之光*20,女娲石*1 |
2020-7-22 18:00~2020-7-22 24:00 | 活跃石*1,军需碎片*10万,军团荣耀*30,锻造石*1 |
2、活动期间,单服内充值一定数额的元宝达到一定次数,即可获得系统赠送的奖励。
(注:本期团充统计时间为:2020-7-16 16:00~2020-7-23 16:00)
团充说明:活动期间充值,单服玩家充值一定数额元宝的次数满足条件后,所有充值达到该数额元宝的玩家均可立即领取一次团充奖励。
例如:本服玩家充值2500元宝达到4次(1人充值4次或者4人分别充一次都可,一次充10000元宝也算充4次2500),则所有充值数额超过2500元宝的玩家均可领取一次团充奖励。
団充时间说明:玩家充值的元宝数只计算在统计时间之内的数目;超过领奖截止时间后玩家将不能领取团充奖励。
奖励内容:
充值金额 | 活动奖励 | 领奖条件 |
一周累计充值满88元宝 | 绝品丹药匣*2,礼金*288 | 单服充值次数达到10,即可奖励! |
一周累计充值满188元宝 | 好感兑换券*100,秘术玄晶*150万 | 单服充值次数达到9,即可奖励! |
一周累计充值满333元宝 | 绝品好感匣*100,战功*600万 | 单服充值次数达到8,即可奖励! |
一周累计充值满555元宝 | 旷世丹药匣*4,礼金*1888 | 单服充值次数达到7,即可奖励! |
一周累计充值满1188元宝 | 夏季福利券*1,青金石*288 | 单服充值次数达到6,即可奖励! |
一周累计充值满2588元宝 | 星辰锻造箱*12,秘银*10000 | 单服充值次数达到5,即可奖励! |
一周累计充值满5555元宝 | 军团荣耀*24,星辰召唤符文*8000 | 单服充值次数达到4,即可奖励! |
一周累计充值满8888元宝 | 10品丹药匣*16,夏季福利券*5 | 单服充值次数达到3,即可奖励! |
一周累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*8,星辰感悟符文*60 | 单服充值次数达到2,即可奖励! |
一周累计充值满25888元宝 | 大还灵丹*1,魂印*5 | 单服充值次数达到1,即可奖励! |
一周累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*40,灵果袋*60 | 单服充值次数达到1,即可奖励! |
一周累计充值满128888元宝 | 伏羲玉*2,古龙血魂*10 | 单服充值次数达到1,即可奖励! |
一周累计充值满248888元宝 | 九转还灵丹*2,夏季福利券*166 | 单服充值次数达到1,即可奖励! |
备注:本期活动道具将于2020年7月26日16:00被系统回收。
活动二: 假日消暑七天乐
活动时间:2020-7-16 16:00~2020-7-23 16:00
活动内容:
1.玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
活动时间:2020-7-16 16:00~2020-7-17 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-17 16:00~2020-7-18 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-18 16:00~2020-7-19 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-19 16:00~2020-7-20 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-20 16:00~2020-7-21 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-21 16:00~2020-7-22 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
活动时间:2020-7-22 16:00~2020-7-23 16:00
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满288元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满588元宝 | 夏季福利券*1 | 每人限获1次 |
累计充值满1288元宝 | 夏季福利券*2 | 每人限获1次 |
累计充值满2588元宝 | 夏季福利券*5 | 每人限获1次 |
累计充值满5288元宝 | 夏季福利券*10 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 夏季福利券*25 | 每人限获1次 |
累计充值满21888元宝 | 夏季福利券*44 | 每人限获1次 |
累计充值满38888元宝 | 夏季福利券*78 | 每人限获1次 |
累计充值满58888元宝 | 夏季福利券*118 | 每人限获1次 |
2.活动期间,玩家可以使用活动道具兑换奖励。
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
活跃石*1 | 魂印*1 | |
活跃石*5 | 青金石*2888 | 每人限兑1次 |
活跃石*5 | 大还灵丹*1 | 每人限兑1次 |
活跃石*7 | 醒魂丹*1 | |
夏季福利券*1 | 淬炼宝箱*12 | |
夏季福利券*1 | 星辰感悟符文*8 | |
夏季福利券*3 | 古龙脊骨*1 | |
夏季福利券*3 | 女娲石*1 | |
夏季福利券*3 | 万能玉简*1 | |
夏季福利券*1 | 星辰召唤符文*3000 | |
夏季福利券*1 | 群星召唤符文*300 | |
夏季福利券*1 | 神将摹画宝匣*5 | |
夏季福利券*1 | 九转通灵珠*4 | |
夏季福利券*1 | 青金石*100 | |
夏季福利券*1 | 玉凿*40 | |
夏季福利券*1 | 璞玉*80 | |
夏季福利券*1 | 聚魂珠碎片*160 | |
夏季福利券*1 | 引魂香*80 | |
夏季福利券*4 | 魂印*1 | |
夏季福利券*1 | 三清符*50 | |
夏季福利券*1 | 五行旗*1000 | |
夏季福利券*3 | 珍果袋*1 | |
夏季福利券*5 | 灵果袋*20 | 每人限兑5次 |
夏季福利券*5 | 灵气丹*1 | |
夏季福利券*15 | 大还灵丹*1 | |
夏季福利券*10 | 无根果*50 | 每人限兑3次 |
夏季福利券*1 | 红色淬炼液*10 | |
夏季福利券*1 | 绿色淬炼液*10 | |
夏季福利券*1 | 黄色淬炼液*10 | |
夏季福利券*1 | 蓝色淬炼液*10 | |
夏季福利券*1 | 城防工事图谱*200 | |
夏季福利券*1 | 初级精炼石*40 | |
夏季福利券*3 | 中级精炼石*40 | |
夏季福利券*3 | 高级精炼石*8 | |
夏季福利券*3 | 神君主将摹画*10 | |
夏季福利券*3 | 神吕布摹画*10 | |
夏季福利券*3 | 神张角摹画*10 | |
夏季福利券*3 | 神诸葛摹画*10 | |
夏季福利券*3 | 神赵云摹画*10 | |
夏季福利券*3 | 曹操摹画*10 | |
夏季福利券*1 | 秘银*2万 | |
夏季福利券*1 | 上古宝珠匣*2 | |
夏季福利券*1 | 16级宝珠匣*1 | |
夏季福利券*2 | 17级宝珠匣*1 | |
夏季福利券*4 | 18级宝珠匣*1 | |
夏季福利券*5 | 至尊帅才将心宝袋*1 | |
夏季福利券*1440 | 上品金玉印鉴图纸*10,上品金玉原石*800 | |
夏季福利券*1200 | 中品金玉印鉴图纸*10,中品金玉原石*800 | |
夏季福利券*960 | 下品金玉印鉴图纸*10,下品金玉原石*800 | |
夏季福利券*720 | 上品白玉印鉴图纸*10,上品白玉原石*600 | |
夏季福利券*600 | 中品白玉印鉴图纸*10,中品白玉原石*600 | |
夏季福利券*480 | 下品白玉印鉴图纸*10,下品白玉原石*600 | |
夏季福利券*384 | 上品碧玉印鉴图纸*10,蓝田碧玉原石*400 | |
夏季福利券*288 | 中品碧玉印鉴图纸*10,昆仑碧玉原石*400 | |
夏季福利券*192 | 下品碧玉印鉴图纸*10,岫山碧玉原石*400 | |
夏季福利券*108 | 上品黄玉印鉴图纸*10,和田黄玉原石*200 | |
夏季福利券*72 | 中品黄玉印鉴图纸*10,天山黄玉原石*200 | |
夏季福利券*48 | 下品黄玉印鉴图纸*10,长弘黄玉原石*200 | |
夏季福利券*216 | 火凤城墙设计图*10,凤血石*500,鲁班神符*1200 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*108 | 龙魂城墙设计图*10,龙血石*400,鲁班神符*1000 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*54 | 黄金城墙设计图*10,黄金石*300,鲁班神符*800 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*28 | 紫晶城墙设计图*10,紫晶石*200,鲁班神符*600 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*14 | 黑曜城墙设计图*10,黑曜石*100,鲁班神符*400 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*6 | 青石城墙设计图*10,青石*50,鲁班神符*200 | 每人限兑1次 |
夏季福利券*108 | 火凤战车图纸*10,火凤器灵*130,火凤晶魄*390 | |
夏季福利券*54 | 血魔战车图纸*10,血魔器灵*110,血魔晶魄*330 | |
夏季福利券*28 | 旭日战车图纸*10,旭日晶魄*270,旭日器灵*90 | |
夏季福利券*14 | 紫霄战车图纸*10,紫霄晶魄*210,紫霄器灵*70 | |
夏季福利券*6 | 冰霜战车图纸*10,冰霜晶魄*150,冰霜器灵*50 | |
夏季福利券*3 | 木灵战车图纸*10,木灵晶魄*90,木灵器灵*30 | |
夏季福利券*108 | 210级黄帝打造图纸全套(75张) | |
夏季福利券*54 | 200级蚩尤套装图纸全套(75张) | |
夏季福利券*28 | 190级颛顼套装图纸全套(75张) | |
夏季福利券*14 | 180级帝喾图纸全套(75张) | |
夏季福利券*108 | 黄帝晶魄*5175,黄帝器灵*1725 | |
夏季福利券*54 | 蚩尤晶魄*4725,蚩尤器灵*1575 | |
夏季福利券*28 | 颛顼晶魄*4275,颛顼器灵*1425 | |
夏季福利券*14 | 帝喾晶魄*3825,帝喾器灵*1275 | |
夏季福利券*140 | 亘古兵刃*1 | |
夏季福利券*140 | 亘古令箭*1 | |
夏季福利券*132 | 亘古甲胄*1 | |
夏季福利券*132 | 亘古粮草*1 | |
夏季福利券*120 | 亘古军需匣*1 | |
夏季福利券*10 | 军需碎片*30万 | |
夏季福利券*50 | 研发经费*500 | 每人限兑10次 |
夏季福利券*10 | 研发经费*100 | 每人限兑10次 |
夏季福利券*10 | 寻访令牌*10 | |
夏季福利券*10 | 高级特训券*30 | 每人限兑10次 |
备注:本期活动道具将于2020年7月26日16:00被系统回收。