4399《双倍传奇》是一款原汁原味的经典传奇,公平耐玩不肝不氪,经典复刻热血PK。经典战法道三职业霸气回归,爆率超高,神装易爆,自由挂机解放双手,让你真正体验到万人攻沙的大场面!
双倍传奇S240服-冰雪240服,5月5日(周四)9:00火爆开启,屠龙在手,天下我有,一起来回味经典的传奇故事吧!
精彩开服活动
具体开服活动内容请以游戏为准。
一、开服每日充值
1级图标 | 2级活动名 | 档位/价格/天数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 |
开服每日充值 | 第1天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 初阶秘籍 | 30 | 暴击碎片 | 20 |
50 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 初阶秘籍 | 50 | 暴击碎片 | 30 | ||
100 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 初阶秘籍 | 80 | 暴击碎片 | 40 | ||
500 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5级治疗宝玉 | 1 | 暴击碎片 | 50 | ||
第2天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 初阶秘籍 | 30 | 八品证明 | 1 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 初阶秘籍 | 50 | 八品证明 | 2 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 初阶秘籍 | 80 | 八品证明 | 3 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5品魂玉 | 1 | 八品证明 | 4 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 通天斗笠(2转) | 1 | 暴击碎片 | 50 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 5品魂玉 | 1 | 暴击碎片 | 70 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 暴击碎片 | 90 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 暴击碎片 | 120 | ||
第3天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 地狱披风(30级) | 1 | 四象朱雀丹 | 10 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 地狱披风(30级) | 1 | 四象玄武丹 | 20 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 修罗披风(40级) | 1 | 四象朱雀丹 | 30 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 天道披风(1转) | 1 | 四象玄武丹 | 40 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
第4天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 神魔结晶 | 1 | 洗炼石 | 1 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 神魔结晶 | 2 | 洗炼石 | 2 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 神魔结晶 | 3 | 洗炼石 | 3 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 神魔结晶 | 4 | 洗炼石 | 4 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
第5天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 八品证明 | 2 | 四象朱雀丹 | 10 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 八品证明 | 3 | 四象玄武丹 | 20 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 八品证明 | 4 | 四象朱雀丹 | 30 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 5阶勋章 | 1 | 四象玄武丹 | 40 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 救主灵刃 | 1 | 救主灵刃[魄] | 1 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 紫玫瑰 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 蓝色欧罗巴 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
第6天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 星之碎片 | 1 | 神魔结晶 | 1 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 星之碎片 | 2 | 小金块 | 1 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 星之碎片 | 3 | 金条 | 1 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 血饮之灵 | 2 | 护身碎片 | 3 | ||
第7天 | 10 | 精力水晶 | 1 | 绑定金币 | 10000 | 地狱披风(30级) | 1 | 神魔结晶 | 1 | |
30 | 精力水晶 | 2 | 绑定金币 | 30000 | 地狱披风(30级) | 1 | 神魔结晶 | 2 | ||
50 | 精力水晶 | 3 | 绑定金币 | 60000 | 修罗披风(40级) | 1 | 神魔结晶 | 3 | ||
100 | 精力水晶 | 5 | 绑定金币 | 100000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | ||
200 | 多倍经验瓶 | 1 | 绑定金币 | 150000 | 剧毒裁决 | 1 | 剧毒裁决[魄] | 1 | ||
500 | 多倍经验瓶 | 2 | 绑定金币 | 200000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
1000 | 多倍经验瓶 | 3 | 绑定金币 | 250000 | 血饮之灵 | 1 | 护身碎片 | 2 | ||
2000 | 多倍经验瓶 | 4 | 绑定金币 | 300000 | 血饮之灵 | 2 | 护身碎片 | 3 |
二、开服礼包
活动名称(前7日开服礼包) | 开放时间 | 档位/元宝 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 | |
开服礼包 | 福利礼包 | 永久 | 100绑金 | 飞鞋点数 | 3 | 万年雪霜 | 3 | ||||
开服礼包 | 开服1-3 | 180 | 多倍经验瓶 | 2 | 四象朱雀丹 | 20 | 四象玄武丹 | 20 | 万年雪霜 | 300 | |
开服1-3 | 280 | 多倍经验瓶 | 4 | 四象青龙丹 | 28 | 四象白虎丹 | 28 | 万年雪霜 | 600 | ||
开服1-3 | 1580 | 神魔结晶 | 35 | 星之碎片 | 15 | 多倍经验瓶 | 5 | 疗伤药 | 600 | ||
开服转职礼包 | 开服1-7 | 300 | 转职卡 | 1 | 初阶秘籍 | 500 | 万年雪霜 | 50 | 多倍经验瓶 | 2 | |
绝版黄金礼包 | 开服1-7 | 888 | 黄金时装宝箱 | 1 | 绑定金币 | 100000 | 万年雪霜 | 30 | 多倍经验瓶 | 1 | |
绝版时装礼包 | 开服4-7 | 1288 | 极地贵族 | 1 | 绑定金币 | 300000 | 万年雪霜 | 50 | 多倍经验瓶 | 2 | |
神魔礼包 | 开服4-7 | 500 | 神魔结晶 | 10 | 绑定金币 | 300000 | 万年雪霜 | 50 | 多倍经验瓶 | 2 | |
狂风礼包 | 开服4-7 | 258 | 狂风碎片 | 10 | 绑定金币 | 300000 | 闪避神水 | 1 | 多倍经验瓶 | 2 |
三、开服投资
活动名称 | 领奖日期 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
开服投资 | 1 | 初阶秘籍 | 200 | 绑定金币 | 580000 | 西装狂徒 | 1 | 四象朱雀丹 | 10 |
2 | 暴击碎片 | 250 | 绑定金币 | 580000 | 通天面甲(2转) | 1 | 四象玄武丹 | 10 | |
3 | 初阶秘籍 | 300 | 绑定金币 | 580000 | 通天盾牌(2转) | 1 | 七品证明 | 3 | |
4 | 暴击碎片 | 350 | 绑定金币 | 580000 | 狂风碎片 | 2 | 六品证明 | 3 | |
5 | 初阶秘籍 | 400 | 绑定金币 | 580000 | 金玫瑰 | 1 | 天道披风(1转) | 1 |
四、开服寻宝
物品 | 数量 | 价值/元宝 | 100次预期收益 | 万次总量 | 百次总量 | |
神魔结晶 | 2 | 100 | 350 | 700 | 7 | 3.50% |
高级神装自选箱 | 1 | 400 | 400 | 100 | 1 | 1.00% |
紫玫瑰 | 1 | 288 | 288 | 100 | 1 | 1.00% |
小火灵1天 | 1 | 120 | 120 | 100 | 1 | 1.00% |
大眼鹰3天 | 1 | 360 | 360 | 100 | 1 | 1.00% |
五品证明 | 2 | 126.005 | 315 | 500 | 5 | 2.50% |
初阶秘籍 | 1 | 1 | 3 | 300 | 3 | 3.00% |
初阶秘籍 | 5 | 5 | 15 | 1500 | 15 | 3.00% |
暴击碎片 | 2 | 2 | 6 | 600 | 6 | 3.00% |
暴击碎片 | 3 | 3 | 9 | 900 | 9 | 3.00% |
多倍经验 | 500000 | 1 | 5 | 250000000 | 2500000 | 5.00% |
多倍经验 | 1000000 | 2 | 10 | 500000000 | 5000000 | 5.00% |
精力水晶 | 5 | 5 | 25 | 2500 | 25 | 5.00% |
多倍经验瓶 | 1 | 5 | 25 | 500 | 5 | 5.00% |
多角虫1小时 | 1 | 5 | 90 | 1800 | 18 | 18.00% |
九品证明 | 1 | 0.1 | 1 | 500 | 5 | 5.00% |
七品证明 | 1 | 2.5175 | 13 | 500 | 5 | 5.00% |
四象青龙丹 | 2 | 2 | 10 | 1000 | 10 | 5.00% |
四象白虎丹 | 2 | 2 | 10 | 1000 | 10 | 5.00% |
四象朱雀丹 | 2 | 10 | 50 | 1000 | 10 | 5.00% |
四象玄武丹 | 2 | 10 | 50 | 1000 | 10 | 5.00% |
祝福油 | 3 | 3 | 15 | 1500 | 15 | 5.00% |
小金块 | 1 | 10 | 50 | 500 | 5 | 5.00% |
五、连充返利
活动名称 | 开放时间 | 档位/元 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
连充返利 | 开服首日0点-15日24点 | 充值1天 | 绑定金币 | 200000 | 暴击碎片 | 50 | 多倍经验瓶 | 2 | 万年雪霜 | 90 |
充值2天 | 绑定金币 | 200000 | 神魔结晶 | 10 | 两仪魔器 | 1 | 万年雪霜 | 90 | ||
充值3天 | 绑定金币 | 300000 | 星之碎片 | 5 | 多倍经验瓶 | 3 | 万年雪霜 | 90 | ||
充值4天 | 绑定金币 | 300000 | 天道披风(1转) | 1 | 狂风碎片 | 1 | 万年雪霜 | 90 | ||
充值5天 | 绑定金币 | 400000 | 星之碎片 | 10 | 多倍经验瓶 | 5 | 祝福油 | 10 | ||
充值6天 | 绑定金币 | 400000 | 四象青龙丹 | 40 | 四象白虎丹 | 40 | 六品证明 | 4 | ||
充值7天 | 绑定金币 | 1000000 | 神魔结晶 | 15 | 6级治疗宝玉 | 1 | 洗炼石 | 10 | ||
充值8天 | 绑定金币 | 500000 | 通天披风(2转) | 1 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值9天 | 绑定金币 | 500000 | 六品证明 | 5 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值10天 | 绑定金币 | 500000 | 紫玫瑰 | 1 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值11天 | 绑定金币 | 500000 | 初阶秘籍 | 500 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值12天 | 绑定金币 | 500000 | 星之碎片 | 15 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值13天 | 绑定金币 | 500000 | 魂火[高转] | 1 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值14天 | 绑定金币 | 500000 | 曜石[高转] | 1 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 | ||
充值15天 | 绑定金币 | 500000 | 五品证明 | 10 | 多倍经验瓶 | 5 | 万年雪霜 | 100 |
六、开服竞技
活动名称 | 开放时间 | 达标等级 | 奖励1 | 数量 |
等级 | 第1-7天 | 45 | 精力水晶 | 1 |
55 | 九品证明 | 1 | ||
65 | 初阶秘籍 | 5 | ||
75 | 八品证明 | 1 | ||
85 | 七品证明 | 1 | ||
95 | 祝福油 | 5 | ||
105 | 绑定金币 | 30000 | ||
115 | 六品证明 | 1 | ||
125 | 精力水晶 | 3 | ||
135 | 40级披风 | 1 | ||
转生 | 第1-7天 | 1 | 九品证明 | 2 |
2 | 八品证明 | 2 | ||
3 | 七品证明 | 2 | ||
4 | 六品证明 | 2 | ||
5 | 五品证明 | 2 | ||
6 | 四品证明 | 2 | ||
7 | 黄色桑巴 | 1 | ||
暴击特戒 | 第1-7天 | 6 | 绑定金币 | 10000 |
15 | 绑定金币 | 20000 | ||
25 | 40级披风 | 1 | ||
35 | 绑定金币 | 50000 | ||
45 | 50级披风 | 1 | ||
60 | 绑定金币 | 80000 | ||
75 | 50级披风 | 1 | ||
90 | 三品证明 | 3 | ||
怪物猎人 | 第1-7天 | 500 | 祝福油 | 10 |
1000 | 初阶秘籍 | 20 | ||
2000 | 银两 | 8 | ||
4000 | 祝福油 | 20 | ||
8000 | 初阶秘籍 | 30 | ||
15000 | 银两 | 18 | ||
25000 | 改名卡 | 1 | ||
36000 | 怪物猎人称号 | 1 |
七、BOSS首杀
活动名称 | 挑战要求 | 怪物名 | 怪物ID | 奖励 | 数量 |
BOSS首杀 | 40级 | [领]陵中统领 | 208 | 绑金 | 555 |
45级 | [领]太阳岛主 | 214 | 绑金 | 555 | |
1转 | [领]围场领主 | 220 | 绑金 | 666 | |
2转 | [领]山岭巨人 | 226 | 绑金 | 777 | |
3转 | [领]化身恶魔 | 232 | 绑金 | 888 | |
4转 | [领]游猎巨魔 | 239 | 绑金 | 999 | |
4转 | [荒凉]堕落神将 | 306 | 绑金 | 999 | |
4转 | [东关]镇关特使 | 321 | 绑金 | 999 | |
4转 | [西关]镇关教主 | 325 | 绑金 | 999 | |
4转 | [领]堕落盗王 | 272 | 绑金 | 999 | |
5转 | [石城]陨石灵皇 | 246 | 绑金 | 1999 | |
5转 | [领]怒火霸主 | 284 | 绑金 | 1999 | |
5转 | [冰封]天将 | 313 | 绑金 | 1999 | |
5转 | [雪域]魔王 | 317 | 绑金 | 1999 | |
6转 | [鬼宅]鬼王 | 253 | 绑金 | 1999 | |
6转 | [陵墓]镇陵巨魔 | 309 | 绑金 | 1999 | |
7转 | [太行]占山寨主 | 260 | 绑金 | 1999 | |
2转 | 沃玛教主 | 92 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 祖玛教主 | 93 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 石墓尸王 | 144 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 虹魔教主 | 101 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 黄泉教主 | 99 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 千年树妖 | 98 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 牛魔王 | 102 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 触龙神 | 97 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 绿魔蜘蛛 | 107 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 赤月恶魔 | 96 | 绑金 | 5000 | |
2转 | 魔龙特使 | 145 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之双头血魔 | 146 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之骷髅精灵 | 148 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之黄泉教主 | 150 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之虹魔教主 | 151 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之双头金刚 | 149 | 绑金 | 5000 | |
3转 | 暗之沃玛教主 | 147 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [妖兽]烈焰狮王 | 350 | 绑金 | 5000 | |
5转 | [妖兽]冥王 | 351 | 绑金 | 5000 | |
6转 | [妖兽]牛族皇者 | 352 | 绑金 | 5000 | |
7转 | [妖兽]地狱魔龙 | 353 | 绑金 | 5000 | |
3转 | [神话]二郎真君 | 354 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [神话]东华帝君 | 355 | 绑金 | 5000 | |
5转 | [神话]斗战胜佛 | 356 | 绑金 | 5000 | |
6转 | [神话]共工 | 357 | 绑金 | 5000 | |
7转 | [神话]镇元子 | 358 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [神话]刑天 | 359 | 绑金 | 5000 | |
6转 | [神话]孟婆 | 360 | 绑金 | 5000 | |
5转 | [神话]六道后土 | 361 | 绑金 | 5000 | |
5转 | [神话]娲皇化身 | 362 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [神话]后羿 | 363 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [神话]夸父 | 364 | 绑金 | 5000 | |
7转 | [神话]东皇太一 | 365 | 绑金 | 5000 | |
7转 | [神话]帝俊 | 366 | 绑金 | 5000 | |
4转 | [神话]祝融 | 367 | 绑金 | 5000 | |
5转 | [神话]蚩尤 | 368 | 绑金 | 5000 |
八、装备首爆
名称 | 道具名 | 奖励 | 数量 |
炎之赤月级圣战头盔[炎] | 583 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级法神头盔[炎] | 584 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天尊头盔[炎] | 585 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级钢铁腰带[炎] | 586 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级避魂靴[炎] | 587 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天魔神甲[炎] | 588 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级魔法长袍[炎] | 589 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天尊道袍[炎] | 590 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级裁决之杖[炎] | 591 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级骨玉权杖[炎] | 592 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级龙纹剑[炎] | 593 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级圣战项链[炎] | 594 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级法神项链[炎] | 595 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天尊项链[炎] | 596 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级圣战手镯[炎] | 597 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级法神手镯[炎] | 598 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天尊手镯[炎] | 599 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级圣战戒指[炎] | 600 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级法神戒指[炎] | 601 | 绑金 | 222 |
炎之赤月级天尊戒指[炎] | 602 | 绑金 | 222 |
魔龙级雷霆头盔 | 603 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰头盔 | 604 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒头盔 | 605 | 绑金 | 333 |
魔龙级雷霆腰带 | 606 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰腰带 | 607 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒腰带 | 608 | 绑金 | 333 |
魔龙级雷霆战靴 | 609 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰魔靴 | 610 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒道靴 | 611 | 绑金 | 333 |
魔龙级魔龙圣衣 | 612 | 绑金 | 333 |
魔龙级怒斩 | 613 | 绑金 | 333 |
魔龙级龙牙 | 614 | 绑金 | 333 |
魔龙级逍遥扇 | 615 | 绑金 | 333 |
魔龙级雷霆项链 | 616 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰项链 | 617 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒项链 | 618 | 绑金 | 333 |
魔龙级雷霆护腕 | 619 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰护腕 | 620 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒护腕 | 621 | 绑金 | 333 |
魔龙级雷霆战戒 | 622 | 绑金 | 333 |
魔龙级烈焰魔戒 | 623 | 绑金 | 333 |
魔龙级光芒道戒 | 624 | 绑金 | 333 |
炎之魔龙级雷霆头盔[炎] | 625 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰头盔[炎] | 626 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒头盔[炎] | 627 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级雷霆腰带[炎] | 628 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰腰带[炎] | 629 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒腰带[炎] | 630 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级雷霆战靴[炎] | 631 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰魔靴[炎] | 632 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒道靴[炎] | 633 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级魔龙圣衣[炎] | 634 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级怒斩[炎] | 635 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级龙牙[炎] | 636 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级逍遥扇[炎] | 637 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级雷霆项链[炎] | 638 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰项链[炎] | 639 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒项链[炎] | 640 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级雷霆护腕[炎] | 641 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰护腕[炎] | 642 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒护腕[炎] | 643 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级雷霆战戒[炎] | 644 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级烈焰魔戒[炎] | 645 | 绑金 | 888 |
炎之魔龙级光芒道戒[炎] | 646 | 绑金 | 888 |
强化魔龙级强化雷霆头盔 | 647 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰头盔 | 648 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒头盔 | 649 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化雷霆腰带 | 650 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰腰带 | 651 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒腰带 | 652 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化雷霆战靴 | 653 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰魔靴 | 654 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒道靴 | 655 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级雷霆战甲 | 656 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级烈焰魔衣 | 657 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级光芒道袍 | 658 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级命运之刃 | 659 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化雷霆项链 | 660 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰项链 | 661 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒项链 | 662 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化雷霆护腕 | 663 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰护腕 | 664 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒护腕 | 665 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化雷霆战戒 | 666 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化烈焰魔戒 | 667 | 暴击碎片 | 1 |
强化魔龙级强化光芒道戒 | 668 | 暴击碎片 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆头盔[炎] | 669 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰头盔[炎] | 670 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒头盔[炎] | 671 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆腰带[炎] | 672 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰腰带[炎] | 673 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒腰带[炎] | 674 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆战靴[炎] | 675 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰魔靴[炎] | 676 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒道靴[炎] | 677 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级雷霆战甲[炎] | 678 | 银两 | 1 |
炎之强化魔龙级烈焰魔衣[炎] | 679 | 银两 | 1 |
炎之强化魔龙级光芒道袍[炎] | 680 | 银两 | 1 |
炎之强化魔龙级命运之刃[炎] | 681 | 银两 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆项链[炎] | 682 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰项链[炎] | 683 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒项链[炎] | 684 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆护腕[炎] | 685 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰护腕[炎] | 686 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒护腕[炎] | 687 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化雷霆战戒[炎] | 688 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化烈焰魔戒[炎] | 689 | 初阶秘籍 | 1 |
炎之强化魔龙级强化光芒道戒[炎] | 690 | 初阶秘籍 | 1 |
战神级战神头盔 | 691 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔头盔 | 692 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂头盔 | 693 | 暴击碎片 | 2 |
战神级战神腰带 | 694 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔腰带 | 695 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂腰带 | 696 | 暴击碎片 | 2 |
战神级战神靴 | 697 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔靴 | 698 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂靴 | 699 | 暴击碎片 | 2 |
战神级虎威神甲 | 700 | 银两 | 1 |
战神级屠龙 | 701 | 银两 | 1 |
战神级嗜魂法杖 | 702 | 银两 | 1 |
战神级倚天剑 | 703 | 银两 | 1 |
战神级战神项链 | 704 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔项链 | 705 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂项链 | 706 | 暴击碎片 | 2 |
战神级战神手镯 | 707 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔手镯 | 708 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂手镯 | 709 | 暴击碎片 | 2 |
战神级战神级戒 | 710 | 暴击碎片 | 2 |
战神级圣魔魔戒 | 711 | 暴击碎片 | 2 |
战神级真魂道戒 | 712 | 暴击碎片 | 2 |
炎之战神级战神头盔[炎] | 713 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔头盔[炎] | 714 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂头盔[炎] | 715 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级战神腰带[炎] | 716 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔腰带[炎] | 717 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂腰带[炎] | 718 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级战神靴[炎] | 719 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔靴[炎] | 720 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂靴[炎] | 721 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级虎威神甲[炎] | 722 | 银两 | 1 |
炎之战神级屠龙[炎] | 723 | 银两 | 1 |
炎之战神级嗜魂法杖[炎] | 724 | 银两 | 1 |
炎之战神级倚天剑[炎] | 725 | 银两 | 1 |
炎之战神级战神项链[炎] | 726 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔项链[炎] | 727 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂项链[炎] | 728 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级战神手镯[炎] | 729 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔手镯[炎] | 730 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂手镯[炎] | 731 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级战神戒指[炎] | 732 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级圣魔戒指[炎] | 733 | 初阶秘籍 | 2 |
炎之战神级真魂戒指[炎] | 734 | 初阶秘籍 | 2 |
