活动公告仅供参考,详情以游戏内为准
节日庆典
活动时间:2026.6.1~2026.6.5
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
炫装上新 | [1,5] | [15,+] |
庆典秘宝 | [1,5] | [15,+] |
庆典宝库 | [1,6] | [15,+] |
庆典必买 | [1,5] | [15,+] |
快乐扭蛋 | [1,5] | [15,+] |
连充返利 | [1,5] | [15,+] |
寻宝达标 | [1,5] | [15,+] |
幸运数字 | [1,5] | [45,+] |
庆典返利 | [1,5] | [15,+] |
活跃试炼 | [1,5] | [15,+] |


活动一:炫装上新
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

活动二:庆典秘宝
活动时间:活动1-5天





抽奖达标:
活动范围:开服15-59天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 六月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 六月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 六月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 六月庆典兑换币 | 40 | 100倍荒原地图 | 1 |
800 | 六月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 六月庆典兑换币 | 60 | 盘古地图门票 | 1 |
1200 | 六月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 六月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 六月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 六月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 六月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 六月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动范围:开服60+天
次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 |
100 | 六月庆典兑换币 | 10 | 100元充值卡 | 1 |
200 | 六月庆典兑换币 | 20 | 100元充值卡 | 1 |
400 | 六月庆典兑换币 | 30 | 200元充值卡 | 1 |
600 | 六月庆典兑换币 | 40 | 橙品万能武神碎片 | 1 |
800 | 六月庆典兑换币 | 50 | 200元充值卡 | 1 |
1000 | 六月庆典兑换币 | 60 | 红品万能武神碎片 | 1 |
1200 | 六月庆典兑换币 | 80 | 300元充值卡 | 1 |
1600 | 六月庆典兑换币 | 100 | 500元充值卡 | 1 |
2000 | 六月庆典兑换币 | 120 | 500元充值卡 | 1 |
2400 | 六月庆典兑换币 | 150 | 500元充值卡 | 1 |
2800 | 六月庆典兑换币 | 180 | 800元充值卡 | 1 |
3200 | 六月庆典兑换币 | 200 | 800元充值卡 | 1 |
活动三:庆典宝库
活动时间:活动1-6天
活动范围:开服15+天

序号 | 消耗庆典币 | 奖励1 | 数量 | 出现天数 | 限购次数 |
1 | 2,680 | 核心彩源石 | 1 | 75 | 1 |
2 | 1,880 | 星纹彩源石 | 1 | 75 | 5 |
3 | 2,680 | 仙级彩石头 | 1 | 75 | 2 |
4 | 1,880 | 帝级彩石头 | 1 | 75 | 4 |
5 | 1,880 | 血符 | 1 | 40 | 3 |
6 | 1,880 | 龙髓 | 1 | 15 | 3 |
7 | 1,080 | 超脱觉醒石 | 1 | 40 | 5 |
8 | 680 | 核心金源石 | 1 | 75 | 3 |
9 | 540 | 星纹金源石 | 1 | 75 | 8 |
10 | 480 | 仙级粉石头 | 1 | 75 | 5 |
11 | 320 | 帝级粉石头 | 1 | 75 | 20 |
12 | 380 | 竹简 | 1 | 40 | 10 |
13 | 680 | 龙核 | 1 | 15 | 5 |
14 | 680 | 武神5星自选 | 1 | 40 | 1 |
15 | 680 | 紫品权柄 | 1 | 40 | 1 |
16 | 150 | 武者4星自选 | 1 | 40 | 3 |
17 | 88 | 橙品万能武神碎片 | 1 | 40 | 10 |
18 | 58 | 紫品万能武神碎片 | 1 | 40 | 10 |
19 | 3,680 | 剑甲龙气 | 1 | 40 | 1 |
20 | 1,880 | 真龙之印 | 1 | 40 | 4 |
21 | 880 | 饰品龙气 | 1 | 40 | 4 |
22 | 1,800 | 5品兽魂自选宝箱 | 1 | 10 | 1 |
23 | 300 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 | 10 | 6 |
24 | 300 | 珍宝2-5级 | 1 | 15 | 40 |
25 | 300 | 珍宝3-5级 | 1 | 15 | 40 |
26 | 300 | 珍宝4-5级 | 1 | 15 | 40 |
27 | 300 | 珍宝5-5级 | 1 | 15 | 40 |
28 | 1,880 | 八奇技8 | 1 | 1 | 1 |
29 | 1,280 | 八奇技7 | 1 | 1 | 1 |
30 | 800 | 龙子装备自选箱子4阶 | 1 | 15 | 10 |
31 | 300 | 帝兵碎片 | 1 | 1 | 10 |
32 | 100 | 雷劫符 | 10 | 1 | 20 |
33 | 200 | 天师道符 | 50 | 1 | 1 |
34 | 100 | 高级道符 | 50 | 1 | 1 |
35 | 3,000 | 4阶生肖自选 | 1 | 1 | 1 |
36 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 | 1 | 10 |
37 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 | 1 | 2 |
38 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 | 1 | 1 |
39 | 800 | 技能纹章自选 | 1 | 1 | 3 |
40 | 150 | 技能纹章材料 | 1 | 1 | 10 |
41 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 | 1 | 20 |
42 | 1 | 元宝 | 1000000 | 1 | 999 |
活动四:庆典必买
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

序号 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 六月庆典抽奖券 | 45 | 六月庆典兑换币 | 35 | 寻宝自选礼匣1 | 1 | 绑定灵符 | 3,000,000 |
2 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 |
3 | 六月庆典抽奖券 | 120 | 六月庆典兑换币 | 100 | 980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 2,880,000 |
4 | 六月庆典抽奖券 | 220 | 六月庆典兑换币 | 200 | 1980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
5 | 六月庆典抽奖券 | 350 | 六月庆典兑换币 | 328 | 3280元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 8,880,000 |
6 | 六月庆典抽奖券 | 650 | 六月庆典兑换币 | 648 | 6480元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 13,880,000 |
7 | 六月庆典抽奖券 | 950 | 六月庆典兑换币 | 1,000 | 9980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 |
8 | 六月庆典抽奖券 | 1,850 | 六月庆典兑换币 | 2,000 | 19980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 38,880,000 |
活动五:快乐扭蛋
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,44]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神饰品自选 | 1 |
2 | 仙玉 | 388 |
3 | 六月庆典称号 | 1 |
4 | 六月庆典光环 | 1 |
5 | 仙阶神宝自选 | 1 |
6 | 六月庆典币 | 388 |
7 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
8 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
9 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
10 | 1000元充值卡 | 2 |
11 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
12 | 六月庆典币 | 188 |
开启天数范围 [45,+]
序号 | 奖励1 | 数量 |
1 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
2 | 仙玉 | 388 |
3 | 六月庆典称号 | 1 |
4 | 六月庆典光环 | 1 |
5 | 仙阶神宝自选 | 1 |
6 | 六月庆典币 | 388 |
7 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
8 | 5品魂骨自选宝箱 | 1 |
9 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
10 | 1000元充值卡 | 2 |
11 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
12 | 六月庆典币 | 188 |
活动六:连充返利
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,39]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 法象材料 | 888 | 肉身成圣材料 | 1,288 |
2 | 98 | 5 | 龙核 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 龙髓 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [40,49]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 1,288 | 肉身成圣材料 | 1,688 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选1 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选1 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [50,74]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 1,688 | 肉身成圣材料 | 2,088 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选2 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选2 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
开启天数范围 [75+]
序号 | 真实充值 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 5 | 神宠内丹 | 1 | 筋斗云材料 | 2,088 | 肉身成圣材料 | 2,888 |
2 | 98 | 5 | 粉品合成石自选3 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 | 神宠内丹 | 3 |
3 | 198 | 5 | 彩品合成石自选3 | 1 | 天道神装随机 | 1 | 兵器谱3自选 | 1 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 30 | 1 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
2 | 30 | 2 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
3 | 30 | 3 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
4 | 30 | 4 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
5 | 30 | 5 | 高级道符 | 5 | 雷劫符 | 5 | 绑定灵符 | 1,880,000 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 98 | 1 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
2 | 98 | 2 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
3 | 98 | 3 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
4 | 98 | 4 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
5 | 98 | 5 | 天师道符 | 5 | 雷劫符 | 15 | 赤火仙玉 | 10 |
序号 | 真实充值 | 天数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 198 | 1 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
2 | 198 | 2 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
3 | 198 | 3 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
4 | 198 | 4 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
5 | 198 | 5 | 天师道符 | 10 | 5级宝石随机 | 1 | 鎏金仙玉 | 10 |
活动七:庆典试炼
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,39]
序号 | 任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 武神庆典抽奖 | 20 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 武神庆典抽奖 | 50 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
3 | 武神庆典抽奖 | 100 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 武神庆典抽奖 | 180 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 武神庆典抽奖 | 300 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 武神庆典抽奖 | 450 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 5 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 武神庆典抽奖 | 600 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
8 | 完成阶段任务 | 洛神图鉴 | 1 | 六月庆典币 | 20 | |||
1 | 万兽荒原击杀boss | 3 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 万兽荒原击杀boss | 6 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 万兽荒原击杀boss | 10 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 万兽荒原击杀boss | 15 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
5 | 击杀击杀法象boss | 3 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
6 | 击杀击杀法象boss | 6 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 击杀击杀法象boss | 9 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
8 | 击杀击杀法象boss | 12 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
9 | 完成阶段任务 | 100倍荒原地图 | 1 | 法象boss讨伐券 | 1 | |||
1 | 龙宫秘宝达到20层 | 1 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
2 | 进行砸金猪 | 5 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 进行砸金猪 | 10 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 进行砸金猪 | 15 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 进行砸金猪 | 25 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 进行砸金猪 | 35 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
7 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 100 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
8 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 200 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
9 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 500 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
10 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 1000 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
11 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 2000 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
12 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 4888 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
13 | 完成阶段任务 | 大切割术 | 1 | 盘古地图门票 | 1 |
开启天数范围 [40,+]
序号 | 任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 武神庆典抽奖 | 20 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 武神庆典抽奖 | 50 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
3 | 武神庆典抽奖 | 100 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 武神庆典抽奖 | 180 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 武神庆典抽奖 | 300 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 武神庆典抽奖 | 450 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 5 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 武神庆典抽奖 | 600 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
8 | 完成阶段任务 | 洛神图鉴 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 六月庆典币 | 20 | |
1 | 万兽荒原击杀boss | 3 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 万兽荒原击杀boss | 6 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 万兽荒原击杀boss | 10 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 万兽荒原击杀boss | 15 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
5 | 击杀击杀法象boss | 3 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
6 | 击杀击杀法象boss | 6 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 击杀击杀法象boss | 9 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
8 | 击杀击杀法象boss | 12 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
9 | 完成阶段任务 | 100倍荒原地图 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 法象boss讨伐券 | 1 | |
1 | 龙宫秘宝达到20层 | 1 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
2 | 进行砸金猪 | 5 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 进行砸金猪 | 10 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 进行砸金猪 | 15 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 进行砸金猪 | 25 | 六月庆典抽奖券 | 3 | 六月庆典币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 进行砸金猪 | 35 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
7 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 100 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
8 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 200 | 六月庆典抽奖券 | 1 | 六月庆典币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
9 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 500 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
10 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 1000 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
11 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 2000 | 六月庆典抽奖券 | 2 | 六月庆典币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
12 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 4888 | 六月庆典抽奖券 | 5 | 六月庆典币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
13 | 完成阶段任务 | 大切割术 | 1 | 龙寰圣印 | 1 | 盘古地图门票 | 1 |
活动八:幸运女神
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服45+天

序号 | 奖项 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 幸运奖 | 20%-50% | 1 | 仙玉 | 500 | ||
2 | 锦鲤奖 | 饰品龙气 | 1 | 50%-100% | 1 | 仙玉 | 1000 |
3 | 至尊锦鲤奖 | 饰品龙气 | 3 | 100%-200% | 1 | 仙玉 | 2000 |
活动九:幸运任务
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服45+天

序号 | 累计真充 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 仙玉 | 100 | 斗笠碎片 | 188 | 盾牌碎片 | 188 | ||
2 | ¥100 | 随机幸运数字 | 1 | 仙玉 | 200 | 斗笠碎片 | 288 | 盾牌碎片 | 288 |
3 | ¥200 | 随机幸运数字 | 2 | 仙玉 | 500 | 斗笠碎片 | 588 | 盾牌碎片 | 588 |
4 | ¥500 | 随机幸运数字 | 3 | 仙玉 | 1000 | 斗笠碎片 | 1088 | 盾牌碎片 | 1088 |
5 | ¥1,000 | 随机幸运数字 | 4 | 仙玉 | 2000 | 斗笠碎片 | 1688 | 盾牌碎片 | 1688 |
活动十:庆典返利
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

序号 | 购买礼包次数 | 奖励1 | 数量 |
1 | 1 | 仙玉 | 88 |
2 | 2 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | 3 | 神宠内丹 | 1 |
4 | 5 | 仙玉 | 588 |
5 | 6 | 神宠内丹 | 2 |
6 | 7 | 六月庆典翅膀 | 1 |
乐享佳节
活动时间:2026.6.4~2026.6.7
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
节日登录 | [1,4] | [1,+] |
特技觉醒 | [1,4] | [15,+] |
节日累充 | [1,4] | [8,+] |
返场活动 | [1,4] | [30,+] |
刷新减半 | [1,4] | [8,+] |
活动一:节日登录
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服1+天

开启天数范围 [1,7]
任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
累计登录 | 1 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 2 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
累计登录 | 3 | 50元充值卡 | 1 | 寻宝券 | 10 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 |
