本文仅供参考,详情以游戏内为准
元素神装活动
活动时间:2026.9.18~2026.9.21
活动日历:
活动 | 开启时间 | 开启天数范围 |
庆典探宝 | [1,4] | [15,+] |
庆典宝库 | [1,5] | [15,+] |
庆典好礼 | [1,4] | [15,+] |
庆典扭蛋 | [1,4] | [15,+] |
幸运女神 | [1,4] | [45,+] |
幸运任务 | [1,4] | [45,+] |
庆典试炼 | [1,4] | [15,+] |
探宝达标 | [1,4] | [15,+] |
庆典返利 | [1,4] | [15,+] |
限时兑换 | [1,4] | [15,+] |
活动一:庆典探宝
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天



活动二:庆典宝库
活动时间:活动1-5天
活动范围:开服15+天

序号 | 消耗兑换币 | 出现天数 | 奖励1 | 数量 | 限购次数 |
1 | 3,688 | [40,+] | 龙装首饰自选 | 1 | 1 |
2 | 5,000 | [75,+] | 风神武器 | 1 | 1 |
3 | 5,000 | [75,+] | 风神衣服 | 1 | 1 |
4 | 1,880 | [75,+] | 风神头盔 | 1 | 1 |
5 | 1,880 | [75,+] | 风神项链 | 1 | 1 |
6 | 1,880 | [75,+] | 风神左镯 | 1 | 1 |
7 | 1,880 | [75,+] | 风神右镯 | 1 | 1 |
8 | 1,880 | [75,+] | 风神左戒 | 1 | 1 |
9 | 1,880 | [75,+] | 风神右戒 | 1 | 1 |
10 | 1,880 | [75,+] | 风神腰带 | 1 | 1 |
11 | 1,880 | [75,+] | 风神鞋子 | 1 | 1 |
12 | 5,000 | [75,+] | 瞬灭剑甲自选 | 1 | 1 |
13 | 1,880 | [75,+] | 瞬灭首饰自选 | 1 | 1 |
14 | 5,000 | [75,+] | 火神/雷神剑甲自选 | 1 | 1 |
15 | 1,880 | [75,+] | 火神/雷神饰品自选 | 1 | 1 |
16 | 5,000 | [45,74] | 雷神武器 | 1 | 1 |
17 | 5,000 | [45,74] | 雷神衣服 | 1 | 1 |
18 | 1,880 | [45,74] | 雷神头盔 | 1 | 1 |
19 | 1,880 | [45,74] | 雷神项链 | 1 | 1 |
20 | 1,880 | [45,74] | 雷神左镯 | 1 | 1 |
21 | 1,880 | [45,74] | 雷神右镯 | 1 | 1 |
22 | 1,880 | [45,74] | 雷神左戒 | 1 | 1 |
23 | 1,880 | [45,74] | 雷神右戒 | 1 | 1 |
24 | 1,880 | [45,74] | 雷神腰带 | 1 | 1 |
25 | 1,880 | [45,74] | 雷神鞋子 | 1 | 1 |
26 | 5,000 | [45,74] | 火神剑甲自选 | 1 | 1 |
27 | 1,880 | [45,74] | 火神饰品自选 | 1 | 1 |
28 | 5,000 | [15,44] | 火神武器 | 1 | 1 |
29 | 5,000 | [15,44] | 火神衣服 | 1 | 1 |
30 | 1,880 | [15,44] | 火神头盔 | 1 | 1 |
31 | 1,880 | [15,44] | 火神项链 | 1 | 1 |
32 | 1,880 | [15,44] | 火神左镯 | 1 | 1 |
33 | 1,880 | [15,44] | 火神右镯 | 1 | 1 |
34 | 1,880 | [15,44] | 火神左戒 | 1 | 1 |
35 | 1,880 | [15,44] | 火神右戒 | 1 | 1 |
36 | 1,880 | [15,44] | 火神腰带 | 1 | 1 |
37 | 1,880 | [15,44] | 火神鞋子 | 1 | 1 |
38 | 1,880 | [45,+] | 真龙之印 | 1 | 1 |
39 | 880 | [45,+] | 饰品龙气 | 1 | 1 |
40 | 680 | [60,+] | 武神5星自选 | 1 | 1 |
41 | 680 | [60,+] | 紫品权柄 | 1 | 1 |
42 | 150 | [60,+] | 武者4星自选 | 1 | 3 |
43 | 88 | [60,+] | 橙品万能武神碎片 | 1 | 10 |
44 | 58 | [60,+] | 紫品万能武神碎片 | 1 | 10 |
45 | 1,800 | [10,+] | 5品兽魂自选宝箱 | 1 | 1 |
46 | 300 | [10,+] | 5品魂骨自选宝箱 | 1 | 6 |
47 | 300 | [15,+] | 珍宝2-5级 | 1 | 40 |
48 | 300 | [15,+] | 珍宝3-5级 | 1 | 40 |
49 | 300 | [15,+] | 珍宝4-5级 | 1 | 40 |
50 | 300 | [15,+] | 珍宝5-5级 | 1 | 40 |
51 | 800 | [15,+] | 龙子装备自选箱子4阶 | 1 | 10 |
52 | 2,000 | 4阶生肖自选 | 1 | 1 | |
53 | 500 | 3阶生肖自选 | 1 | 10 | |
54 | 500 | 仙阶神宝自选 | 1 | 2 | |
55 | 200 | 兵器谱3自选 | 1 | 1 | |
56 | 200 | 神宠内丹 | 1 | 10 | |
57 | 800 | 技能纹章自选 | 1 | 3 | |
58 | 150 | 技能纹章材料 | 1 | 10 | |
59 | 80 | 生肖觉醒石 | 1 | 40 | |
60 | 40 | 剑甲附魔石 | 1 | 99 | |
61 | 40 | 首饰附魔石 | 2 | 99 | |
62 | 100 | 雷劫符 | 10 | 20 | |
63 | 30 | 赤火仙玉 | 1 | 999 |
活动三:庆典好礼
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

序号 | 灵符价格 | 每日限购 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 1,980,000 | 10 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 | 元宝 | 1,000,000 |
2 | 太初玄晶*1980 | 3 | 元素神装抽奖券 | 10 | 火龙材料 | 250 | 斗笠碎片 | 500 | 盾牌碎片 | 500 |
3 | ¥30 | 1 | 元素神装抽奖券 | 60 | 元素神装兑换币 | 30 | 寻宝自选礼匣1 | 1 | 绑定灵符 | 3,000,000 |
4 | ¥98 | 活动限购1 | 元素神装抽奖券 | 150 | 元素神装兑换币 | 80 | 980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 2,880,000 |
5 | ¥198 | 活动限购2 | 元素神装抽奖券 | 280 | 元素神装兑换币 | 150 | 1980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 5,880,000 |
6 | ¥328 | 活动限购2 | 元素神装抽奖券 | 450 | 元素神装兑换币 | 200 | 3280元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 8,880,000 |
7 | ¥648 | 活动限购3 | 元素神装抽奖券 | 750 | 元素神装兑换币 | 380 | 6480元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 13,880,000 |
8 | ¥998 | 活动限购99 | 元素神装抽奖券 | 1,100 | 元素神装兑换币 | 550 | 9980元充值卡 | 1 | 绑定灵符 | 18,880,000 |
活动四:庆典扭蛋
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,44]
序号 | 消耗积分 | 奖励1 | 数量 |
1 | 100 | 火神武器 | 1 |
2 | 100 | 火神饰品自选 | 1 |
3 | 100 | 火神饰品自选 | 1 |
4 | 200 | 珍宝1-1级 | 1 |
5 | 300 | 龙子装备自选箱子4阶 | 1 |
6 | 500 | 帝阶神宝自选 | 1 |
7 | 500 | 元素扭蛋幻武 | 1 |
8 | 1000 | 元素扭蛋时装 | 1 |
9 | 1000 | 元素扭蛋光环 | 1 |
10 | 1000 | 仙玉 | 1,688 |
11 | 2000 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
12 | 2000 | 1000元充值卡 | 2 |
开启天数范围 [45,74]
序号 | 消耗积分 | 奖励1 | 数量 |
1 | 100 | 龙装配饰自选 | 1 |
2 | 100 | 龙装首饰自选 | 1 |
3 | 100 | 火/雷神武器自选 | 1 |
4 | 200 | 剑甲龙气 | 1 |
5 | 300 | 饰品龙气 | 1 |
6 | 500 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
7 | 500 | 元素扭蛋幻武 | 1 |
8 | 1000 | 元素扭蛋时装 | 1 |
9 | 1000 | 元素扭蛋光环 | 1 |
10 | 1000 | 仙玉 | 1,688 |
11 | 2000 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
12 | 2000 | 1000元充值卡 | 2 |
开启天数范围 [75,+]
序号 | 消耗积分 | 奖励1 | 数量 |
1 | 100 | 龙装配饰自选 | 1 |
2 | 100 | 龙装首饰自选 | 1 |
3 | 100 | 火/雷/风/瞬灭武器自选 | 1 |
4 | 200 | 剑甲龙气 | 1 |
5 | 300 | 饰品龙气 | 1 |
6 | 500 | 火/雷/风/瞬灭饰品自选 | 1 |
7 | 500 | 元素扭蛋幻武 | 1 |
8 | 1000 | 元素扭蛋时装 | 1 |
9 | 1000 | 元素扭蛋光环 | 1 |
10 | 1000 | 仙玉 | 1,688 |
11 | 2000 | 寻宝自选礼匣2 | 1 |
12 | 2000 | 1000元充值卡 | 2 |
活动五:幸运女神
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服45+天

序号 | 奖项 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 幸运奖 | 20%-50% | 1 | 仙玉 | 500 | ||
2 | 锦鲤奖 | 饰品龙气 | 1 | 50%-100% | 1 | 仙玉 | 1000 |
3 | 至尊锦鲤奖 | 饰品龙气 | 3 | 100%-200% | 1 | 仙玉 | 2000 |
活动六:幸运任务
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服45+天

序号 | 累计真充 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | ¥30 | 仙玉 | 100 | 斗笠碎片 | 188 | 盾牌碎片 | 188 | ||
2 | ¥100 | 随机幸运数字 | 1 | 仙玉 | 200 | 斗笠碎片 | 288 | 盾牌碎片 | 288 |
3 | ¥200 | 随机幸运数字 | 2 | 仙玉 | 500 | 斗笠碎片 | 588 | 盾牌碎片 | 588 |
4 | ¥500 | 随机幸运数字 | 3 | 仙玉 | 1000 | 斗笠碎片 | 1088 | 盾牌碎片 | 1088 |
5 | ¥1,000 | 随机幸运数字 | 4 | 仙玉 | 2000 | 斗笠碎片 | 1688 | 盾牌碎片 | 1688 |
活动七:庆典试炼
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

序号 | 任务目标 | 目标次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | 元素神装抽奖 | 20 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 元素神装抽奖 | 50 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
3 | 元素神装抽奖 | 100 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 元素神装抽奖 | 180 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 元素神装抽奖 | 300 | 元素神装抽奖券 | 3 | 元素神装兑换币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 元素神装抽奖 | 450 | 元素神装抽奖券 | 3 | 元素神装兑换币 | 5 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 元素神装抽奖 | 600 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元素神装兑换币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
8 | 完成阶段任务 | 元素悬赏称号 | 1 | 元素神装兑换币 | 20 | |||
1 | 击杀体力boss | 3 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
2 | 击杀体力boss | 6 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 击杀体力boss | 10 | 元素神装抽奖券 | 3 | 元素神装兑换币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 击杀体力boss | 15 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元素神装兑换币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
5 | 击杀法象boss | 3 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 2 | 30元充值卡 | 1 |
6 | 击杀法象boss | 6 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
7 | 击杀法象boss | 9 | 元素神装抽奖券 | 3 | 元素神装兑换币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
8 | 击杀法象boss | 12 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元素神装兑换币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
9 | 完成阶段任务 | 100倍荒原地图 | 1 | 法象boss讨伐券 | 1 | |||
1 | 龙宫秘宝达到20层 | 1 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
2 | 进行砸金猪 | 5 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
3 | 进行砸金猪 | 10 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
4 | 进行砸金猪 | 15 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
5 | 进行砸金猪 | 25 | 元素神装抽奖券 | 3 | 元素神装兑换币 | 3 | 50元充值卡 | 1 |
6 | 进行砸金猪 | 35 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元素神装兑换币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
7 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 100 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
8 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 200 | 元素神装抽奖券 | 1 | 元素神装兑换币 | 1 | 30元充值卡 | 1 |
9 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 500 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
10 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 1000 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
11 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 2000 | 元素神装抽奖券 | 2 | 元素神装兑换币 | 2 | 50元充值卡 | 1 |
12 | 天师伏妖或剑神密藏抽奖 | 4888 | 元素神装抽奖券 | 5 | 元素神装兑换币 | 5 | 100元充值卡 | 1 |
13 | 完成阶段任务 | 大切割术 | 1 | 盘古地图门票 | 1 |
活动八:庆典达标
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
10 | 元素神装兑换币 | 5 | 斗笠碎片 | 5 | 盾牌碎片 | 5 | 元宝 | 100000 |
30 | 元素神装兑换币 | 5 | 斗笠碎片 | 8 | 盾牌碎片 | 8 | 元宝 | 150000 |
60 | 元素神装兑换币 | 10 | 斗笠碎片 | 10 | 盾牌碎片 | 10 | 元宝 | 200000 |
120 | 元素神装兑换币 | 10 | 斗笠碎片 | 15 | 盾牌碎片 | 15 | 元宝 | 300000 |
200 | 元素神装兑换币 | 15 | 斗笠碎片 | 20 | 盾牌碎片 | 20 | 元宝 | 400000 |
300 | 元素神装兑换币 | 15 | 斗笠碎片 | 25 | 盾牌碎片 | 25 | 元宝 | 500000 |
400 | 元素神装兑换币 | 20 | 斗笠碎片 | 30 | 盾牌碎片 | 30 | 元宝 | 600000 |
500 | 元素神装兑换币 | 30 | 斗笠碎片 | 35 | 盾牌碎片 | 35 | 元宝 | 700000 |
600 | 元素神装兑换币 | 50 | 斗笠碎片 | 40 | 盾牌碎片 | 40 | 元宝 | 800000 |
700 | 元素神装兑换币 | 50 | 斗笠碎片 | 60 | 盾牌碎片 | 60 | 元宝 | 1200000 |
800 | 元素神装兑换币 | 60 | 斗笠碎片 | 80 | 盾牌碎片 | 80 | 元宝 | 1600000 |
900 | 元素神装兑换币 | 60 | 斗笠碎片 | 100 | 盾牌碎片 | 100 | 元宝 | 2000000 |
1000 | 元素神装兑换币 | 80 | 斗笠碎片 | 120 | 盾牌碎片 | 120 | 元宝 | 2400000 |
1200 | 元素神装兑换币 | 80 | 斗笠碎片 | 140 | 盾牌碎片 | 140 | 元宝 | 2800000 |
1400 | 元素神装兑换币 | 100 | 斗笠碎片 | 160 | 盾牌碎片 | 160 | 元宝 | 3200000 |
1600 | 元素神装兑换币 | 120 | 斗笠碎片 | 180 | 盾牌碎片 | 180 | 元宝 | 3600000 |
1800 | 元素神装兑换币 | 150 | 斗笠碎片 | 200 | 盾牌碎片 | 200 | 元宝 | 4000000 |
2000 | 元素神装兑换币 | 200 | 斗笠碎片 | 250 | 盾牌碎片 | 250 | 元宝 | 5000000 |
2500 | 元素神装兑换币 | 250 | 斗笠碎片 | 300 | 盾牌碎片 | 300 | 元宝 | 6000000 |
3000 | 元素神装兑换币 | 300 | 斗笠碎片 | 400 | 盾牌碎片 | 400 | 元宝 | 8000000 |
4000 | 元素神装兑换币 | 350 | 斗笠碎片 | 500 | 盾牌碎片 | 500 | 元宝 | 10000000 |
5000 | 元素神装兑换币 | 400 | 斗笠碎片 | 600 | 盾牌碎片 | 600 | 元宝 | 12000000 |
6000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 700 | 盾牌碎片 | 700 | 元宝 | 14000000 |
8000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 800 | 盾牌碎片 | 800 | 元宝 | 16000000 |
10000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
12000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
14000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
16000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
18000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
20000 | 元素神装兑换币 | 500 | 斗笠碎片 | 1000 | 盾牌碎片 | 1000 | 元宝 | 20000000 |
活动九:庆典返利
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

开启天数范围 [15,44]
序号 | 购买礼包次数 | 奖励1 | 数量 |
1 | 1 | 仙玉 | 88 |
2 | 2 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | 3 | 神宠内丹 | 1 |
4 | 5 | 元素足迹 | 1 |
5 | 6 | 仙玉 | 888 |
6 | 7 | 5品魂骨自选宝箱 | 2 |
7 | 8 | 元素翅膀 | 1 |
开启天数范围 [45,74]
序号 | 购买礼包次数 | 奖励1 | 数量 |
1 | 1 | 仙玉 | 88 |
2 | 2 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | 3 | 过图材料自选1 | 1 |
4 | 5 | 元素足迹 | 1 |
5 | 6 | 仙玉 | 888 |
6 | 7 | 珍宝随机箱子6级 | 1 |
7 | 8 | 元素翅膀 | 1 |
开启天数范围 [75,+]
序号 | 购买礼包次数 | 奖励1 | 数量 |
1 | 1 | 仙玉 | 88 |
2 | 2 | 绑定灵符 | 3,880,000 |
3 | 3 | 人皇契·淬灵 | 1 |
4 | 5 | 元素足迹 | 1 |
5 | 6 | 仙玉 | 888 |
6 | 7 | 人皇契·淬神 | 1 |
7 | 8 | 元素翅膀 | 1 |
活动九十:庆典兑换
活动时间:活动1-4天
活动范围:开服15+天

序号 | 出现天数 | 兑换次数 | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 |
1 | [15,44] | 无限制 | 火神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神衣服 | 1 |
2 | [15,44] | 无限制 | 火神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神武器 | 1 |
3 | [15,44] | 无限制 | 火神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
4 | [15,44] | 无限制 | 火神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
5 | [15,44] | 无限制 | 火神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
6 | [15,44] | 无限制 | 火神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
7 | [15,44] | 无限制 | 火神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
8 | [15,44] | 无限制 | 火神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
9 | [15,44] | 无限制 | 火神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
10 | [15,44] | 无限制 | 火神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神饰品自选 | 1 |
11 | [45,74] | 无限制 | 雷神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
12 | [45,74] | 无限制 | 雷神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
13 | [45,74] | 无限制 | 雷神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
14 | [45,74] | 无限制 | 雷神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
15 | [45,74] | 无限制 | 雷神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
16 | [45,74] | 无限制 | 雷神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
17 | [45,74] | 无限制 | 雷神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
18 | [45,74] | 无限制 | 雷神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
19 | [45,74] | 无限制 | 雷神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
20 | [45,74] | 无限制 | 雷神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
21 | [45,74] | 无限制 | 火神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
22 | [45,74] | 无限制 | 火神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
23 | [45,74] | 无限制 | 火神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
24 | [45,74] | 无限制 | 火神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
25 | [45,74] | 无限制 | 火神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
26 | [45,74] | 无限制 | 火神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
27 | [45,74] | 无限制 | 火神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
28 | [45,74] | 无限制 | 火神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
29 | [45,74] | 无限制 | 火神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
30 | [45,74] | 无限制 | 火神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
31 | [45,74] | 无限制 | 雷神武器 | 1 | 元宝 | 50000000 | 火神武器 | 1 |
32 | [45,74] | 无限制 | 雷神衣服 | 1 | 元宝 | 50000000 | 火神衣服 | 1 |
33 | [45,74] | 无限制 | 雷神头盔 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神头盔 | 1 |
34 | [45,74] | 无限制 | 雷神项链 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神项链 | 1 |
35 | [45,74] | 无限制 | 雷神左镯 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神左镯 | 1 |
36 | [45,74] | 无限制 | 雷神右镯 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神右镯 | 1 |
37 | [45,74] | 无限制 | 雷神左戒 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神左戒 | 1 |
38 | [45,74] | 无限制 | 雷神右戒 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神右戒 | 1 |
39 | [45,74] | 无限制 | 雷神腰带 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神腰带 | 1 |
40 | [45,74] | 无限制 | 雷神鞋子 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神鞋子 | 1 |
41 | [75,+] | 无限制 | 风神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 风神衣服 | 1 |
42 | [75,+] | 无限制 | 风神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 风神武器 | 1 |
43 | [75,+] | 无限制 | 风神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
44 | [75,+] | 无限制 | 风神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
45 | [75,+] | 无限制 | 风神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
46 | [75,+] | 无限制 | 风神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
47 | [75,+] | 无限制 | 风神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
48 | [75,+] | 无限制 | 风神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
49 | [75,+] | 无限制 | 风神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
50 | [75,+] | 无限制 | 风神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 风神饰品自选 | 1 |
51 | [75,+] | 无限制 | 雷神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神/风神剑甲自选 | 1 |
52 | [75,+] | 无限制 | 雷神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神/风神剑甲自选 | 1 |
53 | [75,+] | 无限制 | 雷神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
54 | [75,+] | 无限制 | 雷神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
55 | [75,+] | 无限制 | 雷神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
56 | [75,+] | 无限制 | 雷神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
57 | [75,+] | 无限制 | 雷神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
58 | [75,+] | 无限制 | 雷神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
59 | [75,+] | 无限制 | 雷神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
60 | [75,+] | 无限制 | 雷神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
61 | [75,+] | 无限制 | 火神武器 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神/风神剑甲自选 | 1 |
62 | [75,+] | 无限制 | 火神衣服 | 1 | 太初玄金 | 5000 | 火神/雷神/风神剑甲自选 | 1 |
63 | [75,+] | 无限制 | 火神头盔 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
64 | [75,+] | 无限制 | 火神项链 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
65 | [75,+] | 无限制 | 火神左镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
66 | [75,+] | 无限制 | 火神右镯 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
67 | [75,+] | 无限制 | 火神左戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
68 | [75,+] | 无限制 | 火神右戒 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
69 | [75,+] | 无限制 | 火神腰带 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
70 | [75,+] | 无限制 | 火神鞋子 | 1 | 太初玄金 | 2000 | 火神/雷神/风神饰品自选 | 1 |
71 | [75,+] | 无限制 | 风神武器 | 1 | 元宝 | 50000000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
72 | [75,+] | 无限制 | 风神衣服 | 1 | 元宝 | 50000000 | 火神/雷神剑甲自选 | 1 |
73 | [75,+] | 无限制 | 风神头盔 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
74 | [75,+] | 无限制 | 风神项链 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
75 | [75,+] | 无限制 | 风神左镯 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
76 | [75,+] | 无限制 | 风神右镯 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
77 | [75,+] | 无限制 | 风神左戒 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
78 | [75,+] | 无限制 | 风神右戒 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
79 | [75,+] | 无限制 | 风神腰带 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
80 | [75,+] | 无限制 | 风神鞋子 | 1 | 元宝 | 20000000 | 火神/雷神饰品自选 | 1 |
