活动时间:3月9日-3月11日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括3月9日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
<
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 鳞片 | 1 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
初级凝羽丹 | 10 | |
2 | 铲子2 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
初级凝羽丹 | 10 | |
3 | 铲子2 | 10 |
染发剂 | 2 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
<
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
稀有时装币 | 1 | |
铲子2 | 2 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
3级绿宝石 | 1 | |
铲子2 | 3 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
铲子2 | 5 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
铲子2 | 8 | |
1280元宝 | 武器时装礼盒(3月) | 1 |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
铲子2 | 10 | |
1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
武器时装礼盒(3月) | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
铲子2 | 15 | |
3280元宝 | 羽翼时装礼盒(3月) | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*翼 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
铲子2 | 20 | |
4880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
羽翼时装礼盒(3月) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*翼 | 1 | |
铲子2 | 25 |
三、假日狂嗨
<
累计嗨点 | 奖励 | 数量 |
60嗨点 | 五彩砾 | 4 |
阵灵百变礼包 | 1 | |
铲子2 | 3 | |
120嗨点 | 五彩砾 | 4 |
阵灵百变礼包 | 1 | |
套装石 | 3 | |
铲子2 | 3 | |
230嗨点 | 稀有时装币 | 1 |
五彩砾 | 6 | |
阵灵百变礼包 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
铲子2 | 5 | |
270嗨点 | 道币 | 1 |
飞仙丹 | 2 | |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
铲子2 | 5 | |
300嗨点 | 武器时装礼盒(3月) | 1 |
染料*兵 | 1 | |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
铲子2 | 5 | |
360嗨点 | 珍稀化形礼包 | 1 |
武器时装礼盒(3月) | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
铲子2 | 10 | |
420嗨点 | 红色符篆礼包 | 1 |
羽翼时装礼盒(3月) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*翼 | 1 | |
铲子2 | 15 | |
500嗨点 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
羽翼时装礼盒(3月) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*翼 | 1 | |
铲子2 | 20 | |
620嗨点 | 神源石 | 1 |
羽翼时装礼盒(3月) | 1 | |
武器时装礼盒(3月) | 1 | |
染料*翼 | 1 | |
染料*兵 | 1 | |
铲子2 | 20 |
四、时装商城
<
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
小新仙缘大礼包 | 1280 | 3 | 1 |
神宠:团子家族 | 1580 | 3 | 6 |
神翼:四时虫翼 | 1580 | 3 | 6 |
神翼:神威巨阙 | 1580 | 3 | 6 |
宠物时装:冰霜幼龙 | 420 | 2 | 2 |
冰霜幼龙二件套装 | 800 | 2 | 2 |
冰霜幼龙三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
宠物时装:奥创战鼠 | 420 | 2 | 2 |
奥创战鼠二件套装 | 800 | 2 | 2 |
奥创战鼠三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
宠物时装:太白青牛 | 420 | 2 | 2 |
太白青牛二件套装 | 800 | 2 | 2 |
太白青牛三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
时装:摇滚之星 | 600 | 2 | 2 |
摇滚之星二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
摇滚之星三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
时装:盈盈星河 | 600 | 2 | 2 |
盈盈星河二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
盈盈星河三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
时装:如梦令 | 600 | 2 | 2 |
如梦令二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
如梦令三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
圣轮时装:一片冰心 | 480 | 2 | 2 |
一片冰心二件套装 | 900 | 2 | 2 |
一片冰心三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
圣轮时装:无上剑尊 | 480 | 2 | 2 |
无上剑尊二件套装 | 900 | 2 | 2 |
无上剑尊三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
圣轮时装:奥秘星阵 | 480 | 2 | 2 |
奥秘星阵二件套装 | 900 | 2 | 2 |
奥秘星阵三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
六、材料特惠
<
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
金色天罡百变礼包 | 280 | 3 | 3 |
天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 |
天道钥匙百变礼包*50 | 1350 | 6 | 2 |
BOSS之家刷新卡 | 100 | 5 | 5 |
世界BOSS刷新卡 | 100 | 5 | 1 |
跨服BOSS刷新卡 | 120 | 5 | 1 |
150万银币 | 50 | 3 | 6 |
150万银币*10 | 300 | 1 | 3 |
入魂丹 | 15 | 2 | 10 |
飞仙丹*10 | 300 | 1 | 1 |
染料*衣 | 80 | 6 | 4 |
六、植树节特惠
<
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
称号:寸草春晖 | 80 | 2 | 1 |
称号:超人妈妈 | 180 | 2 | 1 |
仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
化鲲材料礼包158 | 60 | 2 | 5 |
洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
道币 | 180 | 2 | 2 |
稀有时装币 | 60 | 2 | 3 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 |
68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 |
188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 |
八、幸运锦鲤
<
兑换条件 | 兑换奖励 | 可兑换数量 |
鱼头+鱼身 | 羽翼材料礼包 | 不限 |
鱼头+鱼身+鱼尾+鱼鳍 | 集字礼包 | 不限 |
鱼头+鱼身+鱼尾+鱼鳍+鳞片 | 锦鲤 | 不限 |
九、充值排行(第三天开启)
<
名次 | 奖励 |
第1-2名 | 神源石 |
武器时装礼盒(3月) | |
羽翼时装礼盒(3月) | |
染料*兵 | |
第3-6名 | 红色天罡百变礼包 |
武器时装礼盒(3月) | |
羽翼时装礼盒(3月) | |
染料*兵 | |
第7-10名 | 金色天罡百变礼包 |
武器时装礼盒(3月) | |
羽翼时装礼盒(3月) | |
染料*兵 | |
第11-20名 | 武器时装礼盒(3月) |
羽翼时装礼盒(3月) | |
染料*兵 | |
第21-999 | 武器时装礼盒(3月) |
羽翼时装礼盒(3月) |
十、集物兑换
<
物品 | 单价 | 限购数量 |
仙娃百变礼包 | 200 | 1 |
羽翼时装2月自选礼盒 | 200 | 3 |
宠物时装2月自选礼盒 | 180 | 3 |
染料*翼 | 40 | 8 |
染料*兵 | 30 | 8 |
道币 | 120 | 1 |
套装石 | 10 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
万年蟠桃 | 1 | 999 |
万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
鳞片 | 3 | 25 |
十一、外观盛典
<
物品 |
时装:暗夜传说 |
武器时装:赐福 |
羽翼时装:暮光之翼 |