活动时间:3月16日-3月18日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括3月16日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 望远镜 | 3 |
1.5倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
驭兽灵露 | 10 | |
2 | 望远镜 | 5 |
1.5倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
驭兽灵露 | 10 | |
3 | 望远镜 | 10 |
染发剂 | 2 | |
2倍经验药 | 1 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
稀有时装币 | 1 | |
望远镜 | 2 | |
100元宝 | 套装石 | 3 |
3级绿宝石 | 1 | |
望远镜 | 3 | |
300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
望远镜 | 5 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
高级凝羽丹 | 2 | |
幻翎百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
望远镜 | 8 | |
1280元宝 | 宠物时装礼盒(3月)B(1-450) | 1 |
染料*宠 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
望远镜 | 10 | |
1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
圣轮时装礼盒(3月)(1-450) | 1 | |
羽翼材料培养礼包 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
望远镜 | 15 | |
3280元宝 | 坐骑时装:沧海悠悠 | 1 |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*骑 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
望远镜 | 20 |
三、消费排行
累计消费 | 奖励 | 数量 |
60元宝 | 补天石 | 2 |
阵灵百变礼包 | 2 | |
望远镜 | 2 | |
300元宝 | 稀有时装币 | 1 |
入魂丹 | 10 | |
套装石 | 3 | |
望远镜 | 3 | |
600元宝 | 道币 | 1 |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
望远镜 | 5 | |
1280元宝 | 宠物时装礼盒(3月)B(1-450) | 1 |
飞仙丹 | 2 | |
染料*宠 | 1 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
望远镜 | 5 | |
2480元宝 | 圣轮时装礼盒(3月)(1-450) | 1 |
稀有时装币 | 1 | |
补天石 | 2 | |
阵灵百变礼包 | 2 | |
望远镜 | 10 | |
4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
坐骑时装:沧海悠悠 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*骑 | 1 | |
望远镜 | 10 | |
8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
宠物时装礼盒(3月)B(1-450) | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料*宠 | 1 | |
望远镜 | 20 |
四、时装商城
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
小枫仙缘大礼包 | 1280 | 3 | 1 |
神影:魔法扑克 | 1480 | 3 | 6 |
神影:美味佳肴 | 1480 | 3 | 6 |
神骑:轻羽飞扬 | 1680 | 3 | 6 |
武器时装:炽魂 | 420 | 2 | 2 |
炽魂二件套装 | 800 | 2 | 2 |
炽魂三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
武器时装:甜心 | 420 | 2 | 2 |
甜心二件套装 | 800 | 2 | 2 |
甜心三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
武器时装:隆咚锵 | 420 | 2 | 2 |
隆咚锵二件套装 | 800 | 2 | 2 |
隆咚锵三件套装 | 1100 | 2 | 2 |
羽翼时装:永恒圣光 | 600 | 2 | 2 |
永恒圣光二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
永恒圣光三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
羽翼时装:混沌主宰 | 600 | 2 | 2 |
混沌主宰二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
混沌主宰三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
羽翼时装:霜冷长空 | 600 | 2 | 2 |
霜冷长空二件套装 | 1040 | 2 | 2 |
霜冷长空三件套装 | 1580 | 2 | 2 |
法宝时装:布偶奇遇 | 480 | 2 | 2 |
布偶奇遇二件套装 | 900 | 2 | 2 |
布偶奇遇三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
法宝时装:玲珑宝塔 | 480 | 2 | 2 |
玲珑宝塔二件套装 | 900 | 2 | 2 |
玲珑宝塔三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
法宝时装:橡皮天使 | 480 | 2 | 2 |
橡皮天使二件套装 | 900 | 2 | 2 |
橡皮天使三件套装 | 1300 | 2 | 2 |
五、材料特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
金色天罡百变礼包 | 280 | 3 | 3 |
天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 |
天道钥匙百变礼包*50 | 1350 | 6 | 2 |
BOSS之家刷新卡 | 100 | 5 | 5 |
世界BOSS刷新卡 | 100 | 5 | 1 |
跨服BOSS刷新卡 | 120 | 5 | 1 |
150万银币 | 50 | 3 | 6 |
150万银币*10 | 300 | 1 | 3 |
入魂丹 | 15 | 2 | 10 |
飞仙丹*10 | 300 | 1 | 1 |
染料*衣 | 80 | 6 | 4 |
六、每日特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
称号:博物志 | 80 | 2 | 1 |
称号:鉴宝专家 | 180 | 2 | 1 |
仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
化鲲材料礼包158 | 60 | 2 | 5 |
洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
道币 | 180 | 2 | 2 |
稀有时装币 | 60 | 2 | 3 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 |
百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 |
强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 |
68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 |
188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 |
七、副本双倍
八、集物兑换
物品 | 单价 | 限购数量 |
仙娃百变礼包 | 200 | 1 |
羽翼时装2月自选礼盒 | 200 | 3 |
宠物时装2月自选礼盒 | 180 | 3 |
染料*翼 | 40 | 8 |
染料*兵 | 30 | 8 |
道币 | 120 | 1 |
套装石 | 10 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
万年蟠桃 | 1 | 999 |
万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
九、外观盛典
道具 |
时装:青城之恋 |
宠物时装:冰雪精灵 |
坐骑时装:蟾宫玉兔 |