活动时间:5月25日-5月27日
活动范围:4399御剑修仙全服(不包括5月25日及之后开启的新服)
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
| 天数 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 黄玉如意 | 3 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 100 | |
| 材料礼包 | 10 | |
| 2 | 黄玉如意 | 5 |
| 1.5倍经验药 | 1 | |
| 50万银币 | 3 | |
| 材料礼包 | 10 | |
| 3 | 黄玉如意 | 10 |
| 染发剂 | 2 | |
| 2倍经验药 | 1 | |
| 绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
| 充值元宝 | 奖励 | 数量 |
| 1元宝 | 绑定元宝 | 150 |
| 稀有时装币 | 1 | |
| 黄玉如意 | 2 | |
| 100元宝 | 套装石 | 3 |
| 3级绿宝石 | 1 | |
| 黄玉如意 | 3 | |
| 300元宝 | 幻境秘典 | 1 |
| 强化套装石礼盒(中) | 1 | |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 黄玉如意 | 5 | |
| 680元宝 | 道币 | 1 |
| 高级凝羽丹 | 2 | |
| 幻翎百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 黄玉如意 | 8 | |
| 1280元宝 | 珍灵时装币 | 1 |
| 染料盒子 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 黄玉如意 | 10 | |
| 1980元宝 | 金色天罡礼包 | 1 |
| 珍灵时装币 | 1 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 黄玉如意 | 15 | |
| 3280元宝 | 珍宝时装币 | 1 |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 黄玉如意 | 20 | |
| 4880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 珍宝时装币 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 黄玉如意 | 25 |
三、消费赠礼
| 累计消费 | 奖励 | 数量 |
| 60元宝 | 补天石 | 2 |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 黄玉如意 | 2 | |
| 300元宝 | 稀有时装币 | 1 |
| 入魂丹 | 10 | |
| 套装石 | 3 | |
| 黄玉如意 | 3 | |
| 600元宝 | 道币 | 1 |
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 黄玉如意 | 5 | |
| 1280元宝 | 珍灵时装币 | 1 |
| 飞仙丹 | 2 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
| 黄玉如意 | 5 | |
| 2480元宝 | 珍宝时装币 | 1 |
| 染料盒子 | 1 | |
| 补天石 | 2 | |
| 阵灵百变礼包 | 2 | |
| 黄玉如意 | 10 | |
| 4880元宝 | 红色符篆礼包 | 1 |
| 珍灵时装币 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 黄玉如意 | 10 | |
| 8880元宝 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
| 珍宝时装币 | 1 | |
| boss之家刷新卡 | 1 | |
| 染料盒子 | 1 | |
| 黄玉如意 | 20 |
四、材料特惠
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
| 金色天罡百变礼包 | 280 | 3 | 3 | |
| 天道钥匙百变礼包 | 30 | 6 | 20 | |
| 天道钥匙百变礼包*50 | 1350 | 6 | 2 | |
| BOSS之家刷新卡 | 100 | 5 | 5 | |
| 世界BOSS刷新卡 | 100 | 5 | 1 | 3 |
| 跨服BOSS刷新卡 | 120 | 5 | 1 | 3 |
| 150万银币 | 50 | 3 | 6 | |
| 150万银币*10 | 300 | 1 | 3 | |
| 入魂丹 | 15 | 2 | 10 | 30 |
| 飞仙丹*10 | 300 | 1 | 1 | |
| 染料*衣 | 80 | 6 | 4 |
五、每日限购
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
| 称号兑换币 | 140 | 2 | 4 |
| 珍灵时装币 | 500 | 2 | 12 |
| 珍宝时装币 | 700 | 2 | 12 |
| 极品时装币 | 1600 | 2 | 4 |
| 仙缘材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
| 化鲲材料礼包158 | 60 | 2 | 5 |
| 洗炼材料礼包 | 60 | 2 | 5 |
| 道币 | 180 | 2 | 2 |
| 稀有时装币 | 60 | 2 | 3 |
| 7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 180 | 4 | 2 |
| 百变套装石礼盒 | 60 | 5 | 3 |
| 强化套装石百变礼包 | 20 | 6 | 3 |
| 68经验礼包(小) | 68 | 2 | 2 |
| 68特惠礼包1 | 68 | 2 | 2 |
| 188特惠礼包1 | 188 | 3 | 2 |
六、副本双倍
七、集物兑换
| 物品 | 单价 | 限购数量 |
| 仙娃百变礼包 | 200 | 1 |
| 珍灵时装币 | 180 | 3 |
| 珍宝时装币 | 200 | 3 |
| 染料盒子 | 30 | 1 |
| 道币 | 120 | 1 |
| 套装石 | 10 | 10 |
| 强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
| 万年蟠桃 | 1 | 999 |
| 万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
八、天罡特惠礼包
| 限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
| 2020年幸运天罡礼包 | 3280 | 1 | 1 |
