活动时间:5月29日-5月31日
活动范围:4399御剑修仙全服
注:活动内容和活动时间请以游戏内为准。
一、登录有礼
天数 | 奖励 | 数量 |
1 | 青莲玉佩 | 3 |
抽奖币自选礼包 | 1 | |
绑定元宝 | 100 | |
材料礼包 | 10 | |
2 | 青莲玉佩 | 5 |
2倍经验药 | 1 | |
50万银币 | 3 | |
材料礼包 | 10 | |
3 | 青莲玉佩 | 10 |
材料礼包 | 15 | |
抽奖币自选礼包 | 2 | |
绑定元宝 | 150 |
二、限时累充
充值元宝 | 奖励 | 数量 |
1元宝 | 绑定元宝x50 | 2 |
抽奖币自选礼包 | 2 | |
套装石 | 3 | |
青莲玉佩 | 2 | |
300元宝 | 抽奖币自选礼包 | 3 |
神灵秘典 | 1 | |
强化套装石礼盒(中) | 1 | |
3级宝石 | 1 | |
青莲玉佩 | 3 | |
680元宝 | 道币 | 1 |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
青莲玉佩 | 3 | |
1280元宝 | 珍灵时装币 | 1 |
染料盒子 | 1 | |
飞仙丹 | 2 | |
7阶2星饰品碎片百变礼盒 | 1 | |
青莲玉佩 | 5 | |
1980元宝 | 白璃碎片 | 1 |
珍灵时装币 | 1 | |
染料盒子 | 1 | |
3级宝石 | 1 | |
青莲玉佩 | 5 | |
3280元宝 | 珍宝时装币 | 1 |
染料盒子 | 1 | |
法宝极晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
青莲玉佩 | 10 | |
4880元宝 | 白璃碎片 | 2 |
珍宝时装币 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料盒子 | 1 | |
4级宝石 | 1 | |
青莲玉佩 | 15 | |
6480元宝 | 高级装备礼盒(451-570) | 1 |
珍灵时装币 | 1 | |
boss之家刷新卡 | 1 | |
染料盒子 | 1 | |
飞仙丹 | 4 | |
青莲玉佩 | 20 |
三、百变魔卡
极品大奖 |
至尊化形自选礼包 |
极品时装币 |
仙·佛祖渡劫礼包 |
仙·佛祖大乘礼包 |
仙·佛祖化境礼包 |
仙·佛祖筑基礼包 |
四、仙府特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 | 全服限制 |
第一天1-520等级 | ||||
稀有仙宠化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
稀有灵田化形礼包-秋 | 188 | 4 | 5 | 20 |
珍稀仙宠化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
珍稀灵田化形礼包-秋 | 288 | 4 | 3 | 20 |
五、聚宝盆
六、消费排行(2000)
名次 | 奖励 | 数量 |
第1名 | 神源石 | 1 |
红色天罡百变礼包 | 1 | |
珍宝时装币 | 2 | |
珍灵时装币 | 2 | |
道币 | 1 | |
第2-3名 | 神源石 | 1 |
珍灵时装币 | 2 | |
珍宝时装币 | 1 | |
道币 | 1 | |
第4-5名 | 红色天罡百变礼包 | 1 |
珍灵时装币 | 1 | |
珍宝时装币 | 1 | |
道币 | 1 | |
第6-10名 | 金色天罡礼包 | 1 |
珍灵时装币 | 1 | |
珍宝时装币 | 1 | |
道币 | 1 | |
第11-20 | 珍灵时装币 | 1 |
珍宝时装币 | 1 | |
道币 | 1 | |
第21-9999 | 珍灵时装币 | 1 |
珍宝时装币 | 1 |
七、赤月荒漠
积分排行奖励 | 道具 | 数量 |
第1名 | 青莲玉佩 | 10 |
法宝精晶 | 5 | |
元珠百变礼包 | 5 | |
300绑元红包 | 1 | |
第2名 | 青莲玉佩 | 8 |
法宝精晶 | 3 | |
元珠百变礼包 | 4 | |
200绑元红包 | 1 | |
第3名 | 青莲玉佩 | 5 |
法宝精晶 | 2 | |
元珠百变礼包 | 3 | |
100绑元红包 | 1 | |
第4-10名 | 青莲玉佩 | 4 |
法宝精晶 | 1 | |
元珠百变礼包 | 2 | |
第11-20名 | 青莲玉佩 | 3 |
法宝精晶 | 1 | |
元珠百变礼包 | 1 | |
第21-999名 | 青莲玉佩 | 2 |
法宝精晶 | 1 | |
元珠百变礼包 | 1 |
八、幸运特惠
限购道具 | 价格 | 折扣 | 个人限制 |
神源石幸运礼包 | 480 | 6 | 1 |
极品化形幸运礼包 | 420 | 5 | 2 |
坐骑幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
宠物幸运礼包(中) | 280 | 6 | 1 |
九、集物兑换
物品 | 单价 | 限购数量 |
衣服时装2月自选礼盒 | 200 | 3 |
武器时装2月自选礼盒 | 180 | 3 |
稀有时装币 | 80 | 5 |
染料*衣 | 40 | 8 |
道币 | 120 | 1 |
套装石 | 10 | 10 |
强化套装石礼盒(小) | 20 | 5 |
万年蟠桃 | 1 | 999 |
万年蟠桃*20 | 20 | 999 |
一朵玫瑰 | 10 | 10 |